>> Tratamentul apei >> Statii de dedurizare >> DUPLEX- Preparare continuua >> DUPLEX EVF
Duplex E-VF
- Statii de tratare apa pentru aplicatii industriale adaptate pentru cazane cu abur si multe alte aplicatii.
- Vana programabila functie de volumul de apa livrat, pentru a avea apa dedurizata 24 ore din 24.
- Vasul pentru rasina este din polietilena armata cu fibra de sticla.
- Furtune flexibile de legatura pentru unirea a 2 corpuri de vana.
- Vas pentru sare din polietilena.
- Prin montarea kit-ului producator de clor se incadreaza in normativul D.M.n°443 pentru toata gama casnic/rezidential.
- Tester de duritate inclus.
- Livrate preincarcate : modele Duplex 15 E-VF ÷ Duplex 65 E-VF.
Instalare si intretinere
- Usor de instalat pentru ca nu necesita lucrari de modificare substantiale ; este suficient sa se lege la teava de alimentare cu apa a instalatiei de utilizare si la o priza electrica de 230V/50Hz.
- Unica precautie este un filtru in intrare care retine impuritatile in suspensie.
- Simpla intretinere multumita simplitatii sistemului duplex.
Accesorii la cerere
- Pentru dezinfectia prin clorinare a rasinei este necesara instalarea kitului producator de clor.
- Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ''Accesorii''.
Certificare
- Statiile de tratare apa DUPLEX E-VF sunt certificate CE.
Dimensiuni mm.

| Model | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E mm. | F mm. | G mm. |
| DUPLEX 15 E-VF | 180 | 1100 | 460 | 530 | 750 | 50 | 1 " |
| DUPLEX 35 E-VF | 260 | 1600 | 620 | 530 | 750 | 50 | 1 " |
| DUPLEX 65 E-VF | 340 | 1600 | 830 | 530 | 1000 | 50 | 1 " |
| DUPLEX 85 E-VF | 360 | 1850 | 870 | 530 | 1000 | 50 | 1 " |
| DUPLEX 125 E-VF | 410 | 1850 | 970 | 620 | 1060 | 18,7 | 1 1/2 " |
| DUPLEX 165 E-VF | 460 | 1850 | 1070 | 940 | 970 | 18,7 | 1 1/2 " |
| DUPLEX 215 E-VF | 540 | 1750 | 1230 | 1100 | 1410 | 18,7 | 1 1/2 " |
| DUPLEX 265 E-VF | 610 | 2000 | 1420 | 1100 | 1410 | 18,7 | 1 1/2 " |
| DUPLEX 330 E-VF | 610 | 2000 | 1420 | 1100 | 1410 | 18,7 | 1 1/2 " |
Caracteristici tehnice
| Model | Capacitate medie l./h. | Capacitate maxima l./h. | Capacitate ciclica maxima m3 °F | Presiune max. bar |
| DUPLEX 15 E-VF | 600 | 1200 | 75x2 | 6 |
| DUPLEX 35 E-VF | 1800 | 2700 | 210x2 | 6 |
| DUPLEX 65 E-VF | 3500 | 5500 | 412x2 | 6 |
| DUPLEX 85 E-VF | 5700 | 8100 | 510x2 | 6 |
| DUPLEX 125 E-VF | 7500 | 10000 | 720x2 | 6 |
| DUPLEX 165 E-VF | 9000 | 15000 | 960x2 | 6 |
| DUPLEX 215 E-VF | 10000 | 16800 | 1260x2 | 6 |
| DUPLEX 265 E-VF | 12600 | 18000 | 1560x2 | 6 |
| DUPLEX 330 E-VF | 18000 | 25000 | 1980x2 | 6 |
- Capacitate max. temporara Capacitatea ciclica este calculata pentru apa avand 26°F duritate totala (260 ppm CaCO 3 ) incolora, lipsita de turbiditati, de fier sau uleiuri si cu statia lucrand la capacitatea medie.
| Model | Alimentare V/Hz. | Consum sare ptr. regenerare kg. | Rezervor de sare kg. | Greutate kg. |
| DUPLEX 15 E-VF | 230/50 | 2,7 | 150 | 70 |
| DUPLEX 35 E-VF | 230/50 | 7 | 150 | 120 |
| DUPLEX 65 E-VF | 230/50 | 16 | 200 | 200 |
| DUPLEX 85 E-VF | 230/50 | 21 | 200 | 330 |
| DUPLEX 125 E-VF | 230/50 | 31 | 300 | 360 |
| DUPLEX 165 E-VF | 230/50 | 40 | 500 | 490 |
| DUPLEX 215 E-VF | 230/50 | 53 | 1000 | 570 |
| DUPLEX 265 E-VF | 230/50 | 65 | 1000 | 770 |
| DUPLEX 330 E-VF | 230/50 | 82 | 1000 | 1360 |
- Greutate cu materiale consumabile
Pret
| Cod | Model | LEI fara TVA |
| L54050 | STATIE DEDURIZARE DUPLEX 15EVF | 7755.00 |
| L54060 | STATIE DEDURIZARE DUPLEX 35EVF | 8204.79 |
| L54070 | STATIE DEDURIZARE DUPLEX 65EVF | 13240.37 |
| L54080 | STATIE DEDURIZARE DUPLEX 85EVF | 13965.20 |
| L54090 | STATIE DEDURIZARE DUPLEX125EVF | 24224.55 |
| L54000 | STATIE DEDURIZARE DUPLEX165EV | 31585.60 |
| L54110 | STATIE DEDURIZARE DUPLEX215EVF | 33801.46 |
| L54120 | STATIE DEDURIZARE DUPLEX265EVF | 37170.23 |
| L54130 | STATIE DEDURIZARE DUPLEX330EVF | 38552.69 |