>> Echipamente de incalzire >> Aeroterme, convectoare >> AREO Aeroterme industriale


AREO, AEROTERME PENTRU CLIMATIZARE

areo.jpg
  • 6kW - 98 kW in regim de incalzire.
  • 3kW - 46 kW in regim de racire.
  • Aparat universal pentru cladiri industriale si comerciale de dimensiuni medii si mari care combina functiile de incalzire si conditionare a aerului.
  • Motoare cu grad de protectie IP 44 pentru toata gama, cu optiune de echipare cu IP 55.
  • Echipare cu motoare cu trei turatii (1400, 900 si 700 rot/min), design original care asigura cel mai scazut nivel de zgomot.
  • Schimbator de caldura de eficienta ridicata, confectionat din teava de cupru si aripioare de aluminiu pentru a asigura un schimb de caldura mult mai bun decat schimbatoarele traditionale de otel.
  • Seria AREO cuprinde 18 modele, toate adaptate pentru montare pe perete, cu iesire orizontala a aerului si functionare cu apa calda si apa racita; prevazute optional cu sistem de colectare si descarcare a condensului.
  • In cazul utilizarii doar pentru incalzire, aerotermele AREO pot fi montate si pe tavan, cu iesire verticala a aerului.
  • Comercializam uzual numai variantele cu echipare monofazata (aici nu exista riscul arderii motorului electric la intreruperea unei faze). La echiparea cu motor monofazat se poate selecta una din cele 3 viteze disponibile, respectiv se poate exploata motorul in functionarea cu 4, 6, 8 poli.
  • Selectorul de viteze este livrat optional ; aeroterma poate fi utilizata fara selector dar intr-o singura treapta de turatie stabilita prin modul in care se fac legaturile la motorul electric.
  • Recomandam utilizarea kitului RAB10.1U care permite comanda aerotermei si controlul temperaturii ambientale ; se pot cupla una sau mai multe aeroterme (legate in paralel) la un singur kit RAB10.1U dar intre acest kit si grupul de aeroterme se va interpune kitul interfata KP (vezi sectiunea Accesorii).
  • De mentionat ca in livrarea standard aerotermele sunt echipate cu tavita de condens dar optional se poate monta a doua tavita ; in regim de racire nu folositi treapta a 3-a de viteza (1400 rot/min) deoarece condensul va fi suflat prin jaluzelele aerotermei de viteza jetului de aer.


Certificare

  • Aerotermele AREO sunt certificate CE.


Dimensiuni mm


dimensiuni_areo.jpg

Model A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) 1 2 3
AREO 12 - 13 - 14 460 330 500 328 300 380 "3/4 "3/4 17
AREO 22 - 23 - 24 560 430 500 428 400 480 "3/4 "3/4 17
AREO 32 - 33 - 34 660 530 525 528 500 580 1 1 17
AREO 42 - 43 - 44 760 630 515 628 600 680 1 1 17
AREO 52 - 53 - 54 860 730 535 728 700 780 1 "1/4 1 "1/4 17
AREO 62 - 63 - 64 960 830 535 828 800 880 1 "1/4 1 "1/4 17

  • Legenda
1 Racord intrare apa
2 Racord iesire apa
3 Racord descarcare condens




Caracteristici de montaj


mont_per_areo.jpg

  • Montare pe perete


Model 4 poli - Hv/Ao/Bo (m/m/m) 6 poli - Hv/Ao/Bo (m/m/m) 8 poli - Hv/Ao/Bo (m/m/m)
AREO 12 3,0 / 7,0 / 5,5 3,0 / 5,0 / 3,0 3,0 / 4,0 / 4,0
AREO 13 3,0 / 6,5 / 5,5 3,0 / 4,5 / 3,0 3,0 / 3,5 / 4,0
AREO 14 3,0 / 6,5 / 5,5 3,0 / 4,5 / 3,0 2,5 / 3,0 / 4,0
AREO 22 3,5 / 11,0 / 7,0 3,5 / 7,5 / 5,0 3,5 / 5,5 / 4,0
AREO 23 3,5 / 10,0 / 7,0 3,5 / 7,0 / 5,0 3,5 / 5,0 / 4,0
AREO 24 3,5 / 9,5 / 7,0 3,5 / 6,5 / 5,0 3,5 / 4,5 / 4,0
AREO 32 4,5 / 15,5 / 8,0 4,0 / 9,5 / 6,0 3,5 / 8,0 / 5,0
AREO 33 4,5 / 15,0 / 8,0 4,0 / 9,0 / 6,0 3,5 / 7,5 / 5,0
AREO 34 4,0 / 14,5 / 8,0 3,5 / 8,5 / 6,0 3,0 / 7,0 / 4,5
AREO 42 4,5 / 19,0 / 8,0 4,0 / 11,5 / 6,5 3,5 / 9,5 / 5,5
AREO 43 4,5 / 18,0 / 8,0 3,5 / 10,5 / 6,5 3,5 / 9,0 / 5,5
AREO 44 4,0 / 18,0 / 8,0 3,5 / 10,0 / 6,5 3,0 / 9,0 / 5,0
AREO 52 5,0 / 19,0 / 10,0 4,5 / 12,0 / 8,0 4,0 / 9,5 / 6,0
AREO 53 5,0 / 18,0 / 10,0 4,0 / 11,0 / 8,0 4,0 / 9,0 / 6,0
AREO 54 4,5 / 18,0 / 10,0 4,0 / 10,0 / 8,0 3,5 / 9,0 / 6,0
AREO 62 - 5,5 / 12,5 / 8,0 5,0 / 10,0 / 7,0
AREO 63 - 5,5 / 11,5 / 8,0 5,0 / 9,5 / 7,0
AREO 64 - 5,0 / 10,5 / 8,0 4,5 / 9,0 / 7,0



mont_tav_areo.jpg

  • Montare pe tavan


Model 4 poli - Ho/Ao/Bo (m/m/m) 6 poli - Ho/Ao/Bo (m/m/m) 8 poli - Ho/Ao/Bo (m/m/m)
AREO 12 3,5 / 7,5 / 4,0 2,5 / 4,0 / 2,5 -
AREO 13 3,5 / 7,5 / 4,0 2,5 / 4,0 / 2,5 -
AREO 14 3,5 / 7,0 / 4,0 2,5 / 4,0 / 2,5 -
AREO 22 4,0 / 8,5 / 5,0 3,5 / 6,0 / 3,5 3,0 / 5,0 / 2,5
AREO 23 4,0 / 8,5 / 5,0 3,5 / 6,0 / 3,5 3,0 / 5,0 / 2,5
AREO 24 4,0 / 8,5 / 5,0 3,5 / 6,0 / 3,5 3,0 / 5,0 / 2,5
AREO 32 5,0 / 10,5 / 6,0 4,0 / 7,5 / 5,0 3,5 / 6,5 / 3,5
AREO 33 5,0 / 10,5 / 6,0 4,0 / 7,5 / 5,0 3,5 / 6,5 / 3,5
AREO 34 5,0 / 10,0 / 6,0 4,0 / 7,5 / 5,0 3,5 / 6,5 / 3,5
AREO 42 5,5 / 12,0 / 7,0 4,0 / 8,5 / 5,5 3,5 / 7,0 / 4,5
AREO 43 5,5 / 12,0 / 7,0 4,0 / 8,5 / 5,5 3,5 / 7,0 / 4,5
AREO 44 5,5 / 12,0 / 7,0 4,0 / 8,5 / 5,5 3,5 / 7,0 / 4,0
AREO 52 6,0 / 14,0 / 9,0 5,5 / 10,0 / 6,5 5,0 / 8,5 / 5,0
AREO 53 6,0 / 14,0 / 9,0 5,5 / 10,0 / 6,5 5,0 / 8,5 / 5,0
AREO 54 6,0 / 14,0 / 9,0 5,5 / 10,0 / 6,5 5,0 / 8,5 / 5,0
AREO 62 - 6,0 / 11,0 / 7,0 5,0 / 9,5 / 6,0
AREO 63 - 6,0 / 11,0 / 7,0 5,0 / 9,5 / 6,0
AREO 64 - 6,0 / 11,0 / 7,0 5,0 / 9,5 / 6,0




Caracteristici tehnice

Model Turatie ventilator rot/min Debit de aer m3/h Capacitate incalzire* kW Capacitate racire** kW Inaltime montare*** m Masa Neta kg
AREO-12  1400 1260 8,89 - 3 19,4
AREO-12  900 788 6,77 3,08 3 19,4
AREO-12  700 630 5,92 2,68 3 19,4
AREO-13  1400 1208 11,81 - 3 19,8
AREO-13  900 735 8,62 3,92 3 19,8
AREO-13  700 599 7,53 3,40 3 19,8
AREO-14  1400 1155 13,93 - 3 20,4
AREO-14  900 683 9,72 4,41 3 20,4
AREO-14  700 578 8,62 3,92 2,5 20,4
AREO-22  1400 2835 17,62 - 3.5 25,1
AREO-22  900 1785 13,57 5,88 3.5 25,1
AREO-22  700 1418 11,85 5,12 3.5 25,1
AREO-23  1400 2730 23,98 - 3,5 26,0
AREO-23  900 1733 18,15 8,33 3,5 26,0
AREO-23  700 1365 15,59 7,12 3,5 26,0
AREO-24  1400 2678 27,03 - 3,5 27,0
AREO-24  900 1701 20,22 9,11 3,5 27,0
AREO-24  700 1334 17,19 7,70 3,5 27,0
AREO-32  1400 4620 33,14 - 4,5 33,7
AREO-32  900 2940 25,46 10,64 4 33,7
AREO-32  700 2310 22,02 9,08 3,5 33,7
AREO-33  1400 4463 37,83 - 4.5 34,5
AREO-33  900 2835 28,72 12,56 4 34,5
AREO-33  700 2231 24,69 10,71 3,5 34,5
AREO-34  1400 4358 43,28 - 4 36,1
AREO-34  900 2783 32,54 15,31 3,5 36,1
AREO-34  700 2174 27,63 12,96 3 36,1
AREO-42  1400 6510 47,45 - 4,5 39,1
AREO-42  900 4095 36,17 16,37 4 39,1
AREO-42  700 3255 31,48 14,10 3,5 39,1
AREO-43  1400 6195 53,61 - 4,5 40,8
AREO-43  900 3938 40,67 18,99 3,5 40,8
AREO-43  700 3098 34,91 16,23 3,5 40,8
AREO-44  1400 6090 60,59 - 4 43,1
AREO-44  900 3885 45,52 20,93 3,5 43,1
AREO-44  700 3045 38,72 17,69 3 43,1
AREO-52  1400 9450 55,49 - 5 49,6
AREO-52  900 5985 42,99 19,17 4 49,6
AREO-52  700 4620 37,02 16,22 4 49,6
AREO-53  1400 9240 70,64 - 4 52,0
AREO-53  900 5880 54,09 24,98 4 52,0
AREO-53  700 4515 45,98 21,08 4 52,0
AREO-54  1400 9083 79,16 - 4,5 55,0
AREO-54  900 5775 60,01 28,53 4 55,0
AREO-54  700 4463 50,93 24,11 3,5 55,0
AREO-62  900 8820 79,74 34,86 5,5 57,8
AREO-62  700 6930 68,83 28,89 5 57,8
AREO-63  900 8505 94,34 42,26 5,5 61,0
AREO-63  700 6563 79,67 37,30 5 61,0
AREO-64  900 8295 97,62 45,44 5 63,2
AREO-64  700 6405 82,18 39,69 4,5 63,2

  • Model
1400 rpm - 4p - 4 poli
900 rpm - 6p - 6 poli
700 rpm - 8p - 8 poli
* Incalzire: temperatura apei 85/75°C, temperatura aerului 20°C
** Racire: temperatura apei 7/12°C, temperatura aerului 28°C, umiditate relativa 55%
*** Raportata la o diferenta intre temperatura de intrare si de iesire a aerului de 15oC.




Nivel de zgomot

Nivel zgomot Lw (dB) Lw (dB) Lw (dB) Lw (dB) Lw (dB) Lw (dB) Lw (dB) LwA (dBA) LpA (dB A)
Model Tip 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz - -
AREO 12-13-14 4p 61,9 63,1 61,8 61,3 59,1 56,2 49,6 66 44
AREO 12-13-14 6p 62,0 58,5 59,3 56,5 55,2 51,1 43,6 62 40
AREO 12-13-14 8p 56,0 52,5 53,3 50,5 49,2 45,1 37,6 56 34
AREO 22-23-24 4p 64,9 66,1 64,8 64,3 62,1 59,2 52,6 69 47
AREO 22-23-24 6p 63,0 59,5 60,3 57,5 56,2 52,1 44,6 63 41
AREO 22-23-24 8p 57,0 53,5 54,3 51,5 50,2 46,1 38,6 57 35
AREO 32-33-34 4p 69,9 71,1 69,8 69,3 67,1 64,2 57,6 74 52
AREO 32-33-34 6p 65,0 61,5 62,3 59,5 58,2 54,1 46,6 65 43
AREO 32-33-34 8p 59,0 55,5 56,3 53,5 52,2 48,1 40,6 59 37
AREO 42-43-44 4p 72,9 74,1 72,8 72,3 70,1 67,2 60,6 77 55
AREO 42-43-44 6p 69,0 65,5 66,3 63,5 62,2 58,1 50,6 69 47
AREO 42-43-44 8p 62,0 58,5 59,3 56,5 55,2 51,1 43,6 62 40
AREO 52-53-54 4p 80,7 83,2 78,2 78,7 77,8 74,1 68,6 84 62
AREO 52-53-54 6p 69,7 72,2 67,2 67,7 66,8 63,1 55,6 73 51
AREO 52-53-54 8p 63,7 62,9 61,5 61,7 61,3 57,8 48,5 67 45
AREO 62-63-64 6p 73,7 76,2 71,2 71,7 70,8 67,1 59,6 77 55
AREO 62-63-64 8p 67,6 66,9 65,5 65,7 65,3 61,8 52,5 71 49


Lw - Nivelul de presiune sonora, neponderat.
LpA - Nivelul global de presiune sonora ponderat, calculat la distanta de 5 m si factor directional 2.
LpA - Nivelul global de presiune sonora ponderat.




PRETURI pentru versiunea cu motoare monofazate

Cod Denumire Lei , fara TVA
W0002 AEROT AREO-12 3.08/8.89KW 2003.89
W0133 AEROT AREO-13 3.92/11.81KW 2135.21
W0003 AEROT AREO-14 4.41/13.93KW 2265.49
W0004 AEROT AREO-22 5.88/17.62KW 2396.81
W0005 AEROT AREO-23 8.33/23.98KW 2570.52
W0006 AEROT AREO-24 9.11/27.03KW 2788.70
W0007 AEROT AREO-32 10.64/33.14KW 2920.02
W0008 AEROT AREO-33- 12.56/37.83KW 3180.58
W0030 AEROT AREO-34- 15.31/43.28KW 3398.76
W0031 AEROT AREO-42- 14.10/47.45KW 3616.93
W0032 AEROT AREO-43- 16.23/53.61KW 3835.11
W0009 AEROT AREO-44- 17.69/60.59KW 4183.56
W0033 AEROT AREO-52- 16.22/42.99KW 4313.85
W0034 AEROT AREO-53- 21.08/54.09KW 4618.88
W0035 AEROT AREO-54- 24.11/60.01KW 4967.34
W0036 AEROT AREO-62- 28.89/79.74KW 5228.94
W0037 AEROT AREO-63- 37.30/94.34KW 5620.82
W0038 AEROT AREO-64- 39.69/97.62KW 6187.46