>> Echipamente de incalzire >> Boilere, incalzitoare ACM >> Boiler - 1 Schimb.Detasabil >> BVS -SmaltoPLAST,80C,6bar
Boiler BVS, Emailat, 80ºC, 6 bar (Schimb.DETASABIL, cu Izol.FLEXIBILA)
- Boiler pentru productie si acumulare de apa calda menajera , in conformitate cu Dir.97/23/CE-Art.3.3 ;
- Temperatura de lucru : max. 80ºC ; presiunea de lucru : max. 6 bar ;
- Tratament anticoroziune tip SmaltoPLAST, potrivit pentru apa potabila , in culoare gri RAL 7038 ;
- Schimbator de caldura sub forma unui manunchi de tevi indoite in ''U'' , fixate pe o placa , din materiale potrivite pentru apa potabila ;
- Schimbatoarele de caldura pot fi din teava de Cu 99.9% (modelele BVSR-P si BOSR-P), sau din teava Inox AISI 316 L (modelele BVSX-P si BOSX-P) ;
- Temperatura de lucru a schimbatorului (serpentinei) : max.110ºC ; Presiunea maxima de lucru pe schimbator : 12 bar ;
- Garnituri din cauciuc EPDM cod GGE ;
- Izolatia este din poliuretan FLEXIBIL cu grosime de 50 mm.(PUF 50) ;
- Imbracamintea externa a izolatiei este SCAI de culoare gri RAL 7038 ;
- Dotate cu electrod de magneziu (AMS) ;
Certificare
Boilerele cu schimbator de caldura detasabil modele BVS / BOS (Schimb.Detasabil din Cu sau Inox) sunt certificate CE .
Dimensiuni
| Capacitate (l.) | ''A'' (mm.) | ''B'' (mm.) | ''B1'' (mm.) | ''C'' (mm.) | ''C1'' (mm.) | ''Di'' (mm.) | ''E'' (mm.) | ''F'' (mm.) | ''H'' (mm.) | ''H1'' (mm.) | ''L'' (mm.) | ''M'' (mm.) | ''N'' (mm.) |
| 1500 | 435 | 484 | 274 | 666 | 456 | 950 | 2055 | 380 | 2400 | 1155 | 2380 | 465 | 315 |
| 2000 | 450 | 500 | 254 | 682 | 436 | 1100 | 2070 | 380 | 2450 | 1285 | 2450 | 500 | 350 |
| 2500 | 510 | 560 | 244 | 742 | 426 | 1200 | 2180 | 380 | 2540 | 1375 | 2560 | 530 | 380 |
| 3000 | 520 | 570 | 229 | 752 | 411 | 1300 | 2140 | 380 | 2550 | 1460 | 2600 | 550 | 400 |
| 4000 | 570 | 625 | 295 | 845 | 515 | 1400 | 2440 | 430 | 2870 | 1565 | 2910 | 625 | 440 |
| 5000 | 580 | 635 | 330 | 855 | 550 | 1600 | 2450 | 430 | 2920 | 1780 | 2970 | 655 | 470 |
Caracteristici TEHNICE si FUNCTIONALE (boiler si schimbator de caldura)
| Capacitate (l.) | Cod var. VERTICALA Schimbator CUPRU | Cod var. VERTICALA Schimbator INOX | Cod var. ORIZONTALA Schimbator CUPRU | Cod var. ORIZONTALA Schimbator INOX | Pres.max. de lucru BOILER (bar) | Temp.max. de lucru BOILER (ºC) | Putere Serpent. (kW.) | Productie ACM (2) - l./h.- | Productie ACM (2) l./10min. | Productie ACM (2) l./60min. | delta p (3) mH2O |
| 1500 | BVSR 1500 | BVSX 1500 | BOSR 1500 | BOSX 1500 | 6 | 80 | 73 | 1800 | 2014 | 3514 | 4.5 |
| 2000 | BVSR 2000 | BVSX 2000 | BOSR 2000 | BOSX 2000 | 6 | 80 | 97 | 2400 | 2686 | 4686 | 6.3 |
| 2500 | BVSR 2500 | BVSX 2500 | BOSR 2500 | BOSX 2500 | 6 | 80 | 122 | 3000 | 3357 | 5857 | 8.3 |
| 3000 | BVSR 3000 | BVSX 3000 | BOSR 3000 | BOSX 3000 | 6 | 80 | 146 | 3600 | 4029 | 7029 | 9.9 |
| 4000 | BVSR 4000 | BVSX 4000 | BOSR 4000 | BOSX 4000 | 6 | 80 | 195 | 4800 | 5371 | 9371 | 5.5 |
| 5000 | BVSR 5000 | BVSX 5000 | BOSR 5000 | BOSX 5000 | 6 | 80 | 244 | 6000 | 6714 | 11724 | 9.3 |
- (1) Timp pentru incalzirea apei calde menajere de la 10ºC÷ 60ºC .
- (2) Productie de ACM 10ºC÷45 ºC cu primarul 80ºC÷70ºC si acumulare la 60ºC : continua (l/h) ; varful in primele 10min.(l/10') ; varful in prima ora (l/60') .
- (3) Pierderea de sarcina pe schimbatorul de caldura .
Alte caracteristici si Racorduri
| Capacitate (l.) | ''e1'' Intrare Principala | ''u1'' Iesire Principala | ''e2'' Intrare Secundara | ''u2'' Iesire Secundara | ''r'' Recirc. | ''s'' Golire | ''s1'' Golire | 't'' Racord Termometru | ''ts'' Racord Termostat | Greutate (kg.) | Tip Anod Magneziu |
| 1500 | 1'' ½ | 1'' ½ | 2'' | 2'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 230 | AMS 4 |
| 2000 | 1'' ½ | 1'' ½ | 2'' | 2'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 270 | AMS 4 |
| 2500 | 1'' ½ | 1'' ½ | 2'' | 2'' | 1'' ¼ | 2'' | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 306 | AMS 4 |
| 3000 | 1'' ½ | 1'' ½ | 2'' | 2'' | 1'' ¼ | 2'' | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 345 | AMS 8 |
| 4000 | 2'' | 2'' | 2'' ½ | 2'' ½ | 1'' ¼ | 2'' | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 470 | AMS 8 |
| 5000 | 2'' | 2'' | 2'' ½ | 2'' ½ | 1'' ¼ | 2'' | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 550 | AMS 8 |
Accesorii la cerere
- Vezi in pliant.
Pret
| Cod | Model | LEI fara TVA |
| BVSR1500 | 0 | |
| BVSR2000 | 0 | |
| BVSR2500 | 0 | |
| BVSR3000 | 0 | |
| BVSR4000 | 0 | |
| BVSR5000 | 0 | |
| BVSX1500 | 0 | |
| BVSX2000 | 0 | |
| BVSX2500 | 0 | |
| BVSX3000 | 0 | |
| BVSX4000 | 0 | |
| BVSX5000 | 0 | |
| BOSR1500 | 0 | |
| BOSR2000 | 0 | |
| BOSR2500 | 0 | |
| BOSR3000 | 0 | |
| BOSR4000 | 0 | |
| BOSR5000 | 0 | |
| BOSX1500 | 0 | |
| BOSX2000 | 0 | |
| BOSX2500 | 0 | |
| BOSX3000 | 0 | |
| BOSX4000 | 0 | |
| BOSX5000 | 0 |