>> Echipamente de incalzire >> Arzatoare >> Arzatoare cu gaze >> PM/M-E, modulante, <4275Kw, CE


PM/M-E ''Linia Industriala''

_pmm1.jpg
  • 240 kW - 4275 kW
  • Arzatoare cu doua trepte progresive.
  • Posibilitate de functionare cu modulare continua cu ajutorul kit-ului modul.
  • Adaptate pentru cazane cu presiune in camera de ardere.
  • Functionare pe gaz metan sau GPL (modelele 55 PM/M-E si 70 PM/M-E necesita kit de transformare).
  • Emisii de noxe reduse.
  • Reglare externa a capului de combustie.
  • Servocomanda electrica pentru actionare clapeta aer.
  • Ventilare stabilizata.
  • Ardere optimizata datorita unei distributii uniforme a aerului.
  • Controlul etanseitatii vanelor de gaz este optiune standard la modelele 210, 310, 430.
  • Tablou de comanda electric anti-soc.
  • Functioneaza cu diferite tipuri de rampe pentru maxima versatilitate.
  • Livrat in 2 cutii (arzator + rampa gaz).


Instalare si intretinere

  • Dotate cu balama pentru a permite o inspectie totala.
  • Instalare usoara datorita flansei mobile cu gauri de fixare universale.


Accesorii la cerere

  • Kit grup accesorii.
  • Kit modul (temperatura/presiune) pentru modulare continua.
  • Kit de control etanseitate valve.
  • Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ''Accesorii''.


Dimensiuni mm.


_dimensionipmm-e.jpg

Model A mm. B mm. C mm. D mm. E mm.
55 PM/M-E.D9 1210 740 470 140÷400 170
55 PM/M-E.D7 1210 N.D 470 140÷400 170
70 PM/M-E.D11 1210 760 470 140÷400 170
70 PM/M-E.D7 1210 N.D 470 140÷400 170
90 PM/M-E.F1 1350 745 470 200÷460 197
90 PM/M-E.D7 1350 N.D 470 200÷460 197
90 PM/M-E.D8 1350 N.D 470 200÷460 197
140 PM/M-E.F3 1350 745 510 200÷460 197
140 PM/M-E.D11 1350 N.D 510 200÷460 197
140 PM/M-E.D7 1350 N.D 510 200÷460 197
140 PM/M-E.D12 1350 N.D 510 200÷460 197
210 PM/M-E.F5 1450 815 510 200÷460 228
210 PM/M-E.D11 1450 N.D 510 200÷460 228
210 PM/M-E.F6 1450 N.D 510 200÷460 228
310 PM/M-E.F5 1710 855 700 250÷550 256
310 PM/M-E.F1 1710 N.D 700 250÷550 256
310 PM/M-E.F3 1710 N.D 700 250÷550 256
430 PM/M-E.F5 1760 855 700 250÷600 303
430 PM/M-E.F1 1760 N.D 700 250÷600 303
430 PM/M-E.F5 1760 855 700 250÷600 303




Flansa racord


_flangiapmm-e.jpg

Model F mm. H mm. L mm. M mm. N mm.
55 PM/M-E.D9 180 225÷283 M14 230 230
55 PM/M-E.D7 180 225÷283 M14 230 230
70 PM/M-E.D11 180 225÷283 M14 230 230
70 PM/M-E.D7 180 225÷283 M14 230 230
90 PM/M-E.F1 210 200 M14 280 -
90 PM/M-E.D7 210 200 M14 280 -
90 PM/M-E.D8 210 200 M14 280 -
140 PM/M-E.F3 210 200 M14 280 -
140 PM/M-E.D11 210 200 M14 280 -
140 PM/M-E.D7 210 200 M14 280 -
140 PM/M-E.D12 210 200 M14 280 -
210 PM/M-E.F5 240 220 M14 310 -
210 PM/M-E.D11 240 220 M14 310 -
210 PM/M-E.F6 240 220 M14 310 -
310 PM/M-E.F5 270 235 M16 320 320
310 PM/M-E.F1 270 235 M16 320 320
310 PM/M-E.F3 270 235 M16 320 320
430 PM/M-E.F5 320 380÷440 M16 400 400
430 PM/M-E.F1 320 380÷440 M16 400 400
430 PM/M-E.F5 320 380÷440 M16 400 400




Ambalaj si greutate


_imballo.jpg

Model X cm. Y cm. Z cm. Greutate kg.
55 PM/M-E.D9 140 83 54 75
55 PM/M-E.D7 140 83 54 75
70 PM/M-E.D11 140 83 54 75
70 PM/M-E.D7 140 83 54 75
90 PM/M-E.F1 150 100 65 124
90 PM/M-E.D7 150 100 65 124
90 PM/M-E.D8 150 100 65 124
140 PM/M-E.F3 150 100 65 124
140 PM/M-E.D11 150 100 65 124
140 PM/M-E.D7 150 100 65 124
140 PM/M-E.D12 150 100 65 124
210 PM/M-E.F5 150 100 65 130
210 PM/M-E.D11 150 100 65 130
210 PM/M-E.F6 150 100 65 130
310 PM/M-E.F5 176 98 100 173
310 PM/M-E.F1 176 98 100 173
310 PM/M-E.F3 176 98 100 173
430 PM/M-E.F5 192 100 100 238
430 PM/M-E.F1 192 100 100 238
430 PM/M-E.F5 192 100 100 238




Curbe de lucru


_curvadilavoropmm-e.jpg



Caracteristici tehnice

Model Capacitate minima m3/h Capacitate maxima m3/h Putere termica minima kW. Putere termica maxima kW. Putere termica minima kcal./h. Putere termica maxima kcal./h.
55 PM/M-E.D9 15 55,3 150 550 129000 473000
55 PM/M-E.D7 15 55,3 150 550 129000 473000
70 PM/M-E.D11 24,1 78,8 240 784 206400 674240
70 PM/M-E.D7 24,1 78,8 240 784 206400 674240
90 PM/M-E.F1 33,2 90,5 330 900 283800 774000
90 PM/M-E.D7 33,2 90,5 330 900 283800 774000
90 PM/M-E.D8 33,2 90,5 330 900 283800 774000
140 PM/M-E.F3 50,2 120,7 500 1200 430000 1032000
140 PM/M-E.D11 50,2 120,7 500 1200 430000 1032000
140 PM/M-E.D7 50,2 120,7 500 1200 430000 1032000
140 PM/M-E.D12 50,2 120,7 500 1200 430000 1032000
210 PM/M-E.F5 76 191 756 1900 650160 1634000
210 PM/M-E.D11 88 191 756 1900 650160 1634000
210 PM/M-E.F6 76 191 756 1900 650160 1634000
310 PM/M-E.F5 94 290 940 2900 808000 2494000
310 PM/M-E.F1 94 290 940 2900 808000 2494000
310 PM/M-E.F3 94 290 940 2900 808000 2494000
430 PM/M-E.F5 110 430 1100 4275 946000 3676500
430 PM/M-E.F1 110 430 1100 4275 946000 3676500
430 PM/M-E.F5 110 430 1100 4275 946000 3676500




Model Putere motor W. Alimentare V/Hz. Racord retea Ø
55 PM/M-E.D9 740 230/400 - 50 Hz 1 1/2 "
55 PM/M-E.D7 740 230/400 - 50 Hz 1 1/2 "
70 PM/M-E.D11 740 230/400 - 50 Hz 2 "
70 PM/M-E.D7 740 230/400 - 50 Hz 1 1/4 "
90 PM/M-E.F1 1100 230/400 - 50 Hz DN 65
90 PM/M-E.D7 1100 230/400 - 50 Hz 1 1/2 "
90 PM/M-E.D8 1100 230/400 - 50 Hz 1 1/2 "
140 PM/M-E.F3 1800 230/400 - 50 Hz DN 80
140 PM/M-E.D11 1800 230/400 - 50 Hz 2 "
140 PM/M-E.D7 1800 230/400 - 50 Hz 1 1/2 "
140 PM/M-E.D12 1800 230/400 - 50 Hz 2 "
210 PM/M-E.F5 2200 230/400 - 50 Hz DN 100
210 PM/M-E.D11 2200 230/400 - 50 Hz 2 "
210 PM/M-E.F6 2200 230/400 - 50 Hz DN100
310 PM/M-E.F5 5500 230/400 - 50 Hz DN 100
310 PM/M-E.F1 5500 230/400 - 50 Hz DN 65
310 PM/M-E.F3 5500 230/400 - 50 Hz DN 80
430 PM/M-E.F5 9200 230/400 - 50 Hz DN 100
430 PM/M-E.F1 9200 230/400 - 50 Hz DN 65
430 PM/M-E.F5 9200 230/400 - 50 Hz DN 100




Caracteristici tehnice ''Rampa gaz''

Model Calibru Ø Pres.min. gaz nat. mbar** Pres.min. GPL mbar** Pres.max mbar***
55 PM/M-E.D9 1 1/2 " 20 - 360
55 PM/M-E.D7 1 1/4 " 23 16 360
70 PM/M-E.D11 2 " 18 - 360
70 PM/M-E.D7 1 1/2 " 35 24 360
90 PM/M-E.F1 DN 65 20 - 500
90 PM/M-E.D7 1 1/4 " 49 - 360
90 PM/M-E.D8 1 1/4 " - 33 360
140 PM/M-E.F3 DN 80 16 - 500
140 PM/M-E.D11 2 " 29 - 360
140 PM/M-E.D7 1 1/4 " 72 - 360
140 PM/M-E.D12 2 " - 42 360
210 PM/M-E.F5 DN100 18 - 500
210 PM/M-E.D11 2 " 54 - 360
210 PM/M-E.F6 DN 80 - 27 500
310 PM/M-E.F5 DN100 28 - 500
310 PM/M-E.F1 DN 65 67 - 500
310 PM/M-E.F3 DN 80 - 22 500
430 PM/M-E.F5 DN100 29 - 500
430 PM/M-E.F1 DN 65 99 - 500
430 PM/M-E.F5 DN100 - 30 500

  • ** Presiune minima gaz pentru obtinere putere maxima arzator. - *** Presiune maxima de functionare la vana de gaz.


Pret

Cod Model LEI fara TVA
L870320 ARZATOR 55 PM/M-E.D9 554KW 14879.00
L870330 ARZATOR 55 PM/M-E.D7 554KW 13961.00
L870350 ARZATOR 70 PM/M-E.D11 784KW 17421.00
L870360 ARZATOR 70 PM/M-E.D7 784KW 13961.00
L870380 ARZATOR 90 PM/M-E.F1 900KW 18993.00
L870390 ARZATOR 90 PM/M-E.D7 900KW 13745.00
L870400 ARZATOR 90 PM/M-E.D8 900KW 13745.00
L870410 ARZATOR 140 PM/M-E.F3 1.2 MW 21045.00
L870670 140 PM/M-E.D11 0.00
L870420 ARZATOR 140 PM/M-E.D7 1.2 MW 14773.00
L870690 ARZATOR 140 PM/M-E.D12 1.2 MW 14773.00
L870440 ARZATOR 210 PM/M-E.F5 1.9 MW 26024.00
L870450 ARZATOR 210 PM/M-E.D11 1.9 MW 18123.00
L870700 ARZATOR 210 PM/M-E.F6 1.9 MW 25697.00
L870470 ARZATOR 310 PM/M-E.F5 2.9 MW 41115.00
L870480 ARZATOR 310 PM/M-E.F1 2.9 MW 37327.00
L870490 ARZATOR 310 PM/M-E.F3 2.9 MW 40970.00
L870500 ARZATOR 430 PM/M-E.F5 4.3 MW 45983.00
L870510 ARZATOR 430 PM/M-E.F1 4.3 MW 42068.00
L872170 ARZATOR 430 PM/M-E.F5 4.3 MW 54531.00