>> Echipamente de incalzire >> Boilere, incalzitoare ACM >> Vase de acumulare >> SER.B.
SER.B.
- Rezervor acumulare de energie termica construit din otel S235JR EN 10025.
- Rezervor pentru productia de apa calda menajera din otel S235JR EN 10025 cu suprafata interna tratata prin vitrificare pentru uz alimentar.
- Serpentina spiroidala fixa din otel cu dispunere verticala pentru a utiliza diverse surse energetice externe.
- Ideal pentru instalatii de incalzire cu joasa temperatura (instalatii de pardoseala, etc.) care utilizeaza energii alternative (panouri solare, etc.) si cu aport si din alte surse energetice externe.
- Ideal pentru a satisface mai multe aplicatii de mare simplitate: corelare functionala cu cazane de mica putere si inalt randament (condensatie) si cu generatoare de caldura cu bio-masa (lemn, peleti, etc.).
- Protejate cu izolatia dura pentru a reduce la minim pierderile termice.
- Imbracat la exterior in PVC.
Certificare
- Boilerele Ser.B. sunt certificate CE.
Dimensiuni mm.

| Model | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E mm. | F mm. | G mm. | H mm. |
| SER.B. 500-190 | 125 | 100 | 225 | 205 | 220 | 275 | 275 | 480 |
| SER.B. 700-190 | 125 | 100 | 225 | 425 | 400 | 270 | 270 | 480 |
| SER.B. 850-190 | 160 | 100 | 250 | 300 | 200 | 300 | 300 | 470 |
| SER.B. 850-320 | 160 | 100 | 250 | 300 | 200 | 300 | 300 | 470 |
| SER.B. 1000-190 | 160 | 100 | 340 | 300 | 300 | 400 | 300 | 470 |
| SER.B. 1000-320 | 160 | 100 | 340 | 300 | 300 | 400 | 300 | 470 |
| SER.B. 1500-500 | 195 | 100 | 250 | 390 | 300 | 400 | 300 | 440 |
| SER.B. 2000-500 | 230 | 100 | 250 | 390 | 300 | 400 | 300 | 440 |
Racorduri
| Model | Tur/Retur Boiler Øa1 | Evacuare boiler Øa2 | Intrare serpentina Øa3 | Iesire serpentina Øa4 | Intrare apa rece Øa5 | Iesire apa calda Øa6 | Recirculare Øa7 | Locas sonde Øa8 |
| SER.B. 500-190 | 1 1/4'' | 1'' | 1'' | 1'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1/2'' |
| SER.B. 700-190 | 1 1/4'' | 1'' | 1'' | 1'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1/2'' |
| SER.B. 850-190 | 1 1/4'' | 1'' | 1'' | 1'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1/2'' |
| SER.B. 850-320 | 1 1/4'' | 1'' | 1'' | 1'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1/2'' |
| SER.B. 1000-190 | 1 1/4'' | 1'' | 1'' | 1'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1/2'' |
| SER.B. 1000-320 | 1 1/4'' | 1'' | 1'' | 1'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1/2'' |
| SER.B. 1500-500 | 1 1/4'' | 1'' | 1'' | 1'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1/2'' |
| SER.B. 2000-500 | 1 1/4'' | 1'' | 1'' | 1'' | 3/4'' | 3/4'' | 3/4'' | 1/2'' |
Caracteristici tehnice
| Model | Capacit.acumulator l. | Capacit.acumulare ACM l. | Suprafata schimb m2 | Diametru boiler (cu izolatie) | Inaltime mm. | Greutate kg. |
| SER.B. 500-190 | 500 | 190 | 2 " | 755 | 1670 | 120 |
| SER.B. 700-190 | 700 | 190 | 2 " | 755 | 2090 | 130 |
| SER.B. 850-190 | 850 | 190 | 3 | 990 | 1920 | 180 |
| SER.B. 850-320 | 850 | 320 | 3 | 990 | 1920 | 195 |
| SER.B. 1000-190 | 1000 | 190 | 3 | 990 | 2170 | 195 |
| SER.B. 1000-320 | 1000 | 320 | 3 | 990 | 2170 | 210 |
| SER.B. 1500-500 | 1500 | 500 | 4,5 | 1150 | 2240 | 280 |
| SER.B. 2000-500 | 2000 | 500 | 4,5 | 1300 | 2310 | 310 |
Pret
| Cod | Model | LEI fara TVA |
| L47800 | VAS ACUMULARE SER.B 500-190 | 9666.87 |
| L47810 | VAS ACUMULARE SER.B 700-190 | 10232.46 |
| L47820 | VAS ACUMULARE SER.B 850-190 | 11075.17 |
| L47830 | VAS ACUMULARE SER.B 850-320 | 11771.06 |
| L47840 | VAS ACUMULARE SER.B 1000-19 | 11536.34 |
| L47850 | VAS ACUMULARE SER.B 1000-32 | 12326.31 |
| L47860 | VAS ACUMULARE SER.B 1500-50 | 16257.58 |
| L47870 | BOILER VAS ACUMULARE 2000-50 | 17853.04 |