Arzatoare pe motorina ECO-ST Lamborghini cu camera inchisa

- 14.2 kW - 59.3 kW
- Aceste arzatoare pe motorina ECO ST au o singura treapta de putere si sunt adaptate pentru cazane de presiune medie in camera de combustie.
- Seria ECO R ST este dotata cu preincalzitor.
- Emisii de noxe reduse.
- Reglare externa a capului de combustie.
- Reglare externa a aerului de combustie pentru arzator.
- Clapeta de aer cu inchidere graviationala la oprire.
- Ventilare stabilizata.
- Ardere optimizata datorita unei distributii uniforme a aerului.
- Capac care izoleaza fonic.
- Dimensiuni compacte.
- Instalare si intretinere usoara datorita flansei mobile cu gauri de fixare universale.
- Accesorii in livrarea standard: filtru de linie, 2 furtune flexibile, diuza, cheie diuza si garnitura de izolatie la cazan.
Curbe de lucru

Caracteristici tehnice
Model | Capacitate minima (kg/h) | Capacitate maxima (kg/h) | Putere termica minima (kW) | Putere termica maxima (kW) |
---|---|---|---|---|
Arzator motorina ECO 3-ST | 1.4 | 3 | 16.6 | 35.6 |
Arzator motorina ECO 3R-ST | 1.2 | 3 | 14.2 | 35.6 |
Arzator motorina ECO 5RN-ST | 2.6 | 5 | 30.8 | 59.3 |
Model | Putere termica minima (kcal/h) | Putere termica maxima (kcal/h) | Putere motor (W) | Alimentare (V/Hz) |
---|---|---|---|---|
Arzatoare motorina ECO 3-ST | 14280 | 30600 | 100 | 230/50 Hz |
Arzatoare motorina ECO 3R-ST | 12200 | 30600 | ||
Arzatoare motorina ECO 5RN-ST | 26500 | 51000 |
Dimensiuni arzatoare (mm)

Model | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arzatoare pe motorina ECO 3-ST | 250 | 215 | 335 | 90 | 160 | 80 | 60 |
Arzatoare pe motorina ECO 3R-ST | 250 | 215 | 335 | 160 | |||
Arzatoare pe motorina ECO 5RN-ST | 280 | 247 | 362 | 195 |
Flansa racord (mm)

Model | H | I | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|
Arzatoare cu motorina ECO 3-ST | 85 | 135รท160 | M8 | 170 | 144 |
Arzatoare cu motorina ECO 3R-ST | |||||
Arzatoare cu motorina ECO 5RN-ST |
Ambalaj arzatoare ECO ST

Model | X (cm) | Y (cm) | Z (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|
Arzator cu motorina ECO 3-ST | 45 | 34 | 31 | 10.5 |
Arzator cu motorina ECO 3R-ST | 10.7 | |||
Arzator cu motorina ECO 5RN-ST | 11.5 |
Preturi
Cod | Model | Preturi fara TVA |
---|---|---|
L844190 | Arzator pe motorina ECO 3-ST | 0.00 |
L844100 | Arzator pe motorina ECO 3R-ST | 0.00 |
L844110 | Arzator pe motorina ECO 5RN-ST | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.