Arzatoare pe motorina PG/2 Lamborghini

- 166 kW - 3558 kW
- Aceste arzatoare pe motorina PG/2 cu doua trepte sunt adaptate pentru cazane cu presiune in camera de ardere.
- Emisii de noxe reduse.
- Reglare externa a capului de combustie.
- Servocomanda electrica pentru actionare clapeta aer.
- Ventilare stabilizata.
- Ardere optimizata datorita unei distributii uniforme a aerului.
- Tablou de comanda electric anti-soc.
- Usor de instalat datorita dotarii cu flansa glisanta.
- Intretinere simpla datorita balamalei pentru inspectie totala.
- Accesorii in livrarea standard: filtru de linie, 2 furtune flexibile, 2 duze, cheie duze si garnitura pentru izolatie la cazan.
Curbe de lucru


Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Caracteristici tehnice arzatoare
Model | Capacitate minima (kg/h) | Capacitate maxima (kg/h) | Putere termica minima (kW) | Putere termica maxima (kW) |
---|---|---|---|---|
Arzator motorina PG 45/2 | 14 | 47 | 166.0 | 557 |
Arzator motorina PG 65/2 | 20 | 75 | 237.2 | 890 |
Arzator motorina PG 110/2 | 35 | 115 | 415.1 | 1364 |
Arzator motorina PG 150/2 | 60 | 150 | 711.6 | 1779 |
Arzator motorina PG 180/2 | 60 | 180 | 711.6 | 2134 |
Arzator motorina PG 250/2 | 80 | 250 | 949.0 | 2965 |
Arzator motorina PG 300/2 | 100 | 300 | 1186.0 | 3558 |
Model | Putere termica minima (kcal/h) | Putere termica maxima (kcal/h) | Putere motor (W) | Alimentare (V/Hz) |
---|---|---|---|---|
Arzatoare motorina PG 45/2 | 142760 | 479020 | 370 | 230/400 - 50 Hz |
Arzatoare motorina PG 65/2 | 204000 | 765400 | 740 | |
Arzatoare motorina PG 110/2 | 357000 | 1173000 | 1500 | |
Arzatoare motorina PG 150/2 | 612000 | 1530000 | 2500 | |
Arzatoare motorina PG 180/2 | 612000 | 1836000 | 4785 | |
Arzatoare motorina PG 250/2 | 816000 | 2550000 | 7360 | |
Arzatoare motorina PG 300/2 | 1020000 | 3060000 | 7360 |
Dimensiuni arzatoare (mm)

Model | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Arzatoare pe motorina PG 45/2 | 410 | 420 | 1020 | 140÷310 | 140 | 100 |
Arzatoare pe motorina PG 65/2 | 520 | 465 | 1230 | 150÷410 | 170 | 115 |
Arzatoare pe motorina PG 110/2 | 595 | 465 | 1270 | 200÷440 | 195 | 145 |
Arzatoare pe motorina PG 150/2 | 650 | 465 | 1350 | 200÷440 | 220 | 160 |

Model | A | B | C | D | E | F |
---|---|---|---|---|---|---|
Arzatoare pe motorina PG 180/2 | 870 | 700 | 1640 | 200÷520 | 246 | 160 |
Arzatoare pe motorina PG 250/2 | 860 | 1700 | 250÷600 | 304 | 200 | |
Arzatoare pe motorina PG 300/2 | 860 | 1700 | 250÷600 | 316 | 200 |
Flansa racord (mm)



Model | G | H | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|
Arzatoare cu motorina PG 45/2 | 155 | 172÷225 | M10 | 215 | 205 |
Arzatoare cu motorina PG 65/2 | 180 | 225÷282 | M14 | 230 | 230 |
Arzatoare cu motorina PG 110/2 | 210 | 200 | M14 | 280 | - |
Arzatoare cu motorina PG 150/2 | 235 | 220 | M14 | 310 | - |


Model | G | H | L | M | N |
---|---|---|---|---|---|
Arzatoare cu motorina PG 180/2 | 260 | 235 | M16 | 320 | 320 |
Arzatoare cu motorina PG 250/2 | 320 | 380÷440 | M16 | 400 | 400 |
Arzatoare cu motorina PG 300/2 | 320 | 380÷440 | M16 | 400 | 400 |
Ambalaj si greutate

Model | X (cm) | Y (cm) | Z (cm) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|
Arzator cu motorina PG 45/2 | 108 | 50 | 50 | 44 |
Arzator cu motorina PG 65/2 | 140 | 70 | 54 | 71 |
Arzator cu motorina PG 110/2 | 150 | 70 | 54 | 76 |
Arzator cu motorina PG 150/2 | 150 | 72 | 55 | 89 |
Arzator cu motorina PG 180/2 | 180 | 90 | 92 | 201 |
Arzator cu motorina PG 250/2 | 180 | 90 | 92 | 295 |
Arzator cu motorina PG 300/2 | 180 | 90 | 92 | 330 |
Preturi arzatoare pe motorina
Cod | Model | Preturi fara TVA |
---|---|---|
L801651 | Arzator pe motorina PG 45/2 | 0.00 |
L801752 | Arzator pe motorina PG 65/2 | 0.00 |
L801952 | Arzator pe motorina PG 110/2 | 0.00 |
L802052 | Arzator pe motorina PG 150/2 | 0.00 |
L802101 | Arzator pe motorina PG 180/2 | 0.00 |
L802151 | Arzator pe motorina PG 250/2 | 0.00 |
L802201 | Arzator pe motorina PG 300/2 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.