>> Echipamente de incalzire >> Boilere, incalzitoare ACM >> Acumulatori apa racita >> SF/N 100C, 6bar
Acumulator APA RACITA si pentru INCALZIRE, 100ºC, 6 bar – Model SF/N
- Rezervor de acumulare apa racita sau pentru incalzire, la instalatii si centrale de incalzire, in conformitate cu Directiva 97/23/CE ;
- Creste durabilitatea echipamentelor de refrigerare, ajutand la o functionare mai buna a grupului compresor prin reducerea numarului de cicluri, datorita cresterii cantitatii de apa din instalatie ;
- Flexibilitate de operare in cresterea sau descresterea domeniului de temperaturi , chiar in afara celor proiectate ;
- Functionalitate optima pentru conditiile de functionare ale instalatiei, chiar si cu dispozitive de control care reduc circulatia apei in evaporatorul unitatii de racire, inlaturand posibilitatea formarii de gheata ;
- Reduce costurile de functionare prin inalta capacitate de izolare, care reduce la minim pierderile, si prin urmare conduce la posibilitatea de reducere a puterii instalate de racire ;
- Izolatia este o parte fundamentala a produsului si este compusa din spuma poliuretanica , injectata direct pe rezervor (pana la 3000 l.) si din foaie cu elastomeri din poliuretan ( modelele de 4000l. si 5000 l. fara CHC si HCFC), facand minime caracteristicile de dispersie ale barierei de vaporizare (anticondens)
- Rezervorul de stocare este executat din otel brut S235JR-EN10025 ;
- Presiunea maxima de lucru este de 6 bar ; temperatura maxima de lucru este de 100ºC ;
- Presiunea de testare este ''1.5 x presiunea de lucru'' ;
- Executat in variante de functionare VERTICALE si ORIZONTALE ;
- Imbracaminte exterioara din PVC ; la cerere acesta poate fi executata si din Folie de ALUMINIU ;
- La cerere, acumulatoarele pot fi echipate si cu racorduri cu flansa ;
Certificare
Acumulatorii SF/N pentru apa RACITA si INCALZIRE , sunt certificati CE .
Dimensiuni
| Capacitate (l.) | ''D'' Diametru Rezervor CU_izolatie (mm.) | ''d'' Diametru Rezervor FARA_izolatie (mm.) | ''HT'' Inaltime totala (mm.) | ''L'' Lungime totala (mm.) | ''H1'' Inaltime pentru Racordare (mm.) | ''H2'' Inaltime pentru Racordare (mm.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 460 | 400 | 1000 | 950 | 240 | 870 |
| 200 | 510 | 450 | 1400 | 1250 | 290 | 1170 |
| 300 | 610 | 550 | 1400 | 1300 | 310 | 1160 |
| 500 | 710 | 650 | 1750 | 1580 | 360 | 1460 |
| 800 | 860 | 800 | 1800 | 1700 | 400 | 1470 |
| 1000 | 860 | 800 | 2100 | 1950 | 395 | 1735 |
| 1500 | 1010 | 950 | 2400 | 2250 | 415 | 2005 |
| 2000 | 1160 | 1100 | 2500 | 2330 | 440 | 2030 |
| 2500 | 1310 | 1250 | 2550 | 2400 | 505 | 2085 |
| 3000 | 1310 | 1250 | 2800 | 2620 | 565 | 2285 |
| 4000 | 1440 | 1400 | 2820 | 2720 | 510 | 2350 |
| 5000 | 1640 | 1600 | 2850 | 2790 | 510 | 2350 |
Caracteristici Tehnice si Racorduri
| Capacitate (l.) | Pres.max. de lucru (bar) | Pres.max. verificare (bar) | Temp.max. de lucru (ºC) | Capacit.efectiva de acumulare (l.) | ''A'' Racorduri Intrare-Iesire (mm.) | ''P'' Racord Sonda | ''S'' Racord Golire | ''AS'' Racord Suplim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6 | 9 | 100 | 110 | G 2'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 200 | 6 | 9 | 100 | 185 | G 2'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 300 | 6 | 9 | 100 | 295 | G 3'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 500 | 6 | 9 | 100 | 500 | G 3'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 800 | 6 | 9 | 100 | 795 | G 4'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 1000 | 6 | 9 | 100 | 920 | G 4'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 1500 | 6 | 9 | 100 | 1435 | G 4'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 2000 | 6 | 9 | 100 | 1980 | G 4'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 2500 | 6 | 9 | 100 | 2605 | G 4'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 3000 | 6 | 9 | 100 | 2910 | G 4'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 4000 | 6 | 9 | 100 | 3710 | G 4'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
| 5000 | 6 | 9 | 100 | 4945 | G 4'' | G ½ '' | G 1¼ '' | G 1¼ '' |
Scheme de Instalare
Accesorii la cerere
- Vezi in Pliant
Pret
| Cod | Model | LEI fara TVA |
|---|---|---|
| 0.719.100 | ACUMULATOR SF-N 100 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.200 | ACUMULATOR SF-N 200 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.300 | ACUMULATOR SF-N 300 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.500 | ACUMULATOR SF-N 500 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.800 | ACUMULATOR SF-N 800 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.1000 | ACUMULATOR SF-N1000 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.1500 | ACUMULATOR SF-N1500 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.2000 | ACUMULATOR SF-N2000 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.2500 | ACUMULATOR SF-N2500 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.3000 | ACUMULATOR SF-N3000 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.4000 | ACUMULATOR SF-N4000 L (INC+AR) | 0 |
| 0.719.5000 | ACUMULATOR SF-N5000 L (INC+AR) | 0 |
- NOTA :
- - Pret Varianta ORIZONTALA : Supliment aproximativ +10%
- - Pret Variante cu imbracaminte din folie de aluminiu (numai modelele de la 1500 l. inclusiv) : Supliment aproximativ +10%