>> Echipamente de incalzire >> Boilere, incalzitoare ACM >> Boiler - 1 Serpentina FIXA >> BRV / BRVF - Vitrif.,90C,8bar
Boiler RAPID Vitrificat, 90ºC, 8 bar (model BRV/BRVF, o serpentina fixa)

- Boiler pentru productie rapida si acumulare de apa calda menajera , in conformitate cu Dir.97/23/CE-Art.3.3 ;
- Temperatura de lucru : max. 90ºC ; presiunea de lucru : max. 8 bar ;
- Tratament impotriva coroziunii : vitrificare (smalt portelanat adecvat pentru apa potabila) ;
- Schimbator de caldura din otel carbon rasucit in spirala si sudat de corpul boilerului ;
- Izolatia este din poliuretan RIGID cu grosime de 30 mm.(PUR 30), conform normei DPR 412/93 ;
- Imbracamintea externa a izolatiei este SCAI de culoare gri RAL 7038 ;
- Protectie cu anod de magneziu ;
Certificare
Boilerele RAPIDE vitrificate, modele BRV / BRVF(cu o serpentina fixa) sunt certificate CE .
Dimensiuni

NOTA : Flansa ''F'' este de Ø180 mm.
NOTA : AMS anod de magneziu
.
Capacitate (l.) | Cod | ''A'' (mm.) | ''B'' (mm.) | ''C'' (mm.) | ''De'' (mm.) | ''E'' (mm.) | ''H'' (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | BRV 0150 | 200 | 295 | 660 | 520 | 890 | 1095 |
200 | BRV 0200 | 200 | 295 | 660 | 520 | 910 | 1295 |
300 | BRV 0300 | 215 | 290 | 730 | 620 | 960 | 1340 |
500 | BRV 0500 | 250 | 335 | 885 | 720 | 1195 | 1615 |
750 | BRVF 0750 | 280 | 380 | 965 | 820 | 1280 | 1795 |
1000 | BRVF 1000 | 290 | 390 | 1090 | 870 | 1410 | 2105 |
Caracteristici TEHNICE si FUNCTIONALE (boiler si serpentina)
Capacitate (l.) | Pres.max. de lucru (bar) | Temp.max. de lucru (ºC) | Putere Serpent. | Supraf. Serpent. | Capacit. Serpent. | Preincalz. min. (1) | Productie ACM (2) - l./h.- | Productie ACM (2) l./10min. | Productie ACM (2) l./60min. | delta p (3) mH2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 8 | 90 | 23 | 0.75 | 5 | 28 | 565 | 287 | 758 | 0.4 |
200 | 8 | 90 | 23 | 0.75 | 5 | 37 | 565 | 351 | 822 | 0.4 |
300 | 8 | 90 | 34 | 1.1 | 7 | 37 | 835 | 524 | 1221 | 1.1 |
500 | 8 | 90 | 47 | 1.5 | 10 | 45 | 1154 | 835 | 1797 | 2.6 |
750 | 8 | 90 | 61 | 2 | 15 | 52 | 1498 | 1214 | 2463 | 1.8 |
1000 | 8 | 90 | 73 | 2.4 | 19 | 57 | 1793 | 1584 | 3079 | 2.6 |
- (1) Timp pentru incalzirea apei calde menajere de la 10ºC÷ 60ºC
- (2) Productie de ACM 10ºC÷60 ºC cu primarul 80ºC÷70ºC si acumulare la 60ºC : continua (l/h) ; varful in primele 10min.(l/10') ; varful in prima ora (l/60') .
- (3) Pierderea de sarcina pe serpentina
Alte caracteristici si Racorduri
Capacitate (l.) | ''e1'' Intrare Principala | ''u1'' Iesire Principala | ''e2'' Intrare Secundara | ''u2'' Iesire Secundara | ''r'' Recirc. | 't'' Racord Termometru | ''ts'' Racord Termostat | Greutate (kg.) | Tip Anod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' ¼ | ¾'' | ½'' | ½'' | 55 | AMS 5 |
200 | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' ¼ | ¾'' | ½'' | ½'' | 60 | AMS 5 |
300 | 1'' | 1'' | 1'' | 1'' ¼ | ¾'' | ½'' | ½'' | 75 | AMS 5 |
500 | 1'' | 1'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ¾'' | ½'' | ½'' | 125 | AMS 5 |
750 | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ½ | 1'' ½ | ¾'' | ½'' | ½'' | 160 | AMS 1 |
1000 | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ½ | 1'' ½ | ¾'' | ½'' | ½'' | 195 | AMS 1 |
Accesorii la cerere
- Vezi in pliant.
Pret
Cod | Model | LEI fara TVA |
---|---|---|
BRV0150 | BOIL.VIT.BRV_150_1SER_90C_8B | 0 |
BRV0200 | BOIL.VIT.BRV_200_1SER_90C_8B | 0 |
BRV0300 | BOIL.VIT.BRV_300_1SER_90C_8B | 0 |
BRV0500 | BOIL.VIT.BRV_500_1SER_90C_8B | 0 |
BRVF0750 | BOIL.VIT.BRV_F0750_1SER_90C_8B | 0 |
BRVF1000 | BOIL.VIT.BRV_F1000_1SER_90C_8B | 0 |