>> Echipamente de incalzire >> Boilere, incalzitoare ACM >> Boilere - serpentina detasabila >> BC - 95C, 6/8bar, 3 serp.corugate
Boiler BC , ''Smaltato / Ceramplast' ', pentru ACM , 95ºC , 8bar/6bar , cu 1..3_Schimbatoare caldura – 9bar

- Boilere pentru productia de apa calda menajera in instalatii normale sau in sisteme cu aport traditional de energie (combinat), care pot folosi si surse de energie alternativa ;
- Desparte circuitele primare si secundare cu posibilitatea de a extinde atat circuitul primar, prin racordarea la alte surse de energie , cat si pe cel secundar , prin cresterea utilizarii energiei termice ;
- Dotat cu flanse pentru introducerea kitului ''schimbator cu serpentina spiroidala'' ;
- Suprafetele interioare sunt protejate corespunzator impotriva coroziunii, depunerilor de calcar si pentru a permite curatarea ;
- Interiorul este cu protectie ''Smaltato'' la modele de pana la 1000 l.(inclusiv) si cu protectie ''ceramplast'' la modelele incepand de la 1500 l., pana la 5000 l.;
- Executate din otel cu exteriorul protejat impotriva coroziunii ;
- Presiunea maxima de lucru este de 8 bar(la modele de la 200 l., pana la 1000 l.inclusiv) si de 6 bar (la modelele incepand cu 1500 l.) ;
- Presiunea maxima de lucru pe schimbatorul de caldura (serpentina) de 9 bar ;
- Presiunea de testare este de ''1.5 x Presiunea de lucru'' ;
- Izolatie termica rigida , nedemontabila pentru boilerele de 200 l., pana la 500 l.(inclusiv) si demontabila la modelele de la 800 l., pana la 5000 l.
- Anod de magneziu in kitul de livrare (modele de la OMB, mecanic A2,3- sau electronic AE/1,2,3 ) ;
Certificare
Boilerele din categoria BC sunt certificate CE .
Caracteristici Tehnice boiler

Capacitate (l.) | Temp.max. de lucru (ºC) | Pres.max. de lucru (bar) | Pres.max. de probare (bar) | Pres.max. de lucru serpentina (bar) | Pres.max. de verific. serpentina (bar) | Greutatea fara Incarcare (kg.) | Capacit. efectiva acumulare (l.) | ''Ø d'' FARA Izol. (mm.) | ''HT'' Inalt. (mm.) | 'K'' Inalt.max. Rasturn. (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 95 | 8 | 12 | 9 | 14 | 50 | 185 | 450 | 1360 | 1380 |
300 | 95 | 8 | 12 | 9 | 14 | 60 | 295 | 550 | 1430 | 1450 |
500 | 95 | 8 | 12 | 9 | 14 | 80 | 500 | 650 | 1710 | 1730 |
800 | 95 | 8 | 12 | 9 | 14 | 120 | 795 | 800 | 1800 | 1830 |
1000 | 95 | 8 | 12 | 9 | 14 | 135 | 920 | 800 | 2050 | 2070 |
1500 | 95 | 6 | 9 | 9 | 14 | 170 | 1435 | 950 | 2390 | 2410 |
2000 | 95 | 6 | 9 | 9 | 14 | 205 | 1980 | 1100 | 2430 | 2460 |
2500 | 95 | 6 | 9 | 9 | 14 | 240 | 2605 | 1250 | 1500 | 2550 |
3000 | 95 | 6 | 9 | 9 | 14 | 295 | 2910 | 1250 | 2750 | 2780 |
4000 | 95 | 6 | 9 | 9 | 14 | 375 | 3710 | 1400 | 2800 | 2860 |
5000 | 95 | 6 | 9 | 9 | 14 | 530 | 4945 | 1600 | 2830 | 2920 |
Caracteristici Constructive boiler
Capacitate (l.) | ''E'' Intr. Apa Rece | ''U'' Iesire ACM | ''RC'' Recirc. ACM | ''RE'' Rac. Rezist. | ''S'' Rac. Golire | ''A'' Rac. Anod Magneziu | ''T'' Racord Termom. Termostat | ''So'' Rac. Sonda | AE'' Rac. Anod Electr. | Numar Flanse Ø300 x Ø200 | ''Ø D'' CU Izol. RIGIDA (mm.) | ''Ø D'' CU Izol. FLEXIBILA (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G ½'' | G 1'' ¼ | G ½'' | G ½'' | - | 2 | 550 | - |
300 | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G ½'' | G 1'' ¼ | G ½'' | G ½'' | - | 2 | 650 | - |
500 | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G ½'' | G 1'' ¼ | G ½'' | G ½'' | - | 2 | 750 | - |
800 | G 1'' ½ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G 1'' ½ | G ½'' | G ½'' | - | 3 | 900 | - |
1000 | G 1'' ½ | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G 1'' ½ | G ½'' | G 1'' ½ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | 3 | 900 | - |
1500 | G 2'' | G 2 '' | G 2 '' | G 1'' ½ | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | 3 | - | 1150 |
2000 | G 2'' | G 2 '' | G 2 '' | G 1'' ½ | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | 3 | - | 1300 |
2500 | G 2'' ½ | G 2'' ½ | G 2'' ½ | G 2 '' | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | 3 | - | 1450 |
3000 | G 2'' ½ | G 2'' ½ | G 2'' ½ | G 2 '' | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | 3 | - | 1450 |
4000 | G 3'' | G 3'' | G 3'' | G 2 '' | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | 3 | - | 1600 |
5000 | G 3'' | G 3'' | G 3'' | G 2 '' | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | 3 | - | 1600 |
Caracteristici Schimbatoare de caldura (Serpentine SPIROIDALE)

Denumire Serpentina | Supraf. Schimbator (m²) | ''D'' Diametru Schimbator (mm.) | ''L'' Lungime Schimbator (mm.) | Putere schimb serpentina (kcal/h) | Putere schimb serpentina (kW) | Diametru de racordare | Compatibilitate cu modelele de boiler ''BC'' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA-S 01 | 0.75 | 140 | 400 | 17000 | 19.8 | G ¾'' M | 200 … 5000 |
SRA-S 02 | 1.3 | 170 | 420 | 31000 | 36.1 | G ¾'' M | 200 … 5000 |
SRA-S 03 | 1.8 | 170 | 450 | 35000 | 40.7 | G ¾'' M | 200 … 5000 |
SRA-S 04 | 2.3 | 170 | 570 | 51000 | 59.3 | G ¾'' M | 300 … 5000 |
SRA-S 05 | 2.6 | 190 | 580 | 59000 | 68.59 | G ¾'' M | 500 … 5000 |
SRA-S 06 | 3.2 | 190 | 600 | 71000 | 82.59 | G ¾'' M | 500 … 5000 |
. | . | . | . | . | . | . | . |
SRA-D 01 | 4.5 | 200 | 750 | 102000 | 118.6 | G 1'' ¼ M | 800 … 5000 |
SRA-D 02 | 5.3 | 200 | 845 | 117500 | 136.7 | G 1'' ¼ M | 800 … 5000 |
SRA-D 03 | 6.3 | 200 | 980 | 142000 | 165.1 | G 1'' ¼ M | 1500 … 5000 |
Anod de magneziu – caracteristici

Tip de anod | Compatibilitate la capacitate | Dimensiuni | Racord pe Boiler | Observatii | Furnizor |
---|---|---|---|---|---|
A2 | 200...500 l. | Ø22 x 400 x 1'' ¼ | 1'' ¼ | in kitul de livrare | OMB |
A3 | 800...1500 l. | Ø26 x 500 x 1'' ½ | 1'' ½ | OMB | |
AE/1 | Modele 200 … 500 l. | - | 1'' ¼ | optional | OMB |
AE/1 | Modele 800 … 1500 l. | - | 1'' ½ | in kitul de livrare | OMB |
AE/2 | Modele 2000...3000 l. | - | 1'' ½ | in kitul de livrare | OMB |
AE/3 | Modele 4000...10000 l. | - | 1'' ½ | in kitul de livrare | OMB |
ACCESORII la CERERE
- Flansa Ø300 mm. (teflonata) oarba + garnitura ;
- Flansa Ø300 mm. (teflonata) cu gauri (pentru modelele SRA-S si SRA-D) + garnitura ;
ALTE ACCESORII la CERERE

- Panou de comanda si control cu termometru , termostat si intrerupator luminos (model Q 10-OMB) ;
- Termometru cu sonda + teaca de cupru Ø ½'' ;
- Grup de golire cu robinet Ø ¾'' ;
- Anod electronic model AE/1 (OMB) pentru variantele de la 200 l. , pana la 500 l. (inclusiv) ;
Pret
Cod | Model | LEI fara TVA |
---|---|---|
0.711.210 | BOILER BC 200 SMALTATO | 0 |
0.711.220 | BOILER BC 300 SMALTATO | 0 |
0.711.230 | BOILER BC 500 SMALTATO | 0 |
0.711.240 | BOILER BC 800 SMALTATO | 0 |
0.711.250 | BOILER BC1000 SMALTATO | 0 |
0.711.260 | BOILER BC1500 CERAMPLAST | 0 |
0.711.270 | BOILER BC2000 CERAMPLAST | 0 |
0.711.280 | BOILER BC2500 CERAMPLAST | 0 |
0.711.290 | BOILER BC3000 CERAMPLAST | 0 |
0.711.300 | BOILER BC4000 CERAMPLAST | 0 |
0.711.310 | BOILER BC5000 CERAMPLAST | 0 |