>> Echipamente de incalzire >> Boilere, incalzitoare ACM >> Acumulatori >> ACS -SmaltoPLAST,80C,6bar
Acumulator ACM , 80ºC , 6 bar (modele ACS / ACSO , fara serpentina)

- Acumulatoare de apa calda menajera , in conformitate cu Dir.97/23/CE-Art.3.3 ;
- Temperatura de lucru : max. 80º C ; presiunea de lucru : max. 6 bar ;
- Tratament anticoroziv tip SmaltoPLAST potrivit pentru apa potabila , in culoare gri RAL 7038 :
- Izolatie exterioara cu poliuretan FLEXIBIL , gros de 50 mm. (PUF 30) ;
- Imbracamintea externa a izolatiei este SCAI de culoare gri RAL 7038 ;
- Protectie catodica realizata cu anod de magneziu ;
- Modele sunt executate atat pentru functionare verticala (ACS) , cat si pe orizontala (ACSO) ;
Certificare
Acumulatorii termici ACS si ACSO (fara serpentina) sunt certificati CE .
Dimensiuni

Capacitate (l.) | Cod var. VERTICALA | Cod var. ORIZONTALA | ''A'' (mm.) | ''B'' (mm.) | ''C'' (mm.) | ''Di'' (mm.) | ''H'' (mm.) | ''H1'' (mm.) | ''L'' (mm.) | N'' (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | ACS 1500 | ACSO 1500 | 435 | 955 | 2055 | 950 | 2400 | 1155 | 2285 | 315 |
2000 | ACS 2000 | ACSO 2000 | 450 | 1040 | 2070 | 1100 | 2450 | 1285 | 2355 | 350 |
2500 | ACS 2500 | ACSO 2500 | 510 | 1100 | 2180 | 1200 | 2540 | 1375 | 2410 | 380 |
3000 | ACS 3000 | ACSO 3000 | 520 | 1110 | 2140 | 1300 | 2550 | 1460 | 2450 | 400 |
4000 | ACS 4000 | ACSO 4000 | 570 | 1240 | 2440 | 1400 | 2870 | 1565 | 2720 | 440 |
5000 | ACS 5000 | ACSO 5000 | 580 | 1250 | 2450 | 1600 | 2920 | 1780 | 2780 | 470 |
- NOTA : Marimile se refera atat la boilerele verticale(ACS) cat si la versiunile orizontale (ACSO)
Caracteristici tehnice si racorduri
Capacitate (l.) | Pres.max. de lucru (bar) | Temp.max. de lucru (ºC) | Greutate (kg.) | TIP ANOD | ''ac'' Rac.apa Calda | ''af'' Rac.apa Calda | ''ep'' Rac.Intr. Preparare | ''up'' Rac.Iesire Preparare | ''r'' Recirc. | ''t'' Racord Termometru | ''ts'' Racord Termostat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 6 | 80 | 200 | AMS 4 | 2'' | 2'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' |
2000 | 6 | 80 | 235 | AMS 4 | 2'' | 2'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' |
2500 | 6 | 80 | 270 | AMS 4 | 2'' | 2'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' |
3000 | 6 | 80 | 300 | AMS 8 | 2'' | 2'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' |
4000 | 6 | 80 | 400 | AMS 8 | 2'' ½ | 2'' ½ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' |
5000 | 6 | 80 | 470 | AMS 8 | 2'' ½ | 2'' ½ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' |
- NOTA : Marimile se refera atat la boilerele verticale(ACS) cat si la versiunile orizontale (ACSO)
Accesorii la cerere
- Vezi in pliant.
Pret
Cod | Model | LEI fara TVA |
---|---|---|
ACS-1500 | ACU.EMAIL_ACM:ACS_1500_80C_6B | 0 |
ACS-2000 | ACU.EMAIL_ACM:ACS_2000_80C_6B | 0 |
ACS-2500 | ACU.EMAIL_ACM:ACS_2500_80C_6B | 0 |
ACS-3000 | ACU.EMAIL_ACM:ACS_3000_80C_6B | 0 |
ACS-4000 | ACU.EMAIL_ACM:ACS_4000_80C_6B | 0 |
ACS-5000 | ACU.EMAIL_ACM:ACS_5000_80C_6B | 0 |
ACSO1500 | ACU.EMAIL_ACM:ACSO_1500_80C_6B | 0 |
ACSO2000 | ACU.EMAIL_ACM:ACSO_2000_80C_6B | 0 |
ACSO2500 | ACU.EMAIL_ACM:ACSO_2500_80C_6B | 0 |
ACSO3000 | ACU.EMAIL_ACM:ACSO_3000_80C_6B | 0 |
ACSO4000 | ACU.EMAIL_ACM:ACSO_4000_80C_6B | 0 |
ACSO5000 | ACU.EMAIL_ACM:ACSO_5000_80C_6B | 0 |