Cazane fonta in doua trepte Gaster N Lamborghini

- 51 kW - 289 kW
- Aceste cazane din fonta Gaster N cu camera de ardere deschisa sunt destinate numai pentru incalzire.
- Corp cu elementi din fonta cu dispunere transversala.
- Functionare in 2 trepte.
- Arzator cu aer aspirat, din otel inox, pentru toate tipurile de gaz.
- Aprindere electronica cu flacara pilot, control flacara prin ionizare.
- Dispozitiv anti-refulare incorporat, din aluminiu.
- Dispozitiv de siguranta FLUE CONTROL impotriva intoarcerii gazelor de ardere in ambientul local (la modelele 51 si 68).
- Rampa de gaz principala si rampa de gaz de siguranta.
- Tablou de comanda cu instrumente pentru controlul si reglarea grupului.
- Robinet de golire cazan.
- Carcasa din tabla de otel, vopsita.
- Posibilitati de montaj pentru diverse automatizari.
- Cazanele GASTER N sunt omologate CE.
Instalare si intretinere
- Posibilitate de a gestiona mai multe cazane (2 sau 3) de putere identica, dispuse in linie si comandate de un regulator pentru cascadare.
- Intretinere simpla datorita acccesului usor la componentele interne.
Instalatie hidraulica in baterie (cascada max. 4 cazane)

Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Legenda: | ||||
---|---|---|---|---|
1 | Sonda externa | 7 | Pompa instalatie de incalzire | |
2 | Regulator control cascada (cod. 08518090) | 8 | Supapa de siguranta (obligatorie pt fiecare) | |
3 | Sonda de iesire | 9 | Tur | |
4 | Elemente de instalatie - siguranta ISPESL | 10 | Gaz | |
5 | Rampa de gaz | 11 | Retur instalatie | |
6 | Vas de expansiune |
* Distanta care variaza functie de modelul de cazan si cosul de colectare gaze arse.
** Distanta de respectat intre cazane si cele de la organe de asamblare de instalatie, conform norme de siguranta ISPESL.
Caracteristici tehnice cazane fonta Gaster N
Model | Putere la focar o treapta (kW) | Puterea in focar (kW) | Putere utila o treapta (kW) | Putere utila (kW) | Eficienta utila sarcina 100% | Eficienta utila sarcina 30% | pmax incarcare (bar) | Greutate (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaster N 51 AW | 32.7 | 56.0 | 30.0 | 51 | 91.1 | 92.3 | 6 | 214 |
Gaster N 68 AW | 43.6 | 74.8 | 39.5 | 68 | 90.9 | 92.3 | 252 | |
Gaster N 85 AW | 54.5 | 93.5 | 49.5 | 85 | 90.9 | 92.3 | 300 | |
Gaster N 102 AW | 65.4 | 112 | 59.5 | 102 | 91.1 | 92.3 | 348 | |
Gaster N 119 AW | 77.0 | 131 | 71.0 | 119 | 91.2 | 92.3 | 430 | |
Gaster N 136 AW | 89.0 | 149 | 82.0 | 136 | 91.3 | 92.2 | 490 | |
Gaster N 153 AW | 100 | 168 | 92.0 | 153 | 91.4 | 92.2 | 535 | |
Gaster N 170 AW | 110 | 187 | 102 | 170 | 91.5 | 92.1 | 575 | |
Gaster N 187 AW | 122 | 206 | 112 | 187 | 91.6 | 92.1 | 625 | |
Gaster N 221 AW | 144 | 243 | 133 | 221 | 91.7 | 92.0 | 720 | |
Gaster N 255 AW | 166 | 280 | 153 | 255 | 91.9 | 91.9 | 835 | |
Gaster N 289 AW | 188 | 317 | 173 | 289 | 92.0 | 91.7 | 905 |
Dimensiuni cazane Gaster N (mm)



Model | A | B | C | D | E | Ø a1 | Ø a2 | Ø a3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cazan din fonta Gaster N 51 AW | 550 | 103 | 180 | 43 | 35 | 1 1/2" | 1 1/2" | 3/4" |
Cazan din fonta Gaster N 68 AW | 640 | 103 | 180 | 46 | 38 | |||
Cazan din fonta Gaster N 85 AW | 720 | 103 | 200 | 44 | 36 | |||
Cazan din fonta Gaster N 102 AW | 800 | 103 | 200 | 42 | 34 |
a1 - Tur incalzire
a2 - Retur incalzire
a3 - Evacuare fum cazan



Model | A | B | C | D | E | F | Ø a1 | Ø a2 | Ø a3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cazane fonta Gaster N 119 AW | 930 | 133 | 220 | 42 | 50 | 1050 | 2" | 2" | 1" |
Cazane fonta Gaster N 136 AW | 1020 | 148 | 250 | 45 | 53 | 1050 | |||
Cazane fonta Gaster N 153 AW | 1100 | 148 | 250 | 43 | 58 | 1050 | 1 1/2" | ||
Cazane fonta Gaster N 170 AW | 1190 | 173 | 300 | 46 | 60 | 1050 | |||
Cazane fonta Gaster N 187 AW | 1270 | 173 | 300 | 44 | 58 | 1050 | |||
Cazane fonta Gaster N 221 AW | 1440 | 173 | 300 | 45 | 57 | 1050 | |||
Cazane fonta Gaster N 255 AW | 1610 | 198 | 350 | 46 | 62 | 1100 | |||
Cazane fonta Gaster N 289 AW | 1780 | 198 | 350 | 49 | 66 | 1100 |
Note recapitulative
- Generator termic de pardoseala de inalt randament pentru instalatii amplasate la interior cu combustibil gazos, cu camera de ardere deschisa si umeda, evacuare fum cu tiraj natural, pentru productie de apa calda numai pentru incalzire.
- Camera de ardere cu dispozitiv anti-vant incorporat si dispozitiv de siguranta FLUE CONTROL impotriva intoarcerii gazelor arse din ambient.
- Puterea termica nominala : 51-68-85-102-119-136-153-170-187-221-255-289 kW, capacitate termica 56-74.8-93.5-112 -131-149-168-187-206-243-280-317 kW.
- Functionare modulara in cascada (doua sau trei cazane in baterie - certificat ISPESL). Posibilitate de montare module in linie.
- Corp cazan cu elementi din fonta cu desfasurare transversala.
- Arzator atmosferic cu rampa din otel AISI 304, aprindere electrica cu flacara pilot intermitenta si dispozitiv de siguranta cu prelevare a curentului de ionizare de la flacara pilot.
- Carcasa din otel este acoperita cu vopsea alba, prin vopsire cu pulberi epoxidice.
- Dispozitive de siguranta si control in dotare : termostat de siguranta cazan (calibrat la 110oC), sistem de confirmare a flacarii pilot, presostat gaz incorporat in rampa (calibrat la 5 mbar), termostat anti-reflux fum (calibrat la 60oC) si electrovalva gaz de siguranta incorporata de tip cu dublu corp.
- Termostat de reglare temperatura al apei de incalzire, termohidrometru (camp de masura 0-120oC, 0-6 bar), aerisitor automat aer si robinet de evacuare instalatie.
- Priza de masurare la camera de gaze arse.
- Tablou de comanda cu instrumente pentru controlul si reglarea grupului.
- Verificare si autodiagnoza cu vizualizare anomalii/blocaj cu ajutorul unui led.
- Comanda mecanica si electrica direct de pe panoul de comanda datorita legaturii directe la placa electronica - clasa de emisii NOx (EN 297/A5): 1.
- Grad de protectie electrica IP X0D.
- Cazanele GASTER N 119-136-153-170-187-221-255-289AW sunt conforme cu: Directiva de gaz 90/396/CEE, Directiva randament 92/42, Directiva pentru tensiuni joase 73/23/CEE-2006/95/CE si Directiva de compatibilitate electromagnetica 89/336/CEE-2004/108/CE..
Preturi
Cod | Model | Preturi fara TVA |
---|---|---|
L909560 | Cazan fonta Gaster N 51 AW | 0.00 |
L909570 | Cazan fonta Gaster N 68 AW | 0.00 |
L909580 | Cazan fonta Gaster N 85 AW | 0.00 |
L909590 | Cazan fonta Gaster N 102 AW | 0.00 |
L909670 | Cazan fonta Gaster N 289 AW | 0.00 |
L909660 | Cazan fonta Gaster N 255 AW | 0.00 |
L909650 | Cazan fonta Gaster N 221 AW | 0.00 |
L909640 | Cazan fonta Gaster N 187 AW | 0.00 |
L909630 | Cazan fonta Gaster N 170 AW | 0.00 |
L909620 | Cazan fonta Gaster N 153 AW | 0.00 |
L909610 | Cazan fonta Gaster N 136 AW | 0.00 |
L909600 | Cazan fonta Gaster N 119 AW | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.