>> Echipamente de incalzire >> Boilere, incalzitoare ACM >> Boilere - serpentina fixa >> SS - 100C, 6/8 bar, 2 serpentine
Boiler SOLAR / SS , preparare ACM , ''Smaltato'' , 100ºC , 10 bar , 2_serpentine fixe – 9bar

- Boiler destinat pentru productia de apa calda menajera ;
- Serpentine spiroidale fixe cu suprafata mare de schimb , care permit obtinerea rezultatelor dorite ;
- Suprafete interioare cu protectie tip ''Smaltato'' pentru a se realiza o protectie anticoroziva corespunzatoare ;
- Izolatie externa rigida pentru toate modelele ;
- Executate din otel cu exteriorul protejat impotriva coroziunii ;
- Presiunea maxima de lucru este de 10 bar, iar pe schimbatorul de caldura tip serpentina este de 9bar;
- Presiunea de testare este de ''1.5 x Presiunea de lucru'' ;
- Boilerele sunt echipate cu o flansa pentru inspectie si curatare ;
- Anod de magneziu in kitul de livrare (model mecanic) sau optional model electronic ;
Certificare
Boilerele SOLAR / SS (cu 2 serpentine fixe) sunt certificate CE .
Dimensiuni

Capacitate (l.) | Ø ''d'' FARA izolatie (mm.) | Ø ''D'' CU izolatie (mm.) | ''HT'' Inaltimea totala (mm.) | ''FL'' Ø flansa (mm.) | ''K'' Inalt. totala Rasturnare (mm.) | Greutate Neincarcat (mm.) | ''SS1'' Suprafata Serpent.inf. (m².) | ''SS2'' Suprafata Serpent.sup. (m².) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 450 | 550 | 1370 | 120 x 180 | 1490 | 60 | 1.04 | 0.38 |
300 | 550 | 650 | 1420 | 120 x 180 | 1580 | 80 | 1.63 | 0.5 |
400 | 650 | 750 | 1480 | 120 x 180 | 1660 | 93 | 1.88 | 0.79 |
500 | 650 | 750 | 1730 | 120 x 180 | 1890 | 108 | 2.36 | 0.79 |
800 | 800 | 950 | 1850 | 120 x 180 | 2100 | 160 | 2.72 | 1.13 |
1000 | 800 | 950 | 2100 | 120 x 180 | 2320 | 184 | 3.54 | 1.5 |
1500 | 950 | 1150 | 2370 | 120 x 180 | 2600 | 265 | 4.79 | 1.5 |
2000 | 1100 | 1300 | 2420 | 120 x 180 | 2695 | 315 | 6.09 | 2 |
- Nota : Sunt echipate cu flansa pentru inspectie
Caracteristici functionale
Capacitate (l.) | Temp.max. de lucru (ºC) | Pres.max. de lucru (bar) | Pres.max. de probare (bar) | Pres.max. de lucru serpentina (bar) | Pres.max. de verific. serpentina (bar) | Capacitatea Efectiva Acumulare (l.) | Capacitatea Efectiva Serpent.inf. (l.) | Capacitatea Efectiva Serpent.sup. (l.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 100 | 10 | 15 | 9 | 14 | 190 | 4.89 | 1.79 |
300 | 100 | 10 | 15 | 9 | 14 | 295 | 7.66 | 2.35 |
400 | 100 | 10 | 15 | 9 | 14 | 420 | 8.84 | 3.71 |
500 | 100 | 10 | 15 | 9 | 14 | 500 | 11.1 | 3.71 |
800 | 100 | 10 | 15 | 9 | 14 | 795 | 20.05 | 5.31 |
1000 | 100 | 10 | 15 | 9 | 14 | 925 | 26.09 | 7.11 |
1500 | 100 | 10 | 15 | 9 | 14 | 1435 | 35.3 | 7.11 |
2000 | 100 | 10 | 15 | 9 | 14 | 1980 | 44.96 | 9.4 |
Caracteristici constructive (racorduri)
Capacitate (l.) | ''E'' Intr. apa Rece | ''U'' Iesire ACM | ''RC'' Recirc. ACM | ''RE'' Racord Rezist. | ''S'' Golire | ''A'' Racord Anod Magneziu | ''So'' Racord Sonda | ''T''- Racord Termometru Termostat | ''S1-S2'' Intrare-iesire Serpentina Inferioara | ''S3-S4'' Intrare-iesire Serpentina Superioara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G ½'' | G 1'' ¼ | G ½'' | G ½'' | G 1'' | G 1'' |
300 | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G 1'' ¼ | G ½'' | G ½'' | G 1'' | G 1'' |
400 | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G 1'' ¼ | G ½'' | G ½'' | G 1'' | G 1'' |
500 | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G 1'' ¼ | G ½'' | G ½'' | G 1'' | G 1'' |
800 | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | G ½'' | G 1'' ¼ | G 1'' |
1000 | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ¼ | G 1'' ½ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | G ½'' | G 1'' ¼ | G 1'' |
1500 | G 2'' | G 2'' | G 2'' | G 1'' ½ | G 1'' ¼ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | G 1'' ¼ | G 1'' |
2000 | G 2'' | G 2'' | G 2'' | G 1'' ½ | G 1'' ¼ | G ½'' | G ½'' | G ½'' | G 1'' ¼ | G 1'' |
Anod de magneziu – caracteristici

Tip de anod | Compatibilitate la capacitate | Dimensiuni | Racord pe Boiler | Observatii |
---|---|---|---|---|
A2 – OMB | 200...500 l. | Ø22 x 400 x 1'' ¼ | 1'' ¼ | in kitul de livrare |
A3 – OMB | 800...1500 l. | Ø26 x 500 x 1'' ½ | 1'' ½ | in kitul de livrare |
A4 – OMB | 2000 l. | Ø40 x 750 x 1'' ½ | 1'' ½ | in kitul de livrare |
AE/1 - OMB | Modele 200…500 l. | 1'' ¼ | optional | |
AE/1 - OMB | Modele 800...1500 l. | 1'' ½ | optional | |
AE/2 - OMB | Model 2000 l. | 1'' ½ | optional |
Accesorii compatibile la cerere

- Bloc comanda-control cu termometru, termostat si intrerupator luminos (model Q10 – OMB);
- Teaca pentru sonda din otel inoxidabil Ø ½'' ;
- Teaca pentru sonda din cupru Ø ½'' ;
- Termometru cu sonda + Teaca din cupru Ø ½'' ;
- Anod electronic model AE/1- OMB ;
Pret
Cod | Model | LEI fara TVA |
---|---|---|
0.710.201 | BOILER SOLAR-SS 200 L.SMALTATO | 0 |
0.710.301 | BOILER SOLAR-SS 300 L.SMALTATO | 0 |
0.710.401 | BOILER SOLAR-SS 400 L.SMALTATO | 0 |
0.710.501 | BOILER SOLAR-SS 500 L.SMALTATO | 0 |
0.710.752 | BOILER SOLAR-SS 800 L.SMALTATO | 0 |
0.710.1001 | BOILER SOLAR-SS1000 L.SMALTATO | 0 |
0.710.1501 | BOILER SOLAR-SS1500 L.SMALTATO | 0 |
0.710.2001 | BOILER SOLAR-SS2000 L.SMALTATO | 0 |