Cazane din otel MEGA Lamborghini
- 92 kW - 3600 kW
- Aceasta serie de cazane a fost scoasa din productie
- Aceste cazane din otel MEGA presurizate sunt ideale pentru incalzirea cladirilor de dimensiuni medii si mari.
- Corpul cazanului din otel cu focar cu inversare de flacara.
- Functionare cu arzatoare pe motorina sau pe gaz.
- Panou de comanda exterior cu instrumente pentru controlul si reglarea grupului termic.
- Placa cazanului este adaptata pentru montarea arzatorului.
- Izolatie de grosime mare impotriva pierderilor termice.
- Usa se deschide cu balama cu dubla bataie, sistem de fixare si de centrare, de conceptie noua.
- Model nou de turbioane din otel inox care imbunatatesc schimbul termic al gazelor arse, garantand pierderi de sarcina scazute.
- Tuburi de fum cu grosime ridicata.
- Locas pentru termometru de control.
- Cazanele MEGA sunt omologate CE.
Accesorii la cerere
- Panou de comanda ''Elettroniko'' pentru functionare cu arzatoare cu 1 treapta si 2 trepte.
- Panou de comanda ''Elektro'' pentru functionare cu arzatoare cu 1 treapta, 2 trepte si modulante.
- Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul Accesorii.
Cum comandam MEGA?
- Cazanele MEGA sunt prevazute cu panou de comanda standard.
- Daca se doreste panou de comanda ''Elektro'' sau ''Elettroniko'', se va specifica in comanda, pretul modificandu-se conform variantei comandate.
- Panoul de comanda ''Elettroniko'' este disponibil numai pentru arzator cu 2 trepte (... / 2 ).
Caracteristici tehnice
| Model | Puterea in focar (kW) | Putere utila (kW) | Eficienta utila sarcina 100% | Eficienta utila sarcina 30% | pmax incarcare (bar) | Alimentare (V/Hz) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazan otel MEGA 92 | 99.5 | 92 | 92.48 | 93.95 | 6 | 230/50 | 205 |
| Cazan otel MEGA 107 | 116 | 107 | 92.20 | 93.65 | 205 | ||
| Cazan otel MEGA 152 | 165 | 152 | 92.10 | 93.38 | 250 | ||
| Cazan otel MEGA 190 | 206.5 | 190 | 91.95 | 93.46 | 350 | ||
| Cazan otel MEGA 240 | 261 | 240 | 92.25 | 94.24 | 425 | ||
| Cazan otel MEGA 300 | 326 | 300 | 92.05 | 94.12 | 455 | ||
| Cazan otel MEGA 350 | 378 | 350 | 92.51 | 94.25 | 520 | ||
| Cazan otel MEGA 399 | 432 | 399 | 92.30 | 94.19 | 520 | ||
| Cazan otel MEGA 469 | 507 | 469 | 92.60 | 94.45 | 700 | ||
| Cazan otel MEGA 525 | 567.5 | 525 | 92.50 | 94.15 | 700 | ||
| Cazan otel MEGA 600 | 648 | 600 | 92.53 | 94.32 | 6 | 230/50 | 810 |
| Cazan otel MEGA 720 | 781 | 720 | 92.15 | 93.60 | 1030 | ||
| Cazan otel MEGA 820 | 881 | 820 | 93.10 | 94.40 | 1150 | ||
| Cazan otel MEGA 940 | 1014 | 940 | 92.70 | 94.20 | 1205 | ||
| Cazan otel MEGA 1060 | 1140 | 1060 | 93.00 | 94.75 | 1330 | ||
| Cazan otel MEGA 1250 | 1359 | 1250 | 92.00 | 93.41 | 1835 | ||
| Cazan otel MEGA 1480 | 1608 | 1480 | 92.03 | 93.68 | 2035 | ||
| Cazan otel MEGA 1890 | 2054 | 1890 | 92.01 | 93.76 | 2755 | ||
| Cazan otel MEGA 2360 | 2565 | 2360 | 92.00 | 93.50 | 3110 | ||
| Cazan otel MEGA 3000 | 3260 | 3000 | 92.02 | 93.69 | 4170 | ||
| Cazan otel MEGA 3600 | 3913 | 3600 | 92.00 | 94.20 | 4680 |
Dimensiuni (mm)
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazane otel MEGA 92 | 800 | 801 | 911 | 175 | 139 | 164 | 575 | 430 | 1104 |
| Cazane otel MEGA 107 | 800 | 801 | 911 | 139 | 164 | 575 | 430 | 1104 | |
| Cazane otel MEGA 152 | 800 | 1051 | 911 | 139 | 164 | 575 | 430 | 1354 | |
| Cazane otel MEGA 190 | 940 | 1053 | 1071 | 159 | 164 | 690 | 495 | 1376 | |
| Cazane otel MEGA 240 | 940 | 1301 | 1071 | 159 | 164 | 690 | 495 | 1626 | |
| Cazane otel MEGA 300 | 940 | 1301 | 1071 | 159 | 164 | 690 | 495 | 1627 | |
| Cazane otel MEGA 350 | 940 | 1554 | 1071 | 159 | 164 | 690 | 495 | 1876 | |
| Cazane otel MEGA 399 | 940 | 1554 | 1071 | 159 | 164 | 690 | 495 | 1876 | |
| Cazane otel MEGA 469 | 1050 | 1554 | 1181 | 185 | 254 | 730 | 518 | 1993 | |
| Cazane otel MEGA 525 | 1050 | 1554 | 1181 | 185 | 254 | 730 | 518 | 1993 | |
| Cazane otel MEGA 600 | 1050 | 1854 | 1181 | 185 | 254 | 730 | 518 | 2293 | |
| Cazane otel MEGA 720 | 1250 | 1856 | 1331 | 204 | 254 | 840 | 565 | 2314 | |
| Cazane otel MEGA 820 | 1250 | 2046 | 1331 | 204 | 254 | 840 | 565 | 2504 | |
| Cazane otel MEGA 940 | 1250 | 2046 | 1331 | 204 | 254 | 840 | 565 | 2504 | |
| Cazane otel MEGA 1060 | 1250 | 2306 | 1331 | 204 | 254 | 840 | 565 | 2764 |
| Model | L | L1 | M* | N | O | P | Q* | R* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazane otel MEGA 92 | 100 | 72 | 980 | 176 | 150 | 250 | 750 | 761 |
| Cazane otel MEGA 107 | 72 | 980 | 176 | 150 | 250 | 750 | 761 | |
| Cazane otel MEGA 152 | 72 | 980 | 176 | 250 | 400 | 750 | 1011 | |
| Cazane otel MEGA 190 | 68 | 1140 | 180 | 250 | 350 | 890 | 1013 | |
| Cazane otel MEGA 240 | 68 | 1140 | 230 | 350 | 450 | 890 | 1263 | |
| Cazane otel MEGA 300 | 68 | 1140 | 230 | 350 | 450 | 890 | 1264 | |
| Cazane otel MEGA 350 | 68 | 1140 | 230 | 400 | 600 | 890 | 1514 | |
| Cazane otel MEGA 399 | 68 | 1140 | 230 | 400 | 600 | 890 | 1514 | |
| Cazane otel MEGA 469 | 70 | 1250 | 228 | 400 | 600 | 1000 | 1514 | |
| Cazane otel MEGA 525 | 70 | 1250 | 228 | 400 | 600 | 1000 | 1514 | |
| Cazane otel MEGA 600 | 70 | 1250 | 228 | 400 | 800 | 1000 | 1814 | |
| Cazane otel MEGA 720 | 68 | 1400 | 230 | 400 | 800 | 1200 | 1816 | |
| Cazane otel MEGA 820 | 68 | 1400 | 230 | 390 | 1000 | 1200 | 2006 | |
| Cazane otel MEGA 940 | 68 | 1400 | 230 | 390 | 1000 | 1200 | 2006 | |
| Cazane otel MEGA 1060 | 68 | 1400 | 230 | 390 | 1000 | 1200 | 2266 |
* Dimensiuni minime pentru trecere prin usa centralei termice.
| Model | A | B | C | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazane din otel MEGA 1250 | 1430 | 2460 | 1580 | 233 | 274 | 890 | 715 | 2967 |
| Cazane din otel MEGA 1480 | 1430 | 2710 | 1580 | 233 | 890 | 715 | 3217 | |
| Cazane din otel MEGA 1890 | 1660 | 2724 | 1810 | 243 | 1005 | 790 | 3241 | |
| Cazane din otel MEGA 2360 | 1660 | 3014 | 1810 | 243 | 1005 | 790 | 3531 | |
| Cazane din otel MEGA 3000 | 1850 | 3366 | 2000 | 253 | 1100 | 850 | 3893 | |
| Cazane din otel MEGA 3600 | 1850 | 3666 | 2000 | 253 | 1100 | 850 | 4193 |
| Model | L | L1 | M* | N | O | P | Q* | R* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazane din otel MEGA 1250 | 120 | 71 | 1738 | 762 | 500 | 700 | 1000 | 2420 |
| Cazane din otel MEGA 1480 | 71 | 1738 | 812 | 550 | 850 | 1000 | 2670 | |
| Cazane din otel MEGA 1890 | 69 | 1968 | 814 | 550 | 850 | 1000 | 2684 | |
| Cazane din otel MEGA 2360 | 69 | 1968 | 864 | 650 | 1000 | 1000 | 2974 | |
| Cazane din otel MEGA 3000 | 67 | 2158 | 866 | 1000 | 1000 | 1170 | 3326 | |
| Cazane din otel MEGA 3600 | 67 | 2158 | 866 | 1000 | 1000 | 1170 | 3626 |
Racorduri
| Model | Iesire incalzire a1 | Retur incalzire a2 | Vas de expansiune Ø a3 | Golire cazan Ø a4 | Racord cos Ø a5 | Racord arzator Ø a6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazan din otel MEGA 92 | DN 50 | DN 50 | 1 1/4" | 3/4" | 200 | 120 |
| Cazan din otel MEGA 107 | ||||||
| Cazan din otel MEGA 152 | ||||||
| Cazan din otel MEGA 190 | DN 65 | DN 65 | 1 1/2" | 220 | 120*/155** | |
| Cazan din otel MEGA 240 | 155 | |||||
| Cazan din otel MEGA 300 | 160*/180** | |||||
| Cazan din otel MEGA 350 | ||||||
| Cazan din otel MEGA 399 | ||||||
| Cazan din otel MEGA 469 | DN 80 | DN 80 | 2" | 250 | 160*/180** | |
| Cazan din otel MEGA 525 | 180 | |||||
| Cazan din otel MEGA 600 | 180 | |||||
| Cazan din otel MEGA 720 | DN 100 | DN 100 | DN 65 | 350 | 210 | |
| Cazan din otel MEGA 820 | ||||||
| Cazan din otel MEGA 940 | ||||||
| Cazan din otel MEGA 1060 | 240 |
* Cazan pe motorina
** Cazan pe gaz
| Model | Iesire incalzire a1 | Retur incalzire a2 | Vas de expansiune Ø a3 | Golire cazan Ø a4 | Racord cos Ø a5 | Racord arzator Ø a6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cazan din otel MEGA 1250 | DN 125 | DN 125 | DN 80 | 1 1/2" | 400 | 240 |
| Cazan din otel MEGA 1480 | 235*/270** | |||||
| Cazan din otel MEGA 1890 | DN 150 | DN 150 | DN 100 | 450 | 270 | |
| Cazan din otel MEGA 2360 | 320*/270** | |||||
| Cazan din otel MEGA 3000 | DN 200 | DN 200 | DN 125 | 500 | 320 | |
| Cazan din otel MEGA 3600 |
Compatibilitatea cazanelor cu arzatoare cu motorina
| Cod | Model arzator | Model |
|---|---|---|
| L707710 | Arzator motorina ECO 10 | Cazan MEGA 92 |
| L707720 | Arzator motorina ECO 15 | Cazan MEGA 107 |
| L707730 | Arzator motorina ECO 15 | Cazan MEGA 152 |
| L707740 | Arzator motorina ECO 20/2 | Cazan MEGA 190 |
| L707750 | Arzator motorina ECO 30/2 | Cazan MEGA 240 |
| L707760 | Arzator motorina ECO 40/2 | Cazan MEGA 300 |
| L707771 | Arzator motorina ECO 50/2 | Cazan MEGA 350 |
| L707781 | Arzator motorina ECO 50/2 | Cazan MEGA 399 |
| L707791 | Arzator motorina ECO 50/2 | Cazan MEGA 469 |
| L707801 | Arzator motorina ECO 70/2 | Cazan MEGA 525 |
| L707811 | Arzator motorina ECO 70/2 | Cazan MEGA 600 |
| L707821 | Arzator motorina PG 110/2 | Cazan MEGA 720 |
| L707831 | Arzator motorina PG 110/2 | Cazan MEGA 820 |
| L707841 | Arzator motorina PG 110/2 | Cazan MEGA 940 |
| L707851 | Arzator motorina PG 110/2 | Cazan MEGA 1060 |
| L707861 | Arzator motorina PG 150/2 | Cazan MEGA 1250 |
| L707871 | Arzator motorina PG 150/2 | Cazan MEGA 1480 |
| L707880 | Arzator motorina PG 180/2 | Cazan MEGA 1890 |
| L707890 | Arzator motorina PG 250/2 | Cazan MEGA 2360 |
| L707900 | Arzator motorina PG 300/2 | Cazan MEGA 3000 |
Compatibilitatea cazanelor cu arzatoare pe gaze (CE)
| Cod | Model arzator | Model |
|---|---|---|
| L707501 | Arzator gaz EM 16-E.D4 | Cazan MEGA 92 |
| L707511 | Arzator gaz EM 16-E.D4 | Cazan MEGA 107 |
| L707521 | Arzator gaz EM 18-E.D6 | Cazan MEGA 152 |
| L707531 | Arzator gaz EM 26/2-E.D6 | Cazan MEGA 190 |
| L707541 | Arzator gaz EM 40/2-E.D7 | Cazan MEGA 240 |
| L707552 | Arzator gaz EM 50/2-E.D9 | Cazan MEGA 300 |
| L707562 | Arzator gaz EM 50/2-E.D9 | Cazan MEGA 350 |
| L707572 | Arzator gaz EM 50/2-E.D9 | Cazan MEGA 399 |
| L707582 | Arzator gaz EM 50/2-E.D9 | Cazan MEGA 469 |
| L707592 | Arzator gaz EM 70/2-E.D11 | Cazan MEGA 525 |
| L707602 | Arzator gaz EM 70/2-E.D11 | Cazan MEGA 600 |
| L707610 | Arzator gaz 90 PM/2-E.F1 | Cazan MEGA 720 |
| L707620 | Arzator gaz 140 PM/2-E.F1 | Cazan MEGA 820 |
| L707630 | Arzator gaz 140 PM/2-E.F1 | Cazan MEGA 940 |
| L707640 | Arzator gaz 210 PM/2-E.F3 | Cazan MEGA 1060 |
| L707650 | Arzator gaz 210 PM/2-E.F3 | Cazan MEGA 1250 |
| L707660 | Arzator gaz 310 PM/2-E.F3 | Cazan MEGA 1480 |
| L707670 | Arzator gaz 310 PM/2-E.F3 | Cazan MEGA 1890 |
| L707680 | Arzator gaz 310 PM/2-E.F3 | Cazan MEGA 2360 |
| L707690 | Arzator gaz 430 PM/2-E.F3 | Cazan MEGA 3000 |
| L707700 | Arzator gaz 430 PM/2-E.F3 | Cazan MEGA 3600 |
ATENTIE: in primul rand, la alegerea grupului termic cu gaz, VERIFICA presiunea gazului si alege arzatorul adecvat.
Note recapitulative
- Cazan presurizat din otel cu focar cu flacara inversa complet umed.
- Se pot echipa cu arzator cu aer insuflat pentru functionare cu combustibili lichizi sau gazosi.
- Tuburi de fum uniform distribuite si sudate, prevazute cu turbioane elicoidale.
- Usa anterioara, cu deschidere reversibila cu balama, este acoperita cu un strat de material ceramic.
- Usa posterioara permite vizitarea.
- Corpul cazanului este vopsit si izolat cu saltele din vata minerala.
- Puterea focarului: de la 99.5 kW pana la 3600 kW.
- La sarcina de 100% randamentul este intotdeauna peste 92%, la sarcina de 30% randament de peste 93%.
- Presiunea maxima la incalzire: 6 bar.
- Turul si returul sunt prevazute cu flanse si sunt amplasate in partea superioara a cazanului.
- Dotat cu doua locase pentru sonde de Ø ½" si priza de gaze evacuate.
- Conectare arzator: diametrul de la 120 mm pana la 320 mm.
- Panou comanda pentru gestionarea unui arzator cu una sau doua trepte, combinat cu RWF pentru gestionarea arzatoarelor cu modulare.
- Prevazut cu termostat cazan, intrerupator vara/iarna, termostat cu minima (calibrat la 50oC), intrerupator cu deblocare manuala, lampa de avertizare blocare arzator si contor functionare arzator.
- Directive comunitare respectate : Directiva de gaz 90/396/CEE, Directiva randament 92/42/CEE, Directiva de compatibilitate electromagnetica 89/366/CEE si Directiva pentru tensiuni joase 73/23/CEE.
Preturi
| Cod | Model | Preturi fara TVA |
|---|---|---|
| L912170 | Cazan otel MEGA 92 | 0.00 |
| L912180 | Cazan otel MEGA 107 | 0.00 |
| L912190 | Cazan otel MEGA 152 | 0.00 |
| L912200 | Cazan otel MEGA 190 | 0.00 |
| L912210 | Cazan otel MEGA 240 | 0.00 |
| L912220 | Cazan otel MEGA 300 | 0.00 |
| L912230 | Cazan otel MEGA 350 | 0.00 |
| L912240 | Cazan otel MEGA 399 | 0.00 |
| L912250 | Cazan otel MEGA 469 | 0.00 |
| L912260 | Cazan otel MEGA 525 | 0.00 |
| L912270 | Cazan otel MEGA 600 | 0.00 |
| L912280 | Cazan otel MEGA 720 | 0.00 |
| L912290 | Cazan otel MEGA 820 | 0.00 |
| L912300 | Cazan otel MEGA 940 | 0.00 |
| L912310 | Cazan otel MEGA 1060 | 0.00 |
| L912320 | Cazan otel MEGA 1250 | 0.00 |
| L912330 | Cazan otel MEGA 1480 | 0.00 |
| L912340 | Cazan otel MEGA 1890 | 0.00 |
| L912350 | Cazan otel MEGA 2360 | 0.00 |
| L912360 | Cazan otel MEGA 3000 | 0.00 |
| L912370 | Cazan otel MEGA 3600 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.