>> Echipamente de incalzire >> Arzatoare >> Arzatoare cu motorina >> PG/2, 2 trepte, 166Kw - 3558Kw


PG/2 ''Linia Industriala''

_pgpg21.jpg
  • Arzatoare pe motorina cu puterea intre 166 kW - 3558 kW.
  • Arzatoare cu 2 trepte.
  • Adaptate pentru cazane cu presiune in camera de ardere.
  • Emisii de noxe reduse.
  • Reglare externa a capului de combustie.
  • Servocomanda electrica pentru actionare clapeta aer.
  • Ventilare stabilizata.
  • Ardere optimizata datorita unei distributii uniforme a aerului.
  • Tablou de comanda electric anti-soc.


Instalare si intretinere

  • Usor de instalat datorita dotarii cu flansa glisanta.
  • Intretinere simpla datorita balamalei pentru inspectie totala.


Accesorii in livrarea standard

  • Filtru de linie, 2 furtune flexibile, 2 diuze, cheie diuze si garnitura pentru izolatie la cazan.


Dimensiuni mm.


_dimensionipg2.jpg

Model A mm. B mm. C mm. D mm. E mm. F mm.
PG 45/2 410 420 1020 140÷310 140 100
PG 65/2 520 465 1230 150÷410 170 115
PG 110/2 595 465 1270 200÷440 195 145
PG 150/2 650 465 1350 200÷440 220 160
PG 180/2 870 700 1640 200÷520 246 160
PG 250/2 860 700 1700 250÷600 304 200
PG 300/2 860 700 1700 250÷600 316 200




Flansa racord


_flangiaecost.jpg

Model G mm. H mm. L mm. M mm. N mm.
PG 45/2 155 172÷225 M10 215 205
PG 65/2 180 225÷282 M14 230 230
PG 110/2 210 200 M14 280 -
PG 150/2 235 220 M14 310 -
PG 180/2 260 235 M16 320 320
PG 250/2 320 380÷440 M16 400 400
PG 300/2 320 380÷440 M16 400 400




Ambalaj si greutate


_imballo.jpg

Model X cm. Y cm. Z cm. Greutate kg.
PG 45/2 108 50 50 44
PG 65/2 140 70 54 71
PG 110/2 150 70 54 76
PG 150/2 150 72 55 89
PG 180/2 180 90 92 201
PG 250/2 180 90 92 295
PG 300/2 180 90 92 330




Curbe de lucru


_curvedilavoropg2.jpg



Caracteristici tehnice

Model Capacitate minima kg./h. Capacitate maxima kg./h. Putere termica minima kW. Putere termica maxima kW. Putere termica minima kcal./h. Putere termica maxima kcal./h.
PG 45/2 14 47 166 557 142760 479020
PG 65/2 20 75 237,2 890 204000 765400
PG 110/2 35 115 415,1 1364 357000 1173000
PG 150/2 60 150 711,6 1779 612000 1530000
PG 180/2 60 180 711,6 2134 612000 1836000
PG 250/2 80 250 949 2965 816000 2550000
PG 300/2 100 300 1186 3558 1020000 3060000




Model Putere motor W. Alimentare V/Hz.
PG 45/2 370 230/400 - 50 Hz
PG 65/2 740 230/400 - 50 Hz
PG 110/2 1500 230/400 - 50 Hz
PG 150/2 2500 230/400 - 50 Hz
PG 180/2 4785 230/400 - 50 Hz
PG 250/2 7360 230/400 - 50 Hz
PG 300/2 7360 230/400 - 50 Hz




Pret

Cod Model LEI fara TVA
L801651 ARZATOR MOTORINA PG 45/2 557KW 0
L801752 ARZATOR MOTORINA PG 65/2 890KW 0
L801952 ARZATOR MOTORINA PG110/2 1.3MW 0
L802052 ARZATOR MOTORINA PG150/2 1.7MW 0
L802101 ARZATOR MOTORINA PG180/2 2.1MW 0
L802151 ARZATOR MOTORINA PG250/2 2.9MW 0
L802201 ARZATOR MOTORINA PG300/2 3.5MW 0