>> Tratamentul apei >> Statii dedurizare >> Aquamatic >> Simplex 25-100 - 1.6-5.6mc/h
Statii de dedurizare SIMPLEX 25-100
- Statii de tratare apa pentru aplicatii casnice / industriale cu regenerare combinata dupa volum / timp;
- Valve complet automate, programabile;
- Memorarea datelor programate si presetate;
- Contor electronic pentru volum care masoara cantitatea de apa dedurizata consumata (exceptand perioada regenerarii);
- La modelele "B" valva este echipata cu un mixer care poate asigura amestecul dintre apa intrata si cea dedurizata, la o duritate pe care consumatorul si-o poate regla singur;
- Corpul valvelor este prevazut cu un by-pass automat care permite furnizarea de apa in momentul regenerarii;
- Valvele pot fi prevazute cu un kit producator de clor care asigura protectia totala impotriva riscului de proliferare bacteriana (este deja inclus pe modelele B);
- Vasul de sare este din material plastic cu rezistenta mecanica ridicata, ofera o autonomie mare de timp de lucru pentru statii;
- Coloana cu rasina este separata de rezervorul de saramura;
- Rasina DOWEX de tip anionic capabila sa retina ionii de Ca+ si Mg+;
- Rasina este preincarcata pana la modelele "40" inclusiv (la restul se livreaza separat in saci);
- Scurgere de prea-plin integrata in corpul vasului de sare;
- Sunt scrupulos realizate, respectand normele privind materialele din industria alimentara;
- Statiile de dedurizare au valvele, rasina, coloana si cabinetul, certificate CE;
- Tester de duritate inclus.
Instalare si intretinere
- Usor de instalat si intretinere usoara datorita simplitatii constructive a statiei de tratare.
- Unica precautie necesara este un filtru instalat la intrarea in statie care sa retina impuritatile.
Dimensiuni - mm
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
| Model | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX B 25T | 710 | 8" x 44" | 1480 | 1680 | Ø 460 | 760 | 3/4" FE |
| SIMPLEX B 25 | 710 | 8" x 44" | 1460 | 1660 | Ø 460 | 760 | 1" |
| SIMPLEX F 25 | 710 | 8" x 44" | 1310 | 1410 | Ø 460 | 760 | 1" |
| SIMPLEX TOP 25 | 710 | 8" x 44" | 1580 | 1800 | Ø 460 | 760 | 1" |
| SIMPLEX B 30T | 815 | 10" x 35" | 1070 | 1300 | Ø 460 | 760 | 3/4" FE |
| SIMPLEX B 30 | 815 | 10" x 35" | 1050 | 1250 | Ø 460 | 760 | 1" |
| SIMPLEX F 30 | 815 | 10" x 35" | 1100 | 1200 | Ø 460 | 760 | 1" |
| SIMPLEX TOP 30 | 815 | 10" x 35" | 1170 | 1400 | Ø 460 | 760 | 1" |
| SIMPLEX B 40T | 910 | 10" x 44" | 1290 | 1500 | 540 x 540 | 730 | 3/4" FE |
| SIMPLEX B 40 | 910 | 10" x 44" | 1270 | 1470 | 540 x 540 | 730 | 1" |
| SIMPLEX F 40 | 910 | 10" x 44" | 1320 | 1420 | 540 x 540 | 730 | 1" |
| SIMPLEX TOP 40 | 910 | 10" x 44" | 1390 | 1600 | 540 x 540 | 730 | 1" |
| SIMPLEX B 50T | 895 | 10" x 54" | 1560 | 1660 | 540 x 540 | 730 | 3/4" FE |
| SIMPLEX B 50 | 895 | 10" x 54" | 1540 | 1750 | 540 x 540 | 730 | 1" |
| SIMPLEX F 50 | 895 | 10" x 54" | 1587 | 1687 | 540 x 540 | 730 | 1" |
| SIMPLEX TOP 50 | 895 | 10" x 54" | 1660 | 1900 | 540 x 540 | 730 | 1" |
| Model | A (mm) | B | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX B 60T | 955 | 12" x 48" | 1410 | 1610 | 540 x 540 | 1010 | 3/4" FE |
| SIMPLEX B 60 | 955 | 12" x 48" | 1390 | 1600 | 540 x 540 | 1010 | 1" |
| SIMPLEX F 60 | 955 | 12" x 48" | 1435 | 1535 | 540 x 540 | 1010 | 1" |
| SIMPLEX TOP 60 | 955 | 12" x 48" | 1500 | 1700 | 540 x 540 | 1010 | 1" |
| SIMPLEX B 70T | 985 | 13" x 54" | 1550 | 1750 | 540 x 540 | 1010 | 3/4" FE |
| SIMPLEX B 70 | 985 | 13" x 54" | 1530 | 1730 | 540 x 540 | 1010 | 1" |
| SIMPLEX F 70 | 985 | 13" x 54" | 1580 | 1680 | 540 x 540 | 1010 | 1" |
| SIMPLEX TOP 70 | 985 | 13" x 54" | 1650 | 1900 | 540 x 540 | 1010 | 1" |
| SIMPLEX B 80T | 1175 | 13" x 54" | 1550 | 1750 | Ø 730 | 1160 | 3/4" FE |
| SIMPLEX B 80 | 1175 | 13" x 54" | 1530 | 1730 | Ø 730 | 1160 | 1" |
| SIMPLEX F 80 | 1175 | 13" x 54" | 1580 | 1680 | Ø 730 | 1160 | 1" |
| SIMPLEX TOP 80 | 1175 | 13" x 54" | 1650 | 1900 | Ø 730 | 1160 | 1" |
| SIMPLEX B 100T | 1160 | 14" x 52/4" | 1530 | 1730 | Ø 730 | 1160 | 3/4" FE |
| SIMPLEX B 100 | 1160 | 14" x 52/4" | 1510 | 1710 | Ø 730 | 1160 | 1" |
| SIMPLEX F 100 | 1160 | 14" x 52/4" | 1565 | 1665 | Ø 730 | 1160 | 1" |
| SIMPLEX TOP 100 | 1160 | 14" x 52/4" | 1630 | 1900 | Ø 730 | 1160 | 1" |
Caracteristici functionale
| Model | Tip valva | Volum rasina (litri) | Debit med. disponibil (l/h) | Debit max. disponibil (l/h) | Capacitate schimb ionic (m3·°F) | Presiune functionare (bar) | Vas sare (litri) | Tip regenerare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX B 25T | Bores C260 | 25 | 1600 | 2500 | 145 | 2 ÷ 6 | 100 | Timp |
| SIMPLEX B 25 | Bores T581 | 25 | 1600 | 2500 | 145 | 2 ÷ 6 | 100 | Vol/Timp |
| SIMPLEX F 25 | Fleck 5600 | 25 | 1600 | 2500 | 145 | 2 ÷ 6 | 100 | Vol/Timp |
| SIMPLEX TOP 25 | Prodigit | 25 | 1600 | 2500 | 145 | 2 ÷ 6 | 100 | Vol/Timp |
| SIMPLEX B 30T | Bores C260 | 30 | 2000 | 3000 | 175 | 2 ÷ 6 | 100 | Timp |
| SIMPLEX B 30 | Bores T581 | 30 | 2000 | 3000 | 175 | 2 ÷ 6 | 100 | Vol/Timp |
| SIMPLEX F 30 | Fleck 5600 | 30 | 2000 | 3000 | 175 | 2 ÷ 6 | 100 | Vol/Timp |
| SIMPLEX TOP 30 | Prodigit | 30 | 2000 | 3000 | 175 | 2 ÷ 6 | 100 | Vol/Timp |
| Model | Tip valva | Volum rasina (litri) | Debit med. disponibil (l/h) | Debit max. disponibil (l/h) | Capacitate schimb ionic (m3·°F) | Presiune functionare (bar) | Vas sare (litri) | Tip regenerare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX B 40T | Bores C260 | 40 | 2200 | 3200 | 245 | 2 ÷ 6 | 150 | Timp |
| SIMPLEX B 40 | Bores T581 | 40 | 2200 | 3200 | 245 | 2 ÷ 6 | 150 | Vol/Timp |
| SIMPLEX F 40 | Fleck 5600 | 40 | 2200 | 3200 | 245 | 2 ÷ 6 | 150 | Vol/Timp |
| SIMPLEX TOP 40 | Prodigit | 40 | 2200 | 3200 | 245 | 2 ÷ 6 | 150 | Vol/Timp |
| SIMPLEX B 50T | Bores C260 | 50 | 2400 | 3400 | 305 | 2 ÷ 6 | 150 | Timp |
| SIMPLEX B 50 | Bores T581 | 50 | 2400 | 3400 | 305 | 2 ÷ 6 | 150 | Vol/Timp |
| SIMPLEX F 50 | Fleck 5600 | 50 | 2400 | 3400 | 305 | 2 ÷ 6 | 150 | Vol/Timp |
| SIMPLEX TOP 50 | Prodigit | 50 | 2400 | 3400 | 305 | 2 ÷ 6 | 150 | Vol/Timp |
| Model | Tip valva | Volum rasina (litri) | Debit med. disponibil (l/h) | Debit max. disponibil (l/h) | Capacitate schimb ionic (m3·°F) | Presiune functionare (bar) | Vas sare (litri) | Tip regenerare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX B 60T | Bores C260 | 60 | 3300 | 5000 | 370 | 2 ÷ 6 | 200 | Timp |
| SIMPLEX B 60 | Bores T581 | 60 | 3300 | 5000 | 370 | 2 ÷ 6 | 200 | Vol/Timp |
| SIMPLEX F 60 | Fleck 5600 | 60 | 3300 | 5000 | 370 | 2 ÷ 6 | 200 | Vol/Timp |
| SIMPLEX TOP 60 | Prodigit | 60 | 3300 | 5000 | 370 | 2 ÷ 6 | 200 | Vol/Timp |
| SIMPLEX B 70T | Bores C260 | 70 | 3500 | 5500 | 430 | 2 ÷ 6 | 200 | Timp |
| SIMPLEX B 70 | Bores T581 | 70 | 3500 | 5500 | 430 | 2 ÷ 6 | 200 | Vol/Timp |
| SIMPLEX F 70 | Fleck 5600 | 70 | 3500 | 5500 | 430 | 2 ÷ 6 | 200 | Vol/Timp |
| SIMPLEX TOP 70 | Prodigit | 70 | 3500 | 5500 | 430 | 2 ÷ 6 | 200 | Vol/Timp |
| Model | Tip valva | Volum rasina (litri) | Debit med. disponibil (l/h) | Debit max. disponibil (l/h) | Capacitate schimb ionic (m3·°F) | Presiune functionare (bar) | Vas sare (litri) | Tip regenerare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLEX B 80T | Bores C260 | 80 | 3600 | 5500 | 490 | 2 ÷ 6 | 300 | Timp |
| SIMPLEX B 80 | Bores T581 | 80 | 3600 | 5500 | 490 | 2 ÷ 6 | 300 | Vol/Timp |
| SIMPLEX F 80 | Fleck 5600 | 80 | 5500 | 8000 | 490 | 2 ÷ 6 | 300 | Vol/Timp |
| SIMPLEX TOP 80 | Prodigit | 80 | 5500 | 8000 | 490 | 2 ÷ 6 | 300 | Vol/Timp |
| SIMPLEX B 100T | Bores C260 | 100 | 3700 | 5500 | 610 | 2 ÷ 6 | 300 | Timp |
| SIMPLEX B 100 | Bores T581 | 100 | 3700 | 5500 | 610 | 2 ÷ 6 | 300 | Vol/Timp |
| SIMPLEX F 100 | Fleck 5600 | 100 | 6500 | 9000 | 610 | 2 ÷ 6 | 300 | Vol/Timp |
| SIMPLEX TOP 100 | Prodigit | 100 | 6500 | 9000 | 610 | 2 ÷ 6 | 300 | Vol/Timp |
Capacitatea de schimb ionic este calculata pentru apa avand o duritate totale de 26 °F (260 ppm CaCO3) incolora, lipsita de turbiditati, de fier si uleiuri.
Preturi
| Cod | Model | Pret fara TVA |
|---|---|---|
| SDS0025RT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 25T | 0 |
| SDS0025RVT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 25 | 0 |
| SDS0025RV02 | STATIE DEDUR. SIMPLEX F 25 | 0 |
| SDS0025RVT03 | STATIE DEDUR. SIMPLEX TOP 25 | 0 |
| SDS0030RT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 30T | 0 |
| SDS0030RVT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 30 | 0 |
| SDS0030RV02 | STATIE DEDUR. SIMPLEX F 30 | 0 |
| SDS0030RVT03 | STATIE DEDUR. SIMPLEX TOP 30 | 0 |
| SDS0040RT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 40T | 0 |
| SDS0040RVT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 40 | 0 |
| SDS0040RV02 | STATIE DEDUR. SIMPLEX F 40 | 0 |
| SDS0040RVT03 | STATIE DEDUR. SIMPLEX TOP 40 | 0 |
| SDS0050RT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 50T | 0 |
| SDS0050RVT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 50 | 0 |
| SDS0050RV02 | STATIE DEDUR. SIMPLEX F 50 | 0 |
| SDS0050RVT03 | STATIE DEDUR. SIMPLEX TOP 50 | 0 |
| SDS0060RT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 60T | 0 |
| SDS0060RVT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 60 | 0 |
| SDS0060RV02 | STATIE DEDUR. SIMPLEX F 60 | 0 |
| SDS0060RVT03 | STATIE DEDUR. SIMPLEX TOP 60 | 0 |
| SDS0070RT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 70T | 0 |
| SDS0070RVT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 70 | 0 |
| SDS0070RV02 | STATIE DEDUR. SIMPLEX F 70 | 0 |
| SDS0070RVT03 | STATIE DEDUR. SIMPLEX TOP 70 | 0 |
| SDS0080RT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 80T | 0 |
| SDS0080RVT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B 80 | 0 |
| SDS0080RV02 | STATIE DEDUR. SIMPLEX F 80 | 0 |
| SDS0080RVT03 | STATIE DEDUR. SIMPLEX TOP 80 | 0 |
| SDS0100RT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B100T | 0 |
| SDS0100RVT01 | STATIE DEDUR. SIMPLEX B100 | 0 |
| SDS0100RV02 | STATIE DEDUR. SIMPLEX F100 | 0 |
| SDS0100RVT03 | STATIE DEDUR. SIMPLEX TOP100 | 0 |