>> Tratamentul apei >> Statii dedurizare >> Aquamatic >> Maxi Blue 15-30 - 1.2-2.0mc/h
Statii de dedurizare MAXI-BLUE 15-30
- Statii de tratare apa pentru aplicatii casnice cu regenerare combinata dupa volum/timp (modelele Maxi Blue B, F si TOP) si dupa timp (modelul Maxi Blue B15T, B20T, B25T si B30T)
- Valva complet automata, programabila;
- Contor electronic pentru volum care masoara cantitatea de apa dedurizata consumata (exceptand perioada regenerarii) la modele cu regenerare dupa volum;
- La modelele "B" valva este echipata cu un mixer care poate asigura amestecul dintre apa intrata si cea dedurizata, la o duritate pe care consumatorul si-o poate regla singur;
- Corpul valvei este prevazut cu un by-pass automat care permite furnizarea de apa in momentul regenerarii;
- Valva poate fi prevazuta cu un kit producator de clor care asigura protectia totala impotriva riscului de proliferare bacteriana;
- Cabinetul este din material plastic cu rezistenta mecanica ridicata, cu o capacitate de incarcare pentru 50 kg de sare necesara pentru regenerari, oferind o autonomie mare de timp de lucru pentru statii;
- Scurgere de prea-plin integrata in corpul cabinetului statiei de dedurizare;
- Coloana cu rasina este separata de rezervorul de saramura;
- Rasina DOWEX de tip cationic capabila sa retina ionii de Ca+ si Mg+;
- Sunt scrupulos realizate, respectand normele privind materialele din industria alimentara;
- Statiile de dedurizare au valvele, rasina, coloana si cabinetul certificate CE;
- Tester de duritate inclus.
Instalare si intretinere
- Usor de instalat si intretinere usoara datorita simplitatii constructive a statiei de tratare.
- Unica precautie necesara este un filtru instalat la intrarea in statie care sa retina impuritatile.
Dimensiuni mm.
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
| Model | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E Ø | F mm. | Coloana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXI BLUE B 15T | 386 | 565 | 900 | 960 ÷ 965 | 1" | 1065 | 7"x35" |
| MAXI BLUE B 15 | 386 | 565 | 900 | 955 | 1" | 1055 | 7"x35" |
| MAXI BLUE F 15 | 386 | 565 | 900 | 937 | 1" | 1105 | 7"x35" |
| MAXI BLUE TOP 15 | 386 | 565 | 900 | 944 | 1" | 1150 | 7"x35" |
| MAXI BLUE B 20T | 386 | 565 | 900 | 960 ÷ 965 | 1" | 1065 | 9"x35" |
| MAXI BLUE B 20 | 386 | 565 | 900 | 955 | 1" | 1055 | 9"x35" |
| MAXI BLUE F 20 | 386 | 565 | 900 | 937 | 1" | 1105 | 9"x35" |
| MAXI BLUE TOP 20 | 386 | 565 | 900 | 944 | 1" | 1150 | 9"x35" |
| Model | A mm. | B mm. | C mm. | D mm. | E Ø | F mm. | Coloana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXI BLUE B 25T | 386 | 565 | 900 | 960 ÷ 965 | 1" | 1065 | 10"x35" |
| MAXI BLUE B 25 | 386 | 565 | 900 | 955 | 1" | 1055 | 10"x35" |
| MAXI BLUE F 25 | 386 | 565 | 900 | 937 | 1" | 1105 | 10"x35" |
| MAXI BLUE TOP 25 | 386 | 565 | 900 | 944 | 1" | 1150 | 10"x35" |
| MAXI BLUE B 30T | 386 | 565 | 900 | 960 ÷ 965 | 1" | 1065 | 10"x35" |
| MAXI BLUE B 30 | 386 | 565 | 900 | 955 | 1" | 1055 | 10"x35" |
| MAXI BLUE F 30 | 386 | 565 | 900 | 937 | 1" | 1105 | 10"x35" |
| MAXI BLUE TOP 30 | 386 | 565 | 900 | 944 | 1" | 1150 | 10"x35" |
Caracteristici functionale
| Model | Tip valva | Volum rasina (litri) | Debit med. disponibil (l/h) | Debit max. disponibil (l/h) | Capacitate schimb ionic (m3·°F) | Presiune functionare (bar) | Volum vas sare (l) | Tip regenerare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXI BLUE B 15T | Bores C260 | 15 | 1200 | 1600 | 85 | 2 ÷ 6 | 50 | Timp |
| MAXI BLUE B 15 | Bores T581 | 15 | 1200 | 1600 | 85 | 2 ÷ 6 | 50 | Vol/timp |
| MAXI BLUE F 15 | Fleck 5600 | 15 | 1200 | 1600 | 85 | 2 ÷ 6 | 50 | Vol/timp |
| MAXI BLUE TOP 15 | Prodigit | 15 | 1200 | 1600 | 85 | 2 ÷ 8 | 50 | Vol/timp |
| MAXI BLUE B 20T | Bores C260 | 20 | 1400 | 2100 | 115 | 2 ÷ 6 | 50 | Timp |
| MAXI BLUE B 20 | Bores T581 | 20 | 1400 | 2100 | 115 | 2 ÷ 6 | 50 | Vol/timp |
| MAXI BLUE F 20 | Fleck 5600 | 20 | 1400 | 2100 | 115 | 2 ÷ 6 | 50 | Vol/timp |
| MAXI BLUE TOP 20 | Prodigit | 20 | 1400 | 2100 | 115 | 2 ÷ 8 | 50 | Vol/timp |
| Model | Tip valva | Volum rasina (litri) | Debit med. disponibil (l/h) | Debit max. disponibil (l/h) | Capacitate schimb ionic (m3·°F) | Presiune functionare (bar) | Volum vas sare (l) | Tip regenerare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAXI BLUE B 25T | Bores C260 | 25 | 1600 | 2500 | 145 | 2 ÷ 6 | 50 | Timp |
| MAXI BLUE B 25 | Bores T581 | 25 | 1600 | 2500 | 145 | 2 ÷ 6 | 50 | Vol/timp |
| MAXI BLUE F 25 | Fleck 5600 | 25 | 1600 | 2500 | 145 | 2 ÷ 6 | 50 | Vol/timp |
| MAXI BLUE TOP 25 | Prodigit | 25 | 1600 | 2500 | 145 | 2 ÷ 8 | 50 | Vol/timp |
| MAXI BLUE B 30T | Bores C260 | 30 | 2000 | 3000 | 175 | 2 ÷ 6 | 50 | Timp |
| MAXI BLUE B 30 | Bores T581 | 30 | 2000 | 3000 | 175 | 2 ÷ 6 | 50 | Vol/timp |
| MAXI BLUE F 30 | Fleck 5600 | 30 | 2000 | 3000 | 175 | 2 ÷ 6 | 50 | Vol/timp |
| MAXI BLUE TOP 30 | Prodigit | 30 | 2000 | 3000 | 175 | 2 ÷ 8 | 50 | Vol/timp |
Capacitatea de schimb ionic este calculata pentru apa avand o duritate totale de 26 °F (260 ppm CaCO3) incolora, lipsita de turbiditati, de fier si uleiuri.
Preturi
| Cod | Model | Pret fara TVA |
|---|---|---|
| SDC0015RT01 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE B 15T | 0 |
| SDC0015RVT01 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE B 15 | 0 |
| SDC0015RV02 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE F 15 | 0 |
| SDC0015RVT03 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE TOP 15 | 0 |
| SDC0020RT01 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE B 20T | 0 |
| SDC0020RVT01 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE B 20 | 0 |
| SDC0020RV02 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE F 20 | 0 |
| SDC0020RVT03 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE TOP 20 | 0 |
| SDC0025RT01 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE B 25T | 0 |
| SDC0025RVT01 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE B 25 | 0 |
| SDC0025RV02 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE F 25 | 0 |
| SDC0025RVT03 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE TOP 25 | 0 |
| SDC0030RT01 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE B 30T | 0 |
| SDC0030RVT01 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE B 30 | 0 |
| SDC0030RV02 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE F 30 | 0 |
| SDC0030RVT03 | STATIE DEDUR. MAXI BLUE TOP 30 | 0 |