>> Echipamente de incalzire >> Boilere, incalzitoare ACM >> Boiler - 1 Schimb.Detasabil >> BVS-P -SmaltoPLAST,80C,8bar
Boiler BVS-P, Emailat, 80ºC, 8 bar (Schimb.DETASABIL, Izol.RIGIDA)
- Boiler pentru productie si acumulare de apa calda menajera , in conformitate cu Dir.97/23/CE-Art.3.3 ;
- Temperatura de lucru : max. 80ºC ; presiunea de lucru : max. 8 bar ;
- Tratament anticoroziv tip SmaltoPLAST potrivit pentru apa potabila , in culoare gri RAL 7038 ;
- Schimbator de caldura sub forma unui manunchi de tevi indoite in ''U'' , fixate pe o placa , din materiale potrivite pentru apa potabila ;
- Schimbatoarele de caldura pot fi din teava de Cu 99.9% (modelele BVSR-P si BOSR-P), sau din teava Inox AISI 316 L (modelele BVSX-P si BOSX-P) ;
- Temperatura de lucru a schimbatorului (serpentinei) : max.110ºC ; Presiunea maxima de lucru pe schimbator : 12 bar ;
- Garnituri din cauciuc EPDM cod GGE ;
- Izolatia, pentru modelele VERTICALE, este din poliuretan RIGID cu grosime de 30 mm.(PUR 30), conform normei DPR 412/93 ;
- Izolatia, pentru modelele ORIZONTALE, este din poliuretan FLEXIBIL cu grosime de 50 mm.(PUF 50) ;
- Imbracamintea externa a izolatiei este SCAI de culoare gri RAL 7038 ;
- Dotate cu electrod de magneziu ;
Certificare
Boilerele cu schimbator de caldura detasabil, modelele BVS-P / BOS-P (Schimb.Detasabil din Cu sau Inox), sunt certificate CE .
Dimensiuni
Capacitate (l.) | ''A'' (mm.) | ''B'' (mm.) | ''B1'' (mm.) | ''C'' (mm.) | ''C1'' (mm.) | ''De'' (mm.) | ''Di'' (mm.) | ''E'' (mm.) | ''F'' (mm.) | ''H'' (mm.) | ''H1'' (mm.) | ''L'' (mm.) | ''M'' (mm.) | ''N'' (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 295 | 320 | 230 | 450 | 360 | 520 | 450 | 1195 | 300 | 1380 | 620 | 1400 | 330 | 185 |
300 | 325 | 350 | 225 | 480 | 355 | 620 | 550 | 1215 | 300 | 1410 | 715 | 1450 | 350 | 205 |
500 | 345 | 370 | 235 | 500 | 365 | 720 | 650 | 1485 | 300 | 1710 | 825 | 1760 | 385 | 240 |
750 | 370 | 395 | 220 | 525 | 350 | 820 | 750 | 1610 | 300 | 1855 | 910 | 1900 | 405 | 260 |
1000 | 375 | 438 | 218 | 562 | 342 | 870 | 800 | 1915 | 300 | 2170 | 955 | 2205 | 420 | 270 |
1500 | 435 | 484 | - | 666 | - | 1020 | - | 2055 | 380 | 2400 | - | - | - | - |
2000 | 450 | 500 | - | 682 | - | 1170 | - | 2070 | 380 | 2450 | - | - | - | - |
Caracteristici TEHNICE si FUNCTIONALE (boiler si serpentina)
Capacitate (l.) | Cod var. VERTICALA Schimbator CUPRU | Cod var. VERTICALA Schimbator INOX | Cod var. ORIZONTALA Schimbator CUPRU | Cod var. ORIZONTALA Schimbator INOX | Pres.max. de lucru BOILER (bar) | Temp.max. de lucru BOILER (ºC) | Putere Serpent. (kW.) | Productie ACM (2) - l./h.- | Productie ACM (2) l./10min. | Productie ACM (2) l./60min. | delta p (3) mH2O |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | BVSR 0200P | BVSX 0200P | BOSR 0200P | BOSX 0200P | 8 | 80 | 12 | 300 | 278 | 528 | 0.3 |
300 | BVSR 0300P | BVSX 0300P | BOSR 0300P | BOSX 0300P | 8 | 80 | 18 | 450 | 418 | 793 | 0.5 |
500 | BVSR 0500P | BVSX 0500P | BOSR 0500P | BOSX 0500P | 8 | 80 | 24 | 600 | 671 | 1171 | 0.7 |
750 | BVSR 0750P | BVSX 0750P | BOSR 0750P | BOSX 0750P | 8 | 80 | 36 | 900 | 1007 | 1757 | 1.8 |
1000 | BVSR 1000P | BVSX 1000P | BOSR 1000P | BOSX 1000P | 8 | 80 | 48 | 1200 | 1343 | 2343 | 2.6 |
1500 | BVSR 1500P | BVSX 1500P | - | - | 8 | 80 | 73 | 1800 | 2014 | 3514 | 4.5 |
2000 | BVSR 2000P | BVSX 2000P | - | - | 8 | 80 | 97 | 2400 | 2686 | 4686 | 6.3 |
- (1) Timp pentru incalzirea apei calde menajere de la 10ºC÷ 60ºC .
- (2) Productie de ACM 10ºC÷45 ºC cu primarul 80ºC÷70ºC si acumulare la 60ºC : continua (l/h) ; varful in primele 10min.(l/10') ; varful in prima ora (l/60') .
- (3) Pierderea de sarcina pe serpentina .
Alte caracteristici si Racorduri
Capacitate (l.) | ''e1'' Intrare Principala | ''u1'' Iesire Principala | ''e2'' Intrare Secundara | ''u2'' Iesire Secundara | ''r'' Recirc. | ''r1'' Recirc. | ''s'' Golire | 't'' Racord Termometru | ''ts'' Racord Termostat | Greutate (kg.) | Tip Anod Magneziu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ¾'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 60 | AMS 1 |
300 | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ¾'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 70 | AMS 1 |
500 | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ¾'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 105 | AMS 4 |
750 | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ½ | 1'' ½ | ¾'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 130 | AMS 4 |
1000 | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ½ | 1'' ½ | ¾'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 170 | AMS 4 |
1500 | 1'' ½ | 1'' ½ | 2'' | 2'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 250 | AMS 4 |
2000 | 1'' ½ | 1'' ½ | 2'' | 2'' | 1'' ¼ | 1'' ¼ | 1'' ¼ | ½'' | ½'' | 295 | AMS 4 |
Accesorii la cerere
- Vezi in pliant.
Pret
Cod | Model | LEI fara TVA |
---|---|---|
BVSR0200P | BOIL.EMAIL.BVS_0200P_80C_8B | 0 |
BVSR0300P | BOIL.EMAIL.BVS_0300P_80C_8B | 0 |
BVSR0500P | BOIL.EMAIL.BVS_0500P_80C_8B | 0 |
BVSR0750P | BOIL.EMAIL.BVS_0750P_80C_8B | 0 |
BVSR1000P | BOIL.EMAIL.BVS_1000P_80C_8B | 0 |
BVSR1500P | BOIL.EMAIL.BVS_1500P_80C_8B | 0 |
BVSR2000P | BOIL.EMAIL.BVS_2000P_80C_8B | 0 |
BVSX0200P | BOIL.EMAIL.BVSX_0200P_80C_8B | 0 |
BVSX0300P | BOIL.EMAIL.BVSX_0300P_80C_8B | 0 |
BVSX0500P | BOIL.EMAIL.BVSX_0500P_80C_8B | 0 |
BVSX0750P | BOIL.EMAIL.BVSX_0750P_80C_8B | 0 |
BVSX1000P | BOIL.EMAIL.BVSX_1000P_80C_8B | 0 |
BVSX1500P | BOIL.EMAIL.BVSX_1500P_80C_8B | 0 |
BVSX2000P | BOIL.EMAIL.BVSX_2000P_80C_8B | 0 |
BOSR0200P | BOIL.EMAIL.BOSR_0200P_80C_8B | 0 |
BOSR0300P | BOIL.EMAIL.BOSR_0300P_80C_8B | 0 |
BOSR0500P | BOIL.EMAIL.BOSR_0500P_80C_8B | 0 |
BOSR0750P | BOIL.EMAIL.BOSR_0750P_80C_8B | 0 |
BOSR1000P | BOIL.EMAIL.BOSR_1000P_80C_8B | 0 |
BOSX0200P | BOIL.EMAIL.BOSX_0200P_80C_8B | 0 |
BOSX0300P | BOIL.EMAIL.BOSX_0300P_80C_8B | 0 |
BOSX0500P | BOIL.EMAIL.BOSX_0500P_80C_8B | 0 |
BOSX0750P | BOIL.EMAIL.BOSX_0750P_80C_8B | 0 |
BOSX1000P | BOIL.EMAIL.BOSX_1000P_80C_8B | 0 |