>> Echipamente de incalzire >> Aeroterme, convectoare >> VENTO, convect.de perete
Vento''VOB-VOF-VO''

- 1.1 kW - 6.85 kW
- Ventiloconvectori pentru instalare orizontala, verticala si pentru incastrare functionand cu ventilator centrifugal.
- Carcasa obtinuta prin integrarea de elemente din material plastic si elemente din tabla zincata, vopsita in cuptor cu pulberi epoxidice.
- Bateria pentru transfer termic este executata cu aripioare in aluminiu si tevi din cupru.
- Filtru de aer extractabil si regenerabil.
- Grup de ventilare cu motor cu 3 viteze si turbina centrifugala din aluminiu.
Accesorii la cerere
- Pentru informatii suplimentare apelati la link-ul ''Accesorii''.
Certificare
- Ventilatoarele VENTO sunt certificate CE si Eurovent.
Cum comandam VENTO ?
- Ventiloconvectoarele Vento sunt livrate fara comutator (pe echipament/la distanta), fara termostat baza (pe echipament/la distanta) si fara termostat cu buton mod de lucru (pe echipament/la distanta).
- La comanda adaugati obligatoriu una din cele trei versiuni dorite.
Dimensiuni mm.
- 1 - VENTO/VOB ventilconvector cu carcasa pentru montare verticala si orizontala cu aspiratie inferioara. 2 - VENTO/VOF ventilconvector cu carcasa pentru montare verticala si orizontala cu aspiratie frontala. 3 - VENTO/VO ventilconvector fara carcasa pentru montare verticala si orizontala.

Model | A mm. |
---|---|
VENTO 15/VOB | 690 |
VENTO 20/VOB | 690 |
VENTO 30/VOB | 940 |
VENTO 40/VOB | 940 |
VENTO 50/VOB | 1190 |
VENTO 60/VOB | 1190 |
VENTO 80/VOB | 1190 |
VENTO 100/VOB | 1440 |
VENTO 120/VOB | 1440 |
VENTO 15/VOF | 690 |
VENTO 20/VOF | 690 |
VENTO 30/VOF | 940 |
VENTO 40/VOF | 940 |
VENTO 50/VOF | 1190 |
VENTO 60/VOF | 1190 |
VENTO 80/VOF | 1190 |
VENTO 100/VOF | 1440 |
VENTO 120/VOF | 1440 |
VENTO 15/VO | 474 |
VENTO 20/VO | 474 |
VENTO 30/VO | 724 |
VENTO 40/VO | 724 |
VENTO 50/VO | 974 |
VENTO 60/VO | 974 |
VENTO 80/VO | 974 |
VENTO 100/VO | 1224 |
VENTO 120/VO | 1224 |
Caracteristici tehnice
Model | Capacitatea de racire kcal./h. | Capacitatea de racire kW. | Capacitatea d racire Btu./h. | Puterea de incalzire kcal./h. | Puterea de incalzire kW. |
---|---|---|---|---|---|
VENTO 15/VOB | 946 | 1,1 | 3784 | 2408 | 2,8 |
VENTO 20/VOB | 1024 | 1,4 | 4816 | 3139 | 3,65 |
VENTO 30/VOB | 1806 | 2,1 | 7224 | 4730 | 5,5 |
VENTO 40/VOB | 2408 | 2,8 | 9632 | 5590 | 6,5 |
VENTO 50/VOB | 2924 | 3,4 | 11560 | 6708 | 7,4 |
VENTO 60/VOB | 3440 | 4 | 13760 | 8084 | 9,4 |
VENTO 80/VOB | 4214 | 4,9 | 16856 | 10750 | 12,5 |
VENTO 100/VOB | 5246 | 6,1 | 20984 | 12814 | 14,9 |
VENTO 120/VOB | 5891 | 6,85 | 23564 | 13588 | 15,8 |
VENTO 15/VOF | 946 | 1,1 | 3784 | 2408 | 2,8 |
VENTO 20/VOF | 1204 | 1,4 | 4816 | 3139 | 3,65 |
VENTO 30/VOF | 1806 | 2,1 | 7224 | 4730 | 5,5 |
VENTO 40/VOF | 2408 | 2,8 | 9632 | 5590 | 6,5 |
VENTO 50/VOF | 2924 | 3,4 | 11560 | 6708 | 7,4 |
VENTO 60/VOF | 3440 | 4 | 13760 | 8084 | 9,4 |
VENTO 80/VOF | 4214 | 4,9 | 16856 | 10750 | 12,5 |
VENTO 100/VOF | 5246 | 6,1 | 20984 | 12814 | 14,9 |
VENTO 120/VOF | 5891 | 6,85 | 23564 | 13588 | 15,8 |
VENTO 15/VO | 946 | 1,1 | 3784 | 2408 | 2,8 |
VENTO 20/VO | 1204 | 1,4 | 4816 | 3139 | 3,65 |
VENTO 30/VO | 1806 | 2,1 | 7224 | 4730 | 5,5 |
VENTO 40/VO | 2408 | 2,8 | 9632 | 5590 | 6,5 |
VENTO 50/VO | 2924 | 3,4 | 11560 | 6708 | 7,4 |
VENTO 60/VO | 3440 | 4 | 13760 | 8084 | 9,4 |
VENTO 80/VO | 4214 | 4,9 | 16856 | 10750 | 12,5 |
VENTO 100/VO | 5246 | 6,1 | 20984 | 12814 | 14,9 |
VENTO 120/VO | 5891 | 6,85 | 23564 | 13588 | 15,8 |
Pret
Cod | Model | LEI fara TVA |
---|---|---|
L68500 | VENTILO CONVECTOR VENTO 15 VOB | 0 |
L68510 | VENTILO CONVECTOR VENTO 20 VOB | 0 |
L68520 | VENTILO CONVECTOR VENTO 30 VOB | 0 |
L68530 | VENTILO CONVECTOR VENTO 40 VOB | 0 |
L68830 | VENTILO CONVECTOR VENTO 50 VOB | 0 |
L68540 | VENTILO CONVECTOR VENTO 60 VOB | 0 |
L68550 | VENTILO CONVECTOR VENTO 80 VOB | 0 |
L68560 | VENTILO CONVECTOR VENTO 100VOB | 0 |
L68570 | VENTILO CONVECTOR VENTO 120VOB | 0 |
L68600 | VENTILO CONVECTOR VENTO 15 VOF | 0 |
L68610 | VENTILO CONVECTOR VENTO 20 VOF | 0 |
L68620 | VENTILO CONVECTOR VENTO 30 VOF | 0 |
L68630 | VENTILO CONVECTOR VENTO 40 VOF | 0 |
L68840 | VENTILO CONVECTOR VENTO 50 VOF | 0 |
L68640 | VENTILO CONVECTOR VENTO 60 VOF | 0 |
L68650 | VENTILO CONVECTOR VENTO 80 VOF | 0 |
L68660 | VENTILO CONVECTOR VENTO 100VOF | 0 |
L68670 | VENTILO CONVECTOR VENTO 120VOF | 0 |
L68700 | VENTILO CONVECTOR VENTO 15 VO | 0 |
L68710 | VENTILO CONVECTOR VENTO 20 VO | 0 |
L68720 | VENTILO CONVECTOR VENTO 30 VO | 0 |
L68730 | VENTILO CONVECTOR VENTO 40 VO | 0 |
L68850 | VENTILO CONVECTOR VENTO 50 VO | 0 |
L68740 | VENTILO CONVECTOR VENTO 60 VO | 0 |
L68750 | VENTILO CONVECTOR VENTO 80 VO | 0 |
L68760 | VENTILO CONVECTOR VENTO 100 VO | 0 |
L68770 | VENTILO CONVECTOR VENTO 120 VO | 0 |