>> Echipamente de incalzire >> Boilere, incalzitoare ACM >> Puffer-netratat intern- incalzire >> VTRR cu 2 serpentine fixe
PUFFER – Acumulator apa calda – model VTRR, 100ºC, 6bar, 2 serpentine

- Acumulatoare de apa calda pentru instalatii si centrale de incalzire sau instalatii cu sisteme combinate , pentru productia de apa calda menajera , care folosesc surse curate de energie alternativa sau recuperabile, avand drept consecinta reducerea costurilor ;
- Aceste acumulatoare indeplinesc in centrale functia de stratificare a temperaturilor in circuitul hidraulic, utilizand temperatura diferita, datorita existentei unor pozitii diferite de racorduri de intrare si iesire, aflate pe exteriorul rezervorului ;
- Desparte circuitele primare si secundare cu posibilitatea de a extinde atat circuitul primar, prin racordarea la alte surse de energie , cat si pe cel secundar , prin cresterea utilizarii energiei termice pentru alte instalatii ;
- Circuit anticondens, superior orIcarui altuia, cand se utilizeaza generatoare de caldura bazate pe combustibil biologic (lemn, talas, peteti, etc.), respectand si normele specifice din acele tari europene unde acumulatorul este obligatoriu ;
- Acumulatoarele sunt executate din otel S235JR EN10025 cu exteriorul protejat prin vopsire
- Schimbatorul spiroidal (serpentina) este executata din S235JR EN10025 ;
- Presiunea maxima de lucru este de 6 bar ; temperatura de lucru maxima este de 100ºC ;
- Presiunea de testare este ''1.5 x presiunea de lucru'' ;
- Acoperite cu o izolatie rigida la modelele de la 200 l. pana la 500 l. cu grosime de 50 mm. si izolatie flexibila cu grosime de 100mm., pentru celelalte modele ;
- Imbracaminte exterioara din skay (90%PVC, 10%bumbac) ;
- Acumulatoarele de apa calda pot fi echipate cu o flansa pentru inspectie si curatare sau pentru o eventuala integrare .
Certificare
Acumulatorii termici VTRR (cu 2 serpentine fixe) sunt certificati CE .
Dimensiuni si Racorduri

Capacitate (l.) | Ø d Fara izolatie (mm.) | Ø D Cu izolatie (mm.) | HT Inaltime (mm.) | ''A'' Racord de utilizare | ''B'' Racord de utilizare | ''S'' Racord Sonda | 'S1-S2'' Racord Serpentina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 550 | 650 | 1400 | G 1''½ | G 1''½ | G ½'' | G 1'' |
500 | 650 | 750 | 1680 | G 1''½ | G 1''½ | G ½'' | G 1'' |
800 | 790 | 990 | 1740 | G 1''½ | G 1''½ | G ½'' | G 1'' |
1000 | 790 | 990 | 2040 | G 1''½ | G 1''½ | G ½'' | G 1'' |
1500 | 950 | 1150 | 2350 | G 1''½ | G 1''½ | G ½'' | G 1'' ¼ |
2000 | 1100 | 1300 | 2400 | G 1''½ | G 1''½ | G ½'' | G 1'' ¼ |
2500 | 1250 | 1450 | 2450 | G 1''½ | G 1''½ | G ½'' | G 1'' ¼ |
3000 | 1250 | 1450 | 2740 | G 1''½ | G 1''½ | G ½'' | G 1'' ¼ |
4000 | 1400 | 1600 | 2840 | G 1''½ | G 1''½ | G ½'' | G 1'' ¼ |
5000 | 1600 | 1800 | 2850 | G 1''½ | G 1''½ | G ½'' | G 1'' ¼ |
- Nota : La comanda pot fi echipate cu flansa pentru inspectie
Caracteristici tehnice
Capacitate (l.) | Temp.max. de lucru (ºC) | Pres.max. de lucru (bar) | Pres.max. de probare (bar) | Capacit.efect. de acumulare (l.) | Greut. (kg.) | Capacit. efectiva acumulare (l.) |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 100 | 6 | 9 | 295 | 100 | 295 |
500 | 100 | 6 | 9 | 500 | 159 | 500 |
800 | 100 | 6 | 9 | 780 | 194 | 780 |
1000 | 100 | 6 | 9 | 900 | 212 | 900 |
1500 | 100 | 6 | 9 | 1435 | 314 | 1435 |
2000 | 100 | 6 | 9 | 1980 | 355 | 1980 |
2500 | 100 | 6 | 9 | 2605 | 405 | 2605 |
3000 | 100 | 6 | 9 | 2910 | 435 | 2910 |
4000 | 100 | 6 | 9 | 3710 | 610 | 3710 |
5000 | 100 | 6 | 9 | 4945 | 720 | 4945 |
Caracteristici Schimbatoare de caldura (Serpentine)
Capacitate (l.) | Pres.max. de lucru serpentina (bar) | Pres.max. de verific. serpentina (bar) | Supraf. serpent.inf. (m²) | Putere schimb serpent.inf. (kW) | Cadere pres.pe serpent.inf. (m.c.a.) | Supraf. Serpent. super. (m²) | Putere schimb Serpent. super. (kW) | Cadere pres. serpent.sup. (m.c.a.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 9 | 14 | 1.5 | 17 | 0.14 | 1 | 13.7 | 0.31 |
500 | 9 | 14 | 2.4 | 33 | 0.51 | 2 | 27.4 | 0.63 |
800 | 9 | 14 | 2.7 | 37 | 0.85 | 2.7 | 37 | 0.85 |
1000 | 9 | 14 | 3.1 | 42.5 | 1.12 | 3.1 | 42.5 | 1.12 |
1500 | 9 | 14 | 4.2 | 57.6 | 2.04 | 4.2 | 57.6 | 2.04 |
2000 | 9 | 14 | 4.5 | 61.7 | 2.35 | 4.5 | 61.7 | 2.35 |
2500 | 9 | 14 | 4.75 | 65.2 | 2.59 | 4.75 | 65.2 | 2.59 |
3000 | 9 | 14 | 5 | 68.59 | 2.91 | 5 | 68.59 | 2.91 |
4000 | 9 | 14 | 6 | 82.3 | 4.25 | 6 | 82.3 | 4.25 |
5000 | 9 | 14 | 7 | 100 | 12.87 | 7 | 100 | 12.87 |
Accesorii la cerere
- Kit capac Ø300 mm. (flansa inspectie + garnitura + suruburi)
- Kit capac Ø380 mm. (flansa inspectie + garnitura + suruburi)
- Kit capac Ø430 mm. (flansa inspectie + garnitura + suruburi)
Pret
Cod | Model | LEI fara TVA |
---|---|---|
0.713.302 | PUFFER VTRR 300 L | 0 |
0.713.502 | PUFFER VTRR 500 L | 0 |
0.713.753 | PUFFER VTRR 800 L | 0 |
0.713.1002 | PUFFER VTRR1000 L | 0 |
0.713.1502 | PUFFER VTRR1500 L | 0 |
0.713.2003 | PUFFER VTRR2000 L | 0 |
0.713.2503 | PUFFER VTRR2500 L | 0 |
0.713.3003 | PUFFER VTRR3000 L | 0 |
0.713.4003 | PUFFER VTRR4000 L | 0 |
0.713.5003 | PUFFER VTRR5000 L | 0 |