Cazan din otel ELLPREX Unical
- 340 kW ÷ 7000 kW
- Cazane presurizate din otel ELLPREX cu flacara inversa, cu doua drumuri de fum si cu focar liber (incepand de la modelul 760).
- Functionare cu arzatoare pe gaz metan/GPL, pe motorina sau CLU.
- Camera de ardere cu flacara intoarsa;
- Corpul cazanului este de forma eliptica pana la puteri de 970 kW, se obtine astfel o mai buna ocupare a suprafetei placii frontale si reducerea riscului de aparitie a condensului (prin plasarea tevilor de fum integral deasupra focarului):
- focar amplasat cu axa longitudinala paralela cu corpul cazanului (axele focar/corp fiind non-concentrice);
- efect neglijabil asupra sudurilor focarului in raport de invelis;
- Silentiozitate excelenta in functionare datorita contrapresiunii mici din partea drumurilor de fum;
- Rezistenta mecanica deosebita prin existenta focarului liber/flotant (sudat numai in partea din fata si, prin urmare, liber pentru dilatare) incepand de la modelul 760 in sus;
- Turbioane elicoidale anticondens;
- Reducerea pierderilor prin manta datorita unei izolari eficiente cu vata minerala rezistenta la rupere (grosime 80 mm.) si unei usi cu izolatie din ciment super-usor (pierderi de 30% prin radiatie);
- Usa reglabila cu dubla deschidere (pe dreapta sau pe stanga) si inchidere autocentrata;
- Omologate in domeniu de putere variabila;
- Presiunea maxima de lucru este de 6 bar;
- Panou de comanda si control de tip termostatic, pe exteriorul carcasei (electronic la cerere);
- Reglare pentru arzatoare in doua trepte sau modulante prin panoul de comanda standard;
- Constructie conform EN 303, partea 1-a – tevi de otel carbon (DIN 1626);
- Teaca dubla port-sonda (maxim 3 sonde intr-un singur bulb);
- Versiunile SC: au aceleasi caracteristici, dar furnizate pentru asamblare la fata locului, disponibile pana la modelul 1570;
Schema functionala
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
| Cazan ELLPREX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Focar | 3 | Usa cu vizor de control flacara | 5 | Izolatie | ||
| 2 | Tuburi de fum cu deflectori | 4 | Camera gaze arse | 6 | Panou de comanda | ||
Avantaje constructive si functionale
Distributie uniforma a termperaturii:
Traseul fumului:

Focar liber la dilatare:
Constructie anti-condens:

Caracteristici tehnice cazane otel ELLPREX
| Denumire Model | Puterea utila min/max (kW) | Puterea in focar min/max (kW) | Volum cazan (l) | Pierderea de sarcina conducte apa (mbar) | Pierderea de sarcina pe traseul de fum (mbar) | Volum camera de ardere (m3) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 340 | 255÷340 | 277÷371 | 298 | 16÷28 | 1.7÷3.4 | 0.226 | 629 |
| ELLPREX 420 | 315÷420 | 342÷459 | 398 | 9÷17 | 1.6÷2.9 | 0.288 | 849 |
| ELLPREX 510 | 385÷510 | 418÷557 | 462 | 14÷25 | 2.4÷4.3 | 0.337 | 972 |
| ELLPREX 630 | 480÷630 | 520÷688 | 565 | 21÷38 | 3.2÷5.5 | 0.416 | 1102 |
| ELLPREX 760 | 580÷760 | 630÷830 | 671 | 15÷26 | 2.9÷5.1 | 0.513 | 1372 |
| ELLPREX 870 | 660÷870 | 715÷950 | 753 | 19÷33 | 3.3÷5.7 | 0.584 | 1482 |
| ELLPREX 970 | 750÷970 | 815÷1060 | 836 | 24÷41 | 2.9÷4.9 | 0.656 | 1588 |
| ELLPREX 1100 | 860÷1100 | 935÷1200 | 1040 | 18÷30 | 3.2÷5.2 | 0.748 | 1821 |
| ELLPREX 1320 | 1000÷1320 | 1087÷1442 | 1242 | 20÷35 | 3.8÷6.7 | 0.869 | 2030 |
| ELLPREX 1570 | 1200÷1570 | 1304÷1715 | 1418 | 19÷33 | 3.5÷6.0 | 1.087 | 2780 |
| ELLPREX 1850 | 1400÷1850 | 1520÷2020 | 1617 | 26÷45 | 4.2÷7.3 | 1.303 | 3280 |
| ELLPREX 2200 | 1700÷2200 | 1845÷2400 | 2086 | 21÷34 | 3.9÷6.5 | 1.65 | 4145 |
| ELLPREX 2650 | 2000÷2650 | 2120÷2890 | 2324 | 28÷48 | 4.3÷7.6 | 1.866 | 4465 |
| ELLPREX 3000 | 2300÷3000 | 2492÷3280 | 2667 | 36÷62 | 3.5÷6.0 | 2.313 | 5110 |
| ELLPREX 3500 | 2700÷3500 | 2930÷3825 | 4142 | 54÷84 | 4.7÷7.4 | 2.601 | 6700 |
| ELLPREX 4000 | 3200÷4000 | 3478÷4371 | 4455 | 54÷85 | 6.0÷8.0 | 3.126 | 7500 |
| ELLPREX 4500 | 3420÷4500 | 3638÷4839 | 6012 | 70÷85 | 5.1÷8.8 | 4.151 | 7750 |
| ELLPREX 5000 | 3800÷5000 | 4064÷5422 | 6012 | 80÷105 | 6.5÷11.0 | 4.151 | 7750 |
| ELLPREX 5500 | 4180÷5500 | 4447÷5914 | 7058 | 95÷115 | 6.0÷10.0 | 4.838 | 9300 |
| ELLPREX 6000 | 4870÷6000 | 4877÷6506 | 7058 | 100÷135 | 6.8÷12.0 | 4.838 | 9300 |
| ELLPREX 6500 | 4940÷6500 | 5255÷6989 | 7909 | 105÷150 | 6.1÷10.5 | 6.832 | 12600 |
| ELLPREX 7000 | 5320÷7000 | 5690÷7591 | 7909 | 110÷175 | 6.9÷12.0 | 6.832 | 12600 |
Dimensiuni ELLPREX 340-970 (mm)
| Legenda - Cazane de otel ELLPREX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panou de comanda | T1 | Tur incalzire | T5 | Orificiu cos | ||
| 2 | Flansa de montare arzator | T2 | Retur incalzire | T6 | Orificiu arzator | ||
| 3 | Usa vizitare camera de fum | T3 | Racord vas expansiune | T7 | Curatare cazan | ||
| 4 | Vizor control flacara | T4 | Golire cazan | T8 | Usa de inspectie | ||
Leganda este valabila pentru toate schemele de gabarit care urmeaza.
| Model cazan | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 340 | 860 | 1210 | 1182 | 190 | 139 | 190 | 708 | 400 | 1541 | 130 | 1310 |
| ELLPREX 420 | 890 | 1275 | 1352 | 190 | 139 | 190 | 748 | 440 | 1606 | 125 | 1485 |
| ELLPREX 510 | 1470 | 1801 | |||||||||
| ELLPREX 630 | 1780 | 2113 | |||||||||
| ELLPREX 760 | 1122 | 1605 | 1432 | 195 | 765 | 480 | 1989 | 1540 | |||
| ELLPREX 870 | 1800 | 2184 | |||||||||
| ELLPREX 970 | 1995 | 2379 |
| Model cazan | N | O | P | Q | R | T1-T2 | T3 | T4 | T5 Ø | T6 Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 340 | 215 | 340 | 250 | 750 | 1112 | DN80 | Rp 2 | Rp 3/4 | 250 | 220 |
| ELLPREX 420 | 255 | 285 | 315 | 780 | 1177 | DN100 | Rp 2 | Rp 3/4 | 250 | 220 |
| ELLPREX 510 | 480 | 1372 | 250 | |||||||
| ELLPREX 630 | 790 | 1682 | 300 | |||||||
| ELLPREX 760 | 298 | 435 | 440 | 1020 | 1504 | DN125 | DN65 | Rp 1 1/4 | 350 | 270 |
| ELLPREX 870 | 630 | 1699 | 350 | |||||||
| ELLPREX 970 | 825 | 1894 | 350 |
Dimensiuni ELLPREX 1100-2650 (mm)
| Model cazan | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 1100 | 1352 | 1952 | 1432 | 190 | 207 | 187 | 810 | 595 | 2346 | 180 | 1540 |
| ELLPREX 1320 | 2292 | 2686 | |||||||||
| ELLPREX 1570 | 1462 | 2292 | 1542 | 227 | 272 | 880 | 640 | 2781 | 75 | 1650 | |
| ELLPREX 1850 | 2652 | 3151 | |||||||||
| ELLPREX 2200 | 1622 | 2692 | 1702 | 259 | 274 | 950 | 690 | 3225 | 1810 | ||
| ELLPREX 2650 | 3014 | 3545 |
| Model cazan | N | O | P | Q | R | T1-T2 | T3 | T4 | T5 Ø | T6 Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 1100 | 461 | 330 | 500 | 1250 | 1846 | DN150 | DN80 | Rp 1 1/2 | 400 | 320 |
| ELLPREX 1320 | 670 | 2186 | ||||||||
| ELLPREX 1570 | 561 | 510 | 550 | 1360 | 2176 | DN175 | DN100 | 450 | ||
| ELLPREX 1850 | 880 | 2546 | ||||||||
| ELLPREX 2200 | 661 | 670 | 700 | 1520 | 2590 | DN200 | DN125 | 520 | 380 | |
| ELLPREX 2650 | 990 | 2910 |
Dimensiuni ELLPREX 3000-4000 (mm)
| Model cazan | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 3000 | 1720 | 3230 | 1830 | 190 | 295 | 310 | 1315 | 772 | 3835 | 115 | 1990 |
| ELLPREX 3500 | 1970 | 3194 | 2090 | 325 | 360 | 1535 | 915 | 3879 | 144 | 2271 | |
| ELLPREX 4000 | 1970 | 3594 | 2090 | 325 | 360 | 1535 | 915 | 4279 | 144 | 2271 |
| Model cazan | N | O | P | Q | R | T1-T2 | T3 | T4 | T5 Ø | T6 Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 3000 | 325 | 1100 | 1470 | 1620 | 3200 | DN200 | DN125 | Rp 1 1/2 | 570 | 380 |
| ELLPREX 3500 | 377 | 1060 | 1420 | 1870 | 3164 | 620 | 400 | |||
| ELLPREX 4000 | 777 | 1060 | 1420 | 1870 | 3564 | 620 | 400 |
Dimensiuni ELLPREX 4500-7000 (mm)
| Model cazan | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 4500 | 2088 | 226 | 2533 | 417 | 445 | 1437 | 987 | 170 | 4682 | 320 | 1475 |
| ELLPREX 5000 | |||||||||||
| ELLPREX 5500 | 2214 | 240 | 2653 | 437 | 465 | 1550 | 1007 | 167 | 4872 | 320 | 1475 |
| ELLPREX 6000 | |||||||||||
| ELLPREX 6500 | 2380 | 240 | 2860 | 509 | 595 | 1650 | 1100 | 224 | 5484 | 325 | 2920 |
| ELLPREX 7000 |
| Model cazan | N | O | Q | R | T1-T2 | T3 | T4 | T5 Ø | T6 Ø | T7 Ø |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLPREX 4500 | 1665 | 360 | 1700 | 3820 | DN250 | DN125 | Rp 1 1/2 | 660 | 500 | 133 |
| ELLPREX 5000 | ||||||||||
| ELLPREX 5500 | 1815 | 360 | 1700 | 3970 | 660 | 320 | ||||
| ELLPREX 6000 | ||||||||||
| ELLPREX 6500 | 670 | 465 | 1850 | 4380 | 720 | 380 | ||||
| ELLPREX 7000 |
Dimensiunile gaurilor din usa cazanului
| Legenda - Cazane de otel ELLPREX | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Placa port-arzator | C | Ciment refractar | E | Fibra ceramica | ||
| B | Garnitura placa port-arzator | D | Vata minerala | ||||
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
Amplasare cazan si montare arzator
Este recomandabil ca marimea ''x'' sa nu fie mai mica decat lungimea cazanului, dar, în orice caz, sa nu fie mai putin de 1300 mm.
| Model cazan | 340 | 420 | 510 | 630 | 760 | 870 | 970 | 1100 | 1320 | 1570 | 1870 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| L (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 300 | 300 | 320 | 320 |
| Model cazan | 2200 | 2650 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6500 | 7000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØA (mm) | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| L (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 520 | 520 | 520 | 520 | 630 | 630 |
"A" reprezinta diametrul tunului de ardere al arzatorului iar "L" este lungimea minima a tunului.
Schema hidraulica a instalatiei
Treceti cu mouse-ul peste imaginile care nu se vad in detaliu pentru a le mari.
| Legenda schema: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pr | Pompa de recirculare | IR | Distributie echipament de incalzire | |
| VE | Vas de expansiune | Ps | Pompa de recirculare apa calda menajera | |
| VM | Vana de amestec de zona | Pc | Pompa de incarcare producator de ACM | |
| Pi | Pompa instalatie de incalzire | |||
Preturi varianta standard
| Cod | Model | Preturi fara TVA |
|---|---|---|
| 95637 | Cazan otel ELLPREX 340 | 0.00 |
| 95638 | Cazan otel ELLPREX 420 | 0.00 |
| 95639 | Cazan otel ELLPREX 510 | 0.00 |
| 95640 | Cazan otel ELLPREX 630 | 0.00 |
| 95641 | Cazan otel ELLPREX 760 | 0.00 |
| 95642 | Cazan otel ELLPREX 870 | 0.00 |
| 95643 | Cazan otel ELLPREX 970 | 0.00 |
| 95644 | Cazan otel ELLPREX 1100 | 0.00 |
| 95645 | Cazan otel ELLPREX 1320 | 0.00 |
| 95646 | Cazan otel ELLPREX 1570 | 0.00 |
| 95647 | Cazan otel ELLPREX 1850 | 0.00 |
| 95648 | Cazan otel ELLPREX 2200 | 0.00 |
| 95649 | Cazan otel ELLPREX 2650 | 0.00 |
| 95650 | Cazan otel ELLPREX 3000 | 0.00 |
| 95651 | Cazan otel ELLPREX 3500 | 0.00 |
| 95652 | Cazan otel ELLPREX 4000 | 0.00 |
| 95653 | Cazan otel ELLPREX 4500 | 0.00 |
| 95654 | Cazan otel ELLPREX 5000 | 0.00 |
| 95655 | Cazan otel ELLPREX 5500 | 0.00 |
| 95656 | Cazan otel ELLPREX 6000 | 0.00 |
| 95657 | Cazan otel ELLPREX 6500 | 0.00 |
| 95658 | Cazan otel ELLPREX 7000 | 0.00 |
In cazul in care pretul lipseste sau pentru o lista de discount-uri contactati-ne
direct pentru a primi o oferta.