>> Echipamente de incalzire >> Cazane: otel,fonta,peleti,inox >> Cazane de otel >> MK, 55kW - 292kW
Cazan otel MK

- 44 kW – 291 kW (37.840 – 250.862 kcal/h)
- Cazane ideale pentru instalatii de incalzire cu apa calda de pana la 95 ºC la cladiri de dimensiuni mici si medii ;
- Functionare cu arzatoare de motorina sau de gaz metan ;
- Focar cilindric presurizat cu inversare de flacara , placa posterioara a focarului fiind sudata cu flux imersat ;
- Corpul executat din otel prin sudura electrica in atmosfera protectoare de CO2 ;
- Panou de comanda exterior cu instrumente pentru controlul si reglarea grupului termic , in carcasa de material plastic cu grad de protectie IP40 ;
- Tabloul de comanda cuprinde : termostat de comanda , termosta de siguranta cu rearmare manuala , termometru , termostat de minim, termostat antiinertie , intrerupator general , intrerupator pompa circulatie , intrerupator arzator ;
- Placa cazanului este adaptata pentru montarea arzatorului ;
- Izolatie de grosime mare impotriva pierderilor termice ;
- Usa rabatabila cu balama ;
- Tuburile de fum sunt executate din teava de otel cu grosime de 4 mm. ;
Certificare
- Cazanele din otel MK sunt omologate CE.
Dimensiuni (mm.)

- LEGENDA :
- 1 Tablou de comanda ;
- 2 Placa pt.racord arzator ;
- 3 Vizor supraveghere flacara ;
- 4 Poarta de curatare ;
- ar - Retur incalzire ;
- am - Tur incalzire ;
- as - Golire ; as* - Golire model 220-280
- ac - Racord cos fum ;
- ab - Racord arzator ;
- NOTA :
- (*) Pozitia racordului tur la cazanele 220-280
Tip cazan | ''A'' Latime (mm.) | ''B'' Inaltime (mm.) | ''L'' Lungime (mm.) | ''G'' (mm.) | ''H'' (mm.) | ''N'' (mm.) | ''R'' (mm.) | ''S'' (mm.) | ''T'' (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MK 55 | 670 | 790 | 1020 | 110 | 640 | 310 | 500 | 595 | 710 |
MK 70 | 670 | 790 | 1020 | 110 | 640 | 310 | 500 | 595 | 710 |
MK 80 | 670 | 790 | 1020 | 110 | 640 | 310 | 500 | 595 | 710 |
MK 90 | 730 | 890 | 1210 | 110 | 720 | 310 | 580 | 660 | 890 |
MK 100 | 730 | 890 | 1210 | 110 | 720 | 310 | 580 | 660 | 890 |
MK 120 | 730 | 890 | 1210 | 110 | 720 | 310 | 580 | 660 | 890 |
MK 140 | 730 | 890 | 1390 | 110 | 720 | 310 | 580 | 660 | 1070 |
MK 170 | 730 | 890 | 1390 | 110 | 720 | 310 | 580 | 660 | 1070 |
MK 230 | 850 | 1010 | 1430 | 135 | - | 380 | 610 | 780 | 1110 |
MK 300 | 850 | 1010 | 1680 | 135 | - | 380 | 610 | 780 | 1360 |
Racorduri (mm.)
Tip cazan | Ø-DN ''am'' TUR Incalzire | Ø-DN ''ar'' RETUR Incalzire | Ø ''ac'' Racord Cos fum (mm.) | Ø ''ab'' Racord Arzator (mm.) | Ø ''as'' Golire |
---|---|---|---|---|---|
MK 55 | 1'' ½ | 1'' ½ | 200 | 120 | ½ |
MK 70 | 1'' ½ | 1'' ½ | 200 | 120 | ½ |
MK 80 | 1'' ½ | 1'' ½ | 200 | 120 | ½ |
MK 90 | 2'' | 2'' | 200 | 150 | ½ |
MK 100 | 2'' | 2'' | 200 | 150 | ½ |
MK 120 | 2'' | 2'' | 200 | 150 | ½ |
MK 140 | 2'' | 2'' | 200 | 150 | ½ |
MK 170 | 2'' | 2'' | 200 | 150 | ½ |
MK 230 | 65 | 65 | 250 | 185 | 1'' |
MK 300 | 65 | 65 | 250 | 185 | 1'' |
Caracteristici tehnice

TIP CAZAN | MK 55 | MK 70 | MK 80 | MK90 | MK 100 | MK 120 | MK140 | MK 170 | MK 230 | MK 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere utila (kw.) | 44-54.7 | 50-68.4 | 62-80.1 | 75-90.3 | 90-100.1 | 102-120.2 | 120-140.3 | 145-170.1 | 174-230 | 220-291.7 |
Putere utila (kcal/h) | 37840 - 47042 | 43000 - 58824 | 53320 - 68846 | 64500 - 77658 | 77400 - 86086 | 87720 - 103.372 | 103.200 - 120.658 | 124.700 - 146.286 | 149.640 - 197.800 | 189.200 - 250.862 |
Debit calorific (kw.) | 48-60.2 | 54-74.7 | 67-87.4 | 80.5-98.8 | 97-109.3 | 110-131.1 | 130-153.3 | 157-186.1 | 188-250.5 | 237-319.7 |
Debit calorific (kcal/h) | 41280 - 51772 | 46440 - 64242 | 57620 - 75164 | 69230 - 84968 | 83420 - 93998 | 94600 - 112.746 | 111.800 - 131.838 | 135.020 - 160.046 | 161.680 - 215.430 | 203.820 - 274.942 |
Volum camera de combustie (m³) | 0.056 | 0.056 | 0.056 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.121 | 0.121 | 0.19 | 0.19 |
Incarcare termica (kW/m³) | 1075 | 1334 | 1561 | 988 | 1093 | 1311 | 1267 | 1538 | 1318 | 1360 |
Incarcare termica (kcal/m³) | 924.5 | 1.147.179 | 1.342.214 | 849.681 | 939.98 | 1.127.460 | 1.089.570 | 1.322.694 | 1.133.694 | 1.169.966 |
Suprafata schimbator de caldura (m²) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 5,1 | 5,1 | 6,5 | 7,9 |
Repartitie termica (kW/m²) | 20,3 | 25,3 | 29,7 | 21 | 23,3 | 28,0 | 27,5 | 33,4 | 35,4 | 36,9 |
Repartitie termica (kcal/m²) | 17.423 | 21.787 | 25.513 | 18.06 | 20.02 | 24.04 | 23.658 | 28.684 | 30.431 | 31.755 |
Tuburi de fum | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 |
Diam.tuburi de fum ( Ø ext.) | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ |
Greutate (kg.) | 200 | 220 | 220 | 300 | 310 | 310 | 340 | 340 | 410 | 460 |
Capacitate cazan (l.) | 90 | 90 | 90 | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 | 280 | 300 |
Presiune de lucru (bar) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Presiune de probare (bar) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Temperatura max. de functionare (ºC) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pierderi de sarcina (delta T=15ºC) mbar | 8 | 10 | 13 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 |
Presiune camera de combustie (mbar) | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.24 | 0.36 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 3.2 |
Randament min. la 100% (%) | 87.5 | 87.7 | 87.8 | 87.901 | 88 | 88.2 | 88.3 | 88.5 | 88.7 | 88.8 |
Randament la 100% utilizare (%) | 90.7 | 91.5 | 91.5 | 91.3 | 91.5 | 91.601 | 91.3 | 91.3 | 91.8 | 91 |
Randament min. la 30% (%) | 85.3 | 85.5 | 85.8 | 85.901 | 86.101 | 86.3 | 86.5 | 86.8 | 87.101 | 87.2 |
Randament la 30% utilizare (%) | 88.5 | 88.901 | 89 | 89.3 | 90.101 | 92.8 | 92.5 | 92.601 | 93 | 92 |
Pierderi cu arzatorul pornit (%) | 8.20 | 7.48 | 7.45 | 7.61 | 7.351 | 7.27 | 7.66 | 7.58 | 7.18 | 7.84 |
Pierderi cu arzatorul oprit (%) | 0.28 | 0.3 | 0.26 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.29 | 0.22 | 0.24 | 0.26 |
Pierderi prin manta (delta T=15ºC) | 1.1 | 1.02 | 1.05 | 1.09 | 1.15 | 1.13 | 1.04 | 1.12 | 1.02 | 0.96 |
Diametru racord arzator (mm.) | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 185 | 185 |
Diametru cos evacuare gaze (mm.) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Depresiune min.cos (mbar) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura max. fum (ºC) | 180 | 185 | 188 | 181 | 185 | 196 | 186 | 188 | 182 | 198 |
Temp.fum in campul de putere (ºC) | 141..180 | 148..185 | 151..188 | 146..181 | 155..185 | 169..196 | 145..186 | 150..180 | 142..182 | 144..198 |
CO2 (%) | 9.801 | 9.70 | 10 | 9.6 | 9.75 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 9.70 | 10 |
CO (ppm) | 27 | 24 | 22 | 25 | 19 | 28 | 26 | 22 | 16 | 21 |
NOx (ppm) | 43 | 39 | 42 | 45 | 40 | 48 | 42 | 50 | 44 | 49 |
Vol.max.gaze arse (comb.lichid) (m³/h) | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 314 | 373 | 453 | 599 | 756 |
Vol.max.gaze arse (comb.gazos) (m³/h) | 133 | 159 | 185 | 212 | 239 | 278 | 338 | 411 | 531 | 665 |
Vol.aer combustie (comb.lichid) (m³/h) | 82 | 98 | 114 | 131 | 148 | 171 | 197 | 239 | 327 | 413 |
Vol.aer combustie (comb.gazos) (m³/h) | 76 | 90 | 105 | 120 | 136 | 158 | 175 | 213 | 302 | 376 |
Dimensiuni camera de combustie (mm.) | 330*650 | 330*650 | 330*650 | 390*830 | 390*830 | 390*830 | 390*1010 | 390*1010 | 468*1050 | 468*1300 |
Camp reglare termostat (ºC) | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 |
Compatibilitate : Cazane MK cu arzatoare cu GAZ METAN ( CE )
Model CAZAN | Model ARZATOR recomandat | Putere Arzator | Variante de arzator Recomandat (v.Nota) | Putere CAZAN |
---|---|---|---|---|
Cazan otel MK 55 | Arzator NG.70.M.xx.x.RO.A.0.xx | 19/30...68/70 kW. | NG.70 var. TN, AB | 44-54.7 kW |
Cazan otel MK 70 | Arzator NG.90.M.xx.x.RO.A.0.xx | 22/40...85 kW. | NG.90 var. TN, AB | 50-68.4 kW. |
Cazan otel MK 80 | Arzator NG.90.M.xx.x.RO.A.0.xx | 22/40...85 kW. | NG.90 var. TN, AB | 62-80.1 kW. |
Cazan otel MK 90 | Arzator NG.120.M.TN.x.RO.A.0.15 | 60...120 kW. | NG.120 var. TN | 75-90.3 kW. |
Cazan otel MK 100 | Arzator NG.120.M.TN.x.RO.A.0.15 | 60...120 kW. | NG.120 var. TN | 90-100.1 kW. |
Cazan otel MK 120 | Arzator NG.140.M.xx.x.RO.A.0.xx | 35/60...170 kW. | NG.140 var. TN, AB, PR, MD | 102-120.2 kW. |
Cazan otel MK 140 | Arzator NG.140.M.xx.x.RO.A.0.xx | 35/60...170 kW. | NG.140 var. TN, AB, PR, MD | 120-140.3 kW. |
Cazan otel MK 170 | Arzator NG.200.M.xx.x.RO.A.0.xx | 42/85...200 kW. | NG.200 var. TN, AB, PR, MD | 145-170.1 kW. |
Cazan otel MK 230 | Arzator NG.280.M.AB.x.RO.A.0.xx | 65...300 kW. | NG.280 var. TN, AB | 174-230 kW. |
Cazan otel MK 300 | Arzator NG.350.M.PR.x.RO.A.0.xx | 80...330 kW. | NG.350 var. TN, PR, MD | 220-291.7 kW. |
- Nota : TN – o treapta , AB – doua trepte , PR – progresiv , MD – cu modulare ;
Compatibilitate : Cazane MK cu arzatoare cu MOTORINA ( CE )
Model CAZAN | Model ARZATOR recomandat | Putere Arzator | Variante de arzator Recomandat (v.Nota) | Putere CAZAN |
---|---|---|---|---|
Cazan otel MK 55 | LO60.G.xx.x.RO.A.- | 25/30...60 | LO60 var. TN, AB | 44-54.7 kW |
Cazan otel MK 70 | LO90.G.xx.x.RO.A.- | 24/35...85 | LO90 var. TN, AB | 50-68.4 kW. |
Cazan otel MK 80 | LO90.G.xx.x.RO.A.- | 25...85 | LO90 var. TN, AB | 62-80.1 kW. |
Cazan otel MK 90 | LO140.G.xx.x.RO.A.- | 38/80...160 | LO140 var. TN, AB | 75-90.3 kW. |
Cazan otel MK 100 | LO140.G.xx.x.RO.A.- | 38...160 | LO140 var. TN, AB | 90-100.1 kW. |
Cazan otel MK 120 | LO140.G.xx.x.RO.A.- | 38...160 | LO140 var. TN, AB | 102-120.2 kW. |
Cazan otel MK 140 | LO140.G.xx.x.RO.A.- | 38...160 | LO140 var. TN, AB | 120-140.3 kW. |
Cazan otel MK 170 | LO200.G.xx.x.RO.A.- | 38...200 | LO200 var. TN, AB | 145-170.1 kW. |
Cazan otel MK 230 | LO.280.G.xx.x.RO.A.- PG.30.G.xx.x.RO.A.- | 70...310 105...383 | LO.280 var. TN, AB PG30 var. PR, MD | 174-230 kW. |
Cazan otel MK 300 | LO.400.G.xx.x.RO.A.- PG.30.G.xx.x.RO.A.- | 115...420 105...383 | LO.400 var. TN, AB PG30 var. PR, MD | 220-291.7 kW. |
- Nota : TN – o treapta , AB – doua trepte , PR – progresiv , MD – cu modulare ;
Note recapitulative
- Arderea se face cu flacara intoarsa , gazele incandescente intorcandu-se la 180º in drumul lor spre evacuare , fapt ce conduce la un randament ridicat ;
- Miscarea curentilor , inclusiv in tuburile de fum, permite reducerea temperaturii gazului ars la iesire la nivelul minim admis in canalele de fum ;
- Focarul cazanelor MK nu este fixat la partea posterioara, permitand dilatarea libera , fara a provoca solicitari mecanice daunatoare tuburilor de fum ;
- Usa dispune de o inchidere perfecta si este protejata de un invelis refractar ; este necesar ca usa sa asigure o retinere optima a gazului in cazul in care camera de ardere lucreaza la presiune mica , deoarece o mica fisura poate provoca pierderi de gaz la temperaturi ridicate ;
- Structura usii cazanului MK este studiata amanuntit pentru a permite toate reglajele posibile : sa poata fi inaltata, coborata, inclinata si sa permita schimbarea suportilor sau , sa poata fi mutata la stanga sau la dreapta ;
- Izolatia cazanului MK este perfecta pentru a evita la maxim pierderile de caldura in exterior . Izolatia este formata din mai multe straturi de vata minerala cu grosimea de 80 mm. montata in contact direct cu corpul cazanului .
- Mantaua este extinsa spre partea posterioara a cazanului , protejand astfel tabla posterioara a camerei de fum ; mantaua este astfel conceputa incat sa poata fi montata dupa ce s-au facut racordurile hidraulice ale cazanului ;
PRETURI
Cod CAZAN | Model CAZAN | LEI fara TVA |
---|---|---|
MK55 | CAZAN OTEL.MK 55 - 54.7 KW | 0 |
MK70 | CAZAN OTEL.MK 70 - 68.4 KW | 0 |
MK80 | CAZAN OTEL.MK 80 - 80.1 KW | 0 |
MK90 | CAZAN OTEL.MK 90 - 90.3 KW | 0 |
MK100 | CAZAN OTEL.MK100 - 100.1 KW | 0 |
MK120 | CAZAN OTEL.MK120 - 120.2 KW | 0 |
MK140 | CAZAN OTEL.MK140 - 140.3 KW | 0 |
MK170 | CAZAN OTEL.MK170 - 170.1 KW | 0 |
MK230 | CAZAN OTEL.MK230 - 230 KW | 0 |
MK300 | CAZAN OTEL.MK300 - 291.7 KW | 0 |