>> Echipamente de incalzire >> Cazane: otel,fonta,peleti,inox >> Cazane de otel >> PRK, 260kW - 3500kW
Cazan otel PRK

- 260 kW – 3500 kW (223.600 – 3.010.000 kcal/h)
- Cazane ideale pentru instalatii de incalzire cu apa calda de pana la 95 ºC la cladiri de dimensiuni medii si mari ;
- Functionare cu arzatoare de motorina sau de gaz metan ;
- Focar cilindric presurizat cu inversare de flacara , placa posterioara a focarului fiind sudata cu flux imersat ;
- Corpul executat din otel cu sudare electrica in atmosfera protectoare de CO2 ;
- Panou de comanda exterior cu instrumente pentru controlul si reglarea grupului termic , in carcasa de material plastic cu grad de protectie IP40 ;
- Tabloul de comanda cuprinde : termostat de comanda , termosta de siguranta cu rearmare manuala , termometru , termostat de minim, termostat antiinertie , intrerupator general , intrerupator pompa circulatie , intrerupator arzator ;
- Placa cazanului este adaptata pentru montarea arzatorului ;
- Carcasa (manta) din otel vopsit in camp electrostatic cu pulbere epoxidicasi izolatie cu vata minerala cu grosime de 80 mm. pentru reducerea pierderilor termice ;
- Usa rabatabila cu balama ;
- Tuburile de fum sunt executate din teava de otel cu grosime de 4 mm. ;
Certificare
- Cazanele din otel PRK sunt omologate CE.
Dimensiuni (mm.)

- LEGENDA :
- 1 Panou de comanda ;
- 2 Placa pt.racord arzator ;
- 3 Vizor supraveghere flacara ;
- 4 Poarta de curatare ;
- ar - Retur incalzire ;
- am - Tur incalzire ;
- av - Racord ptr. supapa de siguanta a vasului de expansiune ;
- as - Golire ;
- ac - Racord cos fum ;
- ab - Racord arzator ;
- NOTA :
- (*) La cazanele PRK 1050-2350 cota m este mai mica decat cota h ;
- Racordul av este situat intre ar si am.
Tip cazan | ''A'' Latime (mm.) | ''B'' Inaltime (mm.) | ''C'' Lungime (mm.) | ''D'' (mm.) | ''G'' (mm.) | ''H'' (mm.) | ''M'' (mm.) | ''N'' (mm.) | ''R'' (mm.) | ''S'' (mm.) | ''T'' (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRK 350 | 920 | 1105 | 1765 | 1415 | 640 | 540 | 835 | 500 | 790 | 850 | 1375 |
PRK420 | 920 | 1105 | 1900 | 1555 | 640 | 680 | 975 | 500 | 790 | 850 | 1375 |
PRK470 | 1100 | 1245 | 1805 | 1410 | 720 | 450 | 770 | 650 | 850 | 1030 | 1365 |
PRK520 | 1100 | 1245 | 1805 | 1410 | 720 | 450 | 770 | 650 | 850 | 1030 | 1365 |
PRK600 | 1100 | 1245 | 2170 | 1780 | 720 | 800 | 1120 | 650 | 850 | 1030 | 1715 |
PRK700 | 1215 | 1300 | 2125 | 1660 | 760 | 620 | 970 | 700 | 920 | 1125 | 1615 |
PRK830 | 1215 | 1300 | 2325 | 1910 | 760 | 870 | 1220 | 700 | 920 | 1125 | 1865 |
PRK940 | 1410 | 1450 | 2450 | 1960 | 850 | 1125 | 575 | 750 | 790 | 1320 | 1920 |
PRK1050 | 1410 | 1450 | 2450 | 1960 | 850 | 1125 | 575 | 750 | 790 | 1320 | 1920 |
PRK1200 | 1410 | 1450 | 2850 | 2360 | 850 | 1450 | 750 | 750 | 790 | 1320 | 2320 |
PRK1520 | 1480 | 1580 | 3320 | 2765 | 900 | 1830 | 950 | 830 | 800 | 1400 | 2720 |
PRK1870 | 1590 | 1700 | 3600 | 3005 | 900 | 2030 | 1015 | 900 | 900 | 1500 | 2960 |
PRK2350 | 1690 | 1850 | 3600 | 3005 | 900 | 1230 | 1722 | 970 | 970 | 1600 | 2960 |
PRK3000 | 1910 | 2065 | 3680 | 2965 | 920 | 1200 | 1780 | 1095 | 1095 | 1830 | 2920 |
PRK3500 | 1910 | 2065 | 4140 | 3280 | 900 | 1320 | 1900 | 1095 | 1095 | 1830 | 3230 |
Racorduri (mm.)
Tip cazan | Ø-DN ''am'' TUR Incalzire | Ø-DN ''ar'' RETUR Incalzire | Ø-DN ''av'' Racord Sup.Sig. | Ø ''as'' Golire | Ø ''ac'' Racord Cos fum (mm.) | Ø ''ab'' Racord Arzator (mm.) |
---|---|---|---|---|---|---|
PRK350 | 80 | 80 | 2'' | 1'' | 250 | 210 |
PRK420 | 80 | 80 | 2'' | 1'' | 250 | 210 |
PRK470 | 100 | 100 | 2'' ½ | 1'' ¼ | 300 | 240 |
PRK520 | 100 | 100 | 2'' ½ | 1'' ¼ | 300 | 240 |
PRK600 | 100 | 100 | 2'' ½ | 1'' ¼ | 300 | 240 |
PRK700 | 125 | 125 | 2'' ½ | 1'' ¼ | 350 | 240 |
PRK830 | 125 | 125 | 2'' ½ | 1'' ¼ | 350 | 240 |
PRK940 | 125 | 125 | 3'' | 1'' ½ | 400 | 305 |
PRK1050 | 125 | 125 | 3'' | 1'' ½ | 400 | 305 |
PRK1200 | 125 | 125 | 3'' | 1'' ½ | 400 | 305 |
PRK1520 | 150 | 150 | 100 | 1'' ½ | 450 | 320 |
PRK1870 | 150 | 150 | 100 | 1'' ½ | 500 | 345 |
PRK2350 | 200 | 200 | 100 | 1'' ½ | 550 | 345 |
PRK3000 | 200 | 200 | 125 | 2'' | 650 | 370 |
PRK3500 | 200 | 200 | 125 | 2'' | 650 | 370 |
Caracteristici tehnice PRK 350 … PRK 940

TIP CAZAN | PRK 350 | PRK 420 | PRK 470 | PRK 520 | PRK 600 | PRK 700 | PRK 830 | PRK 940 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere utila (kw.) | 260-349 | 300-419 | 380-470 | 400-524 | 470-600 | 539-698 | 670-830 | 760-940 |
Putere utila (kcal/h) | 223.6 – 300.14 | 258 - 360.34 | 326.8 - 404.2 | 344 - 450.64 | 404.2 - 516 | 463.5 - 600.28 | 576.2 - 713.8 | 653.6 - 808.4 |
Debit calorific (kw.) | 281-379 | 324-457.8 | 410-510.5 | 430-571 | 506-654 | 586-759.5 | 724-906 | 815-1025 |
Debit calorific (kcal/h x 1000) | 241.6 - 325.94 | 278.6 - 393.7 | 352.6 - 439.03 | 369.8 - 491.06 | 435.1 - 562.4 | 503.9 - 653.17 | 622.64 - 779.16 | 700.9 - 881.5 |
Volum camera de combustie (m³) | 0.293 | 0.293 | 0.39 | 0.39 | 0.497 | 0.607 | 0.676 | 0.95 |
Incarcare termica (kW/m³) | 1293.6 | 1562.4 | 1308.9 | 1464 | 1400.4 | 1251 | 1340.2 | 1079 |
Incarcare termica (kcal/m³) | 1.112.410 | 1.343.664 | 1.125.654 | 1.259.040 | 1.204.344 | 1.075.870 | 1.152.572 | 927.854 |
Suprafata de schimb de caldura (m²) | 8.3 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 12 | 13.7 | 15.6 | 19.6 |
Repartitie termica (kW/m²) | 42 | 45 | 48.5 | 54 | 506-654 | 50.9 | 53.2 | 47.9 |
Repartitie termica (kcal/m²) | 36.12 | 38.7 | 41.71 | 46.44 | 43 | 43.774 | 45752 | 41.194 |
Tuburi de fum | 28 | 30 | 33 | 33 | 33 | 40 | 40 | 49 |
Diam.tuburi de fum ( Ø ext.) | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ |
Greutate (kg.) | 650 | 740 | 1070 | 1070 | 1250 | 1650 | 1750 | 1850 |
Capacitate cazan (l.) | 340 | 400 | 470 | 470 | 570 | 620 | 720 | 1070 |
Presiune de lucru (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presiune de probare (bar) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Temperatura max. de functionare (ºC) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pierderi de sarcina (deltaT=15ºC) mbar | 24 | 38 | 19 | 23 | 32 | 26 | 30 | 40 |
Presiune camera de combustie (mbar) | 2.4 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 4.8 | 5.7 | 6.2 | 5.2 |
Randament min. la 100% (%) | 89 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 |
Randament la 100% utilizare (%) | 90.2 | 91.5 | 92 | 91.7 | 91.7 | 91.9 | 91.5 | 91.7 |
Randament min. la 30% (%) | 87.6 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 |
Randament la 30% utilizare (%) | 91.3 | 92.8 | 93.4 | 93 | 93 | 93.9 | 92.2 | 93.2 |
Pierderi cu arzatorul pornit (%) | 7.38 | 7.8 | 7.45 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 8 | 7.78 |
Pierderi cu arzatorul oprit (%) | 0.25 | 0.24 | 0.2 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 0.18 |
Pierderi prin manta (deltaT=15ºC) % | 0.62 | 0.7 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.45 | 0.5 | 0.52 |
Diametru racord arzator (mm.) | 210 | 210 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 305 |
Diametru cos evacuare gaze (mm.) | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
Depresiune min.cos (mbar) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura max. fum (ºC) | 190 | 188 | 180 | 185 | 190 | 192 | 185 | 181 |
Temp.fum in campul de putere (ºC) | 151..190 | 147..188 | 148..180 | 151..185 | 151..190 | 142..192 | 147..185 | 144..181 |
CO2 (%) | 9.8 | 9.7 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 10.3 |
CO (ppm) | 6 | 15 | 28 | 19 | 19 | 58 | 69 | 49 |
NOx (ppm) | 56 | 48 | 61 | 52 | 52 | 67 | 71 | 54 |
Vol.max. gaze arse (comb.lichid) (m³/h) | 894 | 1080 | 1205 | 1344 | 1595 | 1810 | 2210 | 2436 |
Vol.max. gaze arse (comb.gazos) (m³/h) | 790 | 967 | 1064 | 1200 | 1447 | 1631 | 2004 | 2140 |
Vol.aer combustie (comb.lichid) (m³/h) | 489 | 590 | 658 | 735 | 842 | 979 | 1166 | 1331 |
Vol.aer combustie (comb.gazos) (m³/h) | 450 | 544 | 616 | 684 | 749 | 902 | 1038 | 1220 |
Dimensiuni camera de combustie (mm.) | 530*1300 | 530*1300 | 628*1250 | 628*1250 | 628*1500 | 718*1500 | 718*1670 | 820*1750 |
Camp reglare termostat (ºC) | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 |
Caracteristici tehnice PRK 1050 … PRK 3500
TIP CAZAN | PRK 1050 | PRK 1200 | PRK 1520 | PRK 1870 | PRK 2350 | PRK 3000 | PRK 3500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Putere utila (kw.) | 820-1050 | 950-1200 | 1180-1520 | 1480-1870 | 1830-2350 | 2450-3000 | 2780-3500 |
Putere utila (kcal/h) | 705.2 - 903 | 817 - 1032 | 1014.8 - 1307.2 | 1278.8 - 1608.2 | 1573.8 - 2021 | 2107 - 2580 | 2390.8 - 3010 |
Debit calorific (kw.) | 888-1148 | 1029-1315 | 12701664 | 1590-2045 | 1980-2572 | 2642-3285 | 3015-3835 |
Debit calorific (kcal/h) | 763.68 - 987.28 | 884.94 - 1130.9 | 1092.9 - 1431 | 1367.4 - 1758.7 | 1702.8 - 2211.9 | 2272.1 - 2825.1 | 2592.8 - 3298.1 |
Volum camera de combustie (m³) | 0.95 | 1.056 | 1.55 | 1.94 | 2.577 | 3.033 | 3.636 |
Incarcare termica (kW/m³) | 1208.4 | 1245.2 | 1073.5 | 1050 | 998 | 1083 | 1054.7 |
Incarcare termica (kcal/m³) | 1.039.224 | 1.070.872 | 923.210 | 903.086 | 858.280 | 931.454 | 907.068 |
Suprafata schimbator de caldura (m²) | 19.6 | 23 | 33.1 | 41.2 | 49.5 | 57.8 | 71.1 |
Repartitie termica (kW/m²) | 53.5 | 52.1 | 45.9 | 45.4 | 47.5 | 51.9 | 49.2 |
Repartitie termica (kcal/m²) | 46.01 | 44.806 | 39.492 | 39.034 | 40.828 | 44.637 | 42.335 |
Tuburi de fum | 49 | 49 | 61 | 69 | 79 | 99 | 128 |
Diam.tuburi de fum ( Ø ext.) | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ | 1'' ½ |
Greutate (kg.) | 1850 | 2050 | 2610 | 3220 | 4010 | 6030 | 7240 |
Capacitate cazan (l.) | 1070 | 1360 | 1650 | 2080 | 2690 | 3740 | 4490 |
Presiune de lucru (bar) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Presiune de probare (bar) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Temperatura max. de functionare (ºC) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Pierderi de sarcina (deltaT=15ºC) mbar | 45 | 54 | 43 | 46 | 40 | 58 | 40 |
Presiune camera de combustie (mbar) | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 6 | 6 | 6.5 | 6.8 |
Randament min. la 100% (%) | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 | 89.2 |
Randament la 100% utilizare (%) | 91.25 | 91.3 | 91.35 | 91.4 | 91.5 | 91.4 | 91.3 |
Randament min. la 30% (%) | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 87.8 |
Randament la 30% utilizare (%) | 92.9 | 93.2 | 92.8 | 92.9 | 92.9 | 92.5 | 93.2 |
Pierderi cu arzatorul pornit (%) | 8.17 | 8.22 | 8.22 | 8.2 | 8.12 | 8.21 | 8.29 |
Pierderi cu arzatorul oprit (%) | 0.2 | 0.18 | 0.17 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.16 |
Pierderi prin manta (deltaT=15ºC) | 0.58 | 0.48 | 0.43 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 0.41 |
Diametru racord arzator (mm.) | 305 | 305 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 |
Diametru cos evacuare gaze (mm.) | 400 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 |
Depresiune min.cos (mbar) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
Temperatura max. fum (ºC) | 189 | 192 | 197 | 188 | 193 | 188 | 195 |
Temp.fum in campul de putere (ºC) | 149..189 | 153..192 | 147..197 | 149..188 | 159..193 | 152..188 | 155..195 |
CO2 (%) | 9.8 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 10.4 | 10.2 | 9.9 |
CO (ppm) | 55 | 49 | 69 | 55 | 70 | 77 | 68 |
NOx (ppm) | 52 | 54 | 71 | 52 | 72 | 74 | 73 |
Vol.max. gaze arse (comb.lichid) (m³/h) | 2801 | 3209 | 3928 | 4828 | 6276 | 8016 | 9358 |
Vol.max. gaze arse (comb.gazos) (m³/h) | 2540 | 2909 | 3490 | 4289 | 5691 | 7269 | 8486 |
Vol.aer combustie (comb.lichid) (m³/h) | 1478 | 1693 | 2146 | 2638 | 3311 | 4229 | 4937 |
Vol.aer combustie (comb.gazos) (m³/h) | 1316 | 1507 | 1989 | 2445 | 2949 | 3766 | 4397 |
Dimensiuni camera de combustie (mm.) | 820*1750 | 820*2000 | 880*2550 | 944*2760 | 1020*2780 | 1211*2720 | 1211*3000 |
Camp reglare termostat (ºC) | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 | 55..80 |
Compatibilitate : Cazane PRK cu arzatoare cu GAZ METAN ( CE )
Model CAZAN | Model ARZATOR | Putere Arzator | Varianta (v.Nota) | Putere CAZAN | cod cazan |
---|---|---|---|---|---|
Cazan otel PRK 350 | Arzator_NG.400.M-.PR.M.RO.A.0.xx | 115...420 kW | TN, PR | 260-349 kW | PRK350 |
Cazan otel PRK 420 | Arzator_NG.550.M-.PR.x.RO.A.0.xx | 160...570 kW | TN, PR | 300-419 kW | PRK420 |
Cazan otel PRK 470 | Arzator_NG.550.M-.PR.L.RO.A.0.xx | 160...570 kW | TN, PR | 380-470 kW | PRK470 |
Cazan otel PRK 520 | Arzator_NG.550.M-.PR.L.RO.A.0.xx | 160...570 kW | TN, PR | 400-524 kW | PRK520 |
Cazan otel PRK 600 | Arzator_P61.M-.AB.L.RO.A032 | 160...800 Kw | AB, PR, MD | 470-600 kW | PRK600 |
Cazan otel PRK 700 | Arzator_P61.M-.xx.x.RO.A.0.xx | 160...800 Kw | AB, PR, MD | 539-698 kW | PRK700 |
Cazan otel PRK 830 | Arzator_P65.M-.xx.x.RO.A.0.xx | 270...970 kW | AB, PR, MD | 670-830 kW | PRK830 |
Cazan otel PRK 940 | Arzator_P71.M-.xx.x.RO.A.0.xx | 300...1200 kW | AB, PR, MD | 760-940 kW | PRK940 |
Cazan otel PRK 1050 | Arzator_P71.M-.xx.x.RO.A.0.xx | 300...1200 kW | AB, PR, MD | 820-1050 kW | PRK1050 |
Cazan otel PRK 1200 | Arzator_P71.M-.xx.x.RO.A.1.xx | 300...1650 kW | AB, PR, MD | 950-1200 kW | PRK1200 |
Cazan otel PRK 1520 | Arzator_P73A.M-.xx.S.RO.A.1.xx | 320...2300 kW | AB, PR, MD | 1480-1870 kW | PRK1520 |
Cazan otel PRK 1870 | Arzator_P73A.M-.xx.S.RO.A.1.xx | 320...2300 kW | AB, PR, MD | 1480-1870 kW | PRK1870 |
Cazan otel PRK 2350 | Arzator_P91A.M-.xx.S.RO.A.1.xxx | 480...2670 kW | PR, MD | 1830-2350 kW | PRK2350 |
Cazan otel PRK 3000 | Arzator_P93A.M-.xx.S.RO.A.1.xxx | 550...4100 kW | PR, MD | 2780-3500 kW | PRK3000 |
Cazan otel PRK 3500 | Arzator_P93A.M-.xx.S.RO.A.1.xxx | 550...4100 kW | PR, MD | 2780-3500 kW | PRK3500 |
- Nota : TN – o treapta , AB – doua trepte , PR – progresiv , MD – cu modulare ;
Compatibilitate : Cazane PRK cu arzatoare cu MOTORINA ( CE )
Model CAZAN | Model ARZATOR recomandat | Putere Arzator | Variante de executie arzator (v.Nota) | Putere CAZAN | Cod Cazan |
---|---|---|---|---|---|
Cazan otel PRK_350 | Arzator_LO400.G-.AB.M.RO.A.- Arzator_PG 30.G-.xx.x.RO.A.- | 115...420 kW 105...383 kW | LO400 var. TN,AB PG30 var. PR,MD | 260-349 kW | PRK350 |
Cazan otel PRK_420 | Arzator_LO550.G-.AB.M.RO.A.- Arzator_PG 60.G-.AB.x.RO.A.- | 160...560 kW 145...698 kW | LO550 var. AB PG60 var. AB, PR, MD | 300-419 kW | PRK420 |
Cazan otel PRK_470 | Arzator_LO550.G-.AB.x.RO.A.- Arzator_PG 60.G-.AB.x.RO.A.- | 160...560 kW 145..698 kW | LO550 var. AB PG60 var. AB, PR, MD | 380-470 kW | PRK470 |
Cazan otel PRK_520 | Arzator_LO550.G-.AB.x.RO.A.- Arzator_PG 60.G-.AB.x.RO.A.- | 160...560 kW 145..698 kW | LO550 var. AB PG60 var. AB, PR, MD | 400-524 kW | PRK520 |
Cazan otel PRK_600 | Arzator_PG60.G-.xx.x.RO.A- | 145...698 kW | PG60 var. AB, PR, MD | 470-600 kW | PRK600 |
Cazan otel PRK_700 | Arzator_PG60.G-.xx.x.RO.A- | 151...791 kW | PG60 var. PR, MD | 539-698 kW | PRK700 |
Cazan otel PRK_830 | Arzator_PG70.G-.xx.x.RO.A- | 291...1047 kW | PG70 var. PR, MD | 670-830 kW | PRK830 |
Cazan otel PRK_940 | Arzator_PG70.G-.xx.x.RO.A- | 291...1047 kW | PG70 var. PR, MD | 760-940 kW | PRK940 |
Cazan otel PRK_1050 | Arzator_PG81.G-.xx.x.RO.A- | 264...1900 kW | PG81 var. PR, MD | 820-1050 kW | PRK1050 |
Cazan otel PRK_1200 | Arzator_PG81.G-.xx.x.RO.A- | 264...1900 kW | PG81 var. PR, MD | 950-1200 kW | PRK1200 |
Cazan otel PRK_1520 | Arzator_PG81.G-.xx.x.RO.A- | 264...1900 kW | PG81 var. PR, MD | 1180-1520 kW | PRK1520 |
Cazan otel PRK_1870 | Arzator_RG91.G-.AB.x.RO.A- Arzator_RG91.G-.xx.x.RO.A- | 1047...2093 kW 698...2093 kW | RG91_var._AB RG91_var._PR, MD | 1480-1870 kW | PRK1870 |
Cazan otel PRK_2350 | Arzator RG92.G-.xx.x.RO.A- | 849...2558 kW | RG92 var. PR, MD | 1830-2350 kW | PRK2350 |
Cazan otel PRK_3000 | Arzator_RG93.G-.xx.x.RO.A- Arzator_RG510.G-.xx.x.RO.A- | 550...4100 kW 1314...3953 kW | RG93_var.PR,MD RG515_var.PR,MD | 2450-3000 kW | PRK3000 |
Cazan otel PRK_3500 | Arzator_RG93.G-.xx.x.RO.A- Arzator_RG510.G-.xx.x.RO.A- | 550...4100 kW 1314...3953 kW | RG93_var.PR,MD RG515_var.PR,MD | 2780-3500 kW | PRK3500 |
- Nota : TN – o treapta , AB – doua trepte , PR – progresiv , MD – cu modulare ;
Note recapitulative
- Arderea se face cu flacara intoarsa , gazele incandescente intorcandu-se la 180º in drumul lor spre evacuare , fapt ce conduce la un randament ridicat ;
- Miscarea curentilor , inclusiv in tuburile de fum, permite reducerea temperaturii gazului ars la iesire la nivelul minim admis in canalele de fum ;
- Focarul cazanelor PRK nu este fixat la partea posterioara, permitand dilatarea libera , fara a provoca solicitari mecanice daunatoare tuburilor de fum ;
- Usa dispune de o inchidere perfecta si este protejata de un invelis refractar ; este necesar ca usa sa asigure o retinere optima a gazului in cazul in care camera de ardere lucreaza la presiune mica , deoarece o mica fisura poate provoca pierderi de gaz la temperaturi ridicate ;
- Structura usii cazanului PRK este studiata amanuntit pentru a permite toate reglajele posibile : sa poata fi inaltata, coborata, inclinata si sa permita schimbarea suportilor sau , sa poata fi mutata la stanga sau la dreapta ;
- Izolatia cazanului PRK este perfecta pentru a evita la maxim pierderile de caldura in exterior . Izolatia este formata din mai multe straturi de vata minerala cu grosimea de 80 mm. montata in contact direct cu corpul cazanului .
PRETURI
Cod CAZAN | Model CAZAN | LEI fara TVA |
---|---|---|
PRK350 | CAZAN OTEL.PRK350 - 349 KW | 0 |
PRK420 | CAZAN OTEL.PRK420 - 419 KW | 0 |
PRK470 | CAZAN OTEL.PRK470 - 470 KW | 0 |
PRK520 | CAZAN OTEL.PRK520 - 524 KW | 0 |
PRK600 | CAZAN OTEL.PRK600 - 600 KW | 0 |
PRK700 | CAZAN OTEL.PRK700 - 698 KW | 0 |
PRK830 | CAZAN OTEL.PRK830 - 830 KW | 0 |
PRK940 | CAZAN OTEL.PRK940 - 940 KW | 0 |
PRK1050 | CAZAN OTEL.PRK_1050 - 1050 KW | 0 |
PRK1200 | CAZAN OTEL.PRK_1200 - 1200 KW | 0 |
PRK1520 | CAZAN OTEL.PRK_1520 - 1520 KW | 0 |
PRK1870 | CAZAN OTEL.PRK_1870 - 1870 KW | 0 |
PRK2350 | CAZAN OTEL.PRK_2350 - 2350 KW | 0 |
PRK3000 | CAZAN OTEL.PRK_3000 - 3000 KW | 0 |
PRK3500 | CAZAN OTEL.PRK_3500 - 3500 KW | 0 |